Datenbank (TNG)
Alle Medien
Treffer 101 bis 150 von 675 » Übersicht mit Vorschaubildern » Diaschau
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | |
| 101 | Death Record - Kate Olding | ||
| 102 | Death Record - Lizzie Olding | ||
| 103 | Death Record - Mamie (Mary) Olding | ||
| 104 | Death Record - Mary Helen Olding | ||
| 105 | Death-Certificate, Mary Olding (Bergfeld) | ||
| 106 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 107 | Diamantene Hochzeit - Hilde und Willi Kracke Anzeige aus dem Delmenhorster Kreisblatt, 14.01.2010 Gemeinschaftsanzeige der Kinder, Enkel und Urenkel | ||
| 108 | Dokument - Mecklenburg/Einhaus | ||
| 109 | Doopboek, Taufbucheintrag - Adriana Rijgersberg | ||
| 110 | Doopboek, Taufbucheintrag - Adrianus Rijgersberg | ||
| 111 | Doopboek, Taufbucheintrag - Catrina Rijgersberg | ||
| 112 | Doopboek, Taufbucheintrag - Cornelia Rijersberg | ||
| 113 | Doopboek, Taufbucheintrag - Cornelis Rijgersberg | ||
| 114 | Doopboek, Taufbucheintrag - Cornelis Rijgersberg | ||
| 115 | Doopboek, Taufbucheintrag - Gerrit* Gerrardus Rijersberg | ||
| 116 | Doopboek, Taufbucheintrag - Johanna Jannetje Groeneweg | ||
| 117 | Doopboek, Taufbucheintrag - Kaatje Rijgersberg | ||
| 118 | Doopboek, Taufbucheintrag - Leendert Rijgersberg | ||
| 119 | Doopboek, Taufbucheintrag - Maarten Rijgersberg | ||
| 120 | Doppelhochzeit Wachtendorf Status: Lokalisiert; Doppelhochzeit am 10. August 1934 in Hude - Karl Heinrich Wachtendorf und Margarethe Chuchollek - Hinrich Karl Wachtendorf und Alma Hermine Kirchoff | ||
| 121 | Dorfkarte Riegersdorf Riegersdorf, Kreis Neustadt O.S. liegt an der alten Handelsstraße Wien-Breslau -Ostsee, 7 km in nordwestl. Richtung von der Kreisstadt Neustadt entfernt. Erste Erwähnung 1305 Rügersdorf. Die Sprache ist deutsch. Handel mit Schwarzvieh und Garn. Besteht aus Ortsteilen, Anteil u. gräflich. Gehört mit zu den größten und reichsten Ortschaften des Kreises. Bodenfunde aus der jüngeren Steinzeit (13.-15. Jahrh. n. Chr.): Ein graues Tongefäß als Bauopfer in einem alten Hausgrunde (ovaler Grundriß) ist 1806 aus Steinen u. Ziegeln gebaut. Die Einweihung erfolgte am 22. Oktober 1815. Nördl. davon der Friedhof für beide Konfessionen. 1860 Einrichtung eines evangelischen Friedhofes mit Glockenturm. Eine dreiklassige kath., eine einklassige evangl. Volksschule und ein kath. Kindergarten sind am Ort. Zu diesem aufstrebenden Dorf gehören: eine Postagentur mit Briefpostverbindung, eine Molkerei, Ziegelei, Kaufläden, Gasthäuser und viel Handwerker mit selbstständigen Betrieben. SIEBENHUBEN 1534 erstmals erwähnt. 19139 Eingemeindung nach Riegersdorf. Einwohnerzahl 1492. Von 1939 bis 1945 sind 97 Bürger gefallen und vermißt. Bei Kampfhandlungen im März 45 sind 113 Zivilpersonen getätet worden. 18 Einwohner starben durch Thyphus. 1946 erfolgte die gewaltsame Vertreibung aus der angestammten Heimat. | ||
| 122 | Drei Generationen Olding Status: Lokalisiert; Melanie Bussmann, Agnes Schneider, Christina Kracke mit Johanna Olding | ||
| 123 | Drei Kracke in der Photokiste Status: Lokalisiert; Eve, Christina und Timo Kracke in der Photokiste, Hertie Delmenhorst | ||
| 124 | Edgar Olding | ||
| 125 | Eduard Kessler und Marianne Kessler Status: Lokalisiert; | ||
| 126 | Eigener Geschichte auf der Spur Bericht über Timo Kracke, Hobby: Ahnenforschung Nordwest-Zeitung vom 12.05.2010 | ||
| 127 | Einschulung - Christina Schneider Status: Lokalisiert; Einschulung in die Grundschule Lastrup Christina Schneider | ||
| 128 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 129 | Eisernes Kreuz 1.Klasse - Julius Kessler Status: Lokalisiert; Eisernes Kreuz 1.Klasse - Julius Kessler Verliehen am 26. Januar 1943 | ||
| 130 | Eisernes Kreuz 2.Klasse - Julius Kessler Status: Lokalisiert; Eisernes Kreuz 2.Klasse - Julius Kessler Verliehen am 05. Dezember 1942 | ||
| 131 | Empfang - Johann Friedrich Kracke & Dorothea Meiers (Bremen 1798) ---- Johann Friedr: Kracke L. [utherisch] aus Kleinhutbergen bey Verden und deßen ver. [lobte] Braut Dorothea Meiers L. [utherisch] aus Hoya (22) ---- | ||
| 132 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 133 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 134 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 135 | Erwin Nowak - Portrait Status: Lokalisiert; | ||
| 136 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 137 | Erwin Nowak und seine zweite Ehefrau Harriet Status: Lokalisiert; | ||
| 138 | Erwin Nowak, London (abt. 1950) | ||
| 139 | Erwin Nowak, Obituary Status: Lokalisiert; Obituary aus dem SunSentinel, Florida | ||
| 140 | Eugene Anthony Olding | ||
| 141 | Eve Greta Kracke Status: Lokalisiert; | ||
| 142 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 143 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 144 | Familie Bischoff, Scharrel Status: Lokalisiert; Familie Bischoff aus Scharrel sitzen: Thekla Blömer, Heinrich Bischoff dahinter: Angela, Gesina, Friederike, Johanna, Margaretha und Theodor Bischoff | ||
| 145 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 146 | Familie Johannes Ludwig Anton Wachtendorf Status: Lokalisiert; untere Reihe: Frieda Koss, Johannes Ludwig Anton Wachtendorf stehend: Liesolotte Dressel, Theodore Friedrich Wachtendorf in der Mitte: Hans Peter Reinhard Wachtendorf | ||
| 147 | Familie Olding Status: Lokalisiert; Familienbild Olding v.l.n.r.: Josefa, Maria, Agnes, Dorothea, Elisabeth, Helena, Johanna Bischoff und Joseph Olding | ||
| 148 | Familie Olding, Ermke Status: Lokalisiert; Familie Heinrich Hermann Olding mit Maria Anna Gäbken und die Kinder: Hermann Josef, Johannes und Elisabeth | ||
| 149 | Familie Olding, Ermke Status: Lokalisiert; Familie Olding Maria Elisabeth Einhaus mit Hr. Esselmann und den Kindern aus 2. Ehe mit Johann Heinrich Henrich Olding. Heinrich Hermann und Johann Olding | ||
| 150 | Familienbild - Familie Nowak, Delmenhorst Leider sind mir fast alles Personen unbekannt. Gaby, ich hoffe auf deine Hilfe :) |




Letzte Kommentare