Datenbank (TNG)
Alle Medien
Treffer 151 bis 200 von 675 » Übersicht mit Vorschaubildern » Diaschau
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | |
| 151 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 152 | Familienbuch - Deutsch/Teutsch & Mayer Kirchenbuch Stettfeld ---- Deutsch Johann Jakob (Dreher), 27.12.1824, 1884 am 9. Januar, 1850 am 14. Mai des + (=verstorbenen) Franz und der M.(agda)lenna Schad mit Mayer Maria Franziska ?!?, 12.V.1824, 1895 am 20. Juli des + Valentin und der Magdalena Schleicher. Kinder: 1. Johann Konrad, 1852 26. Febr., 1852 28. Mai 2. Johann Simon, 1854 16. Febr., 1854 5. März 3. Sophia, 1855 12. April 4. Emma, 1856 8. Oct., 1856 23. Oct. 5. Karl Ludwig, 1860 9. März, Architekt in Karlsruhe 6. Luisa, 1864 27. Juli Regina, 3.5.1923, ledig, 72 Jahre ---- | ||
| 153 | Familienbuch - Deutsch/Teutsch - Information "Deutsch siehe Teutsch", aus dem Kirchenbuch Stettfeld / Index 1699-1729 | ||
| 154 | Familienbuch - Mayer & Schleicher Kirchenbuch Stettfeld ---- 5. II. Mayer Valentin, ?!?, 8.10.1775, 1841 31. Aug., 1815 16. März ?!? Schleicher M. Magdalena ?!?, 1793, 1866 14. Januar ?!? Kinder 1. Franz Josef, 1816 19. März 2. Franz Valentin, 1818 27. Aug. 3. Margaretha, 1822 28. Juni 4. M. Franziska, 1824 12. Mai, oo 14.05.1850 mit Johann Jakob Deutsch 5. Johann Simon, 1829 ?!? Okt. ---- | ||
| 155 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 156 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 157 | Familienbuch - Vincent Hejna (Eheeintrag) Eheeintrag Vincent Hejna und Anna Margaretha Schaumburg | ||
| 158 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 159 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 160 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 161 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 162 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 163 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 164 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 165 | Familienbuch - Wilhelm Friedrich Hejna (Geburtseintrag) Geburtseintrag Wilfried Josef Hejna | ||
| 166 | Familienbuch - Wilhelm Friedrich Hejna (Geburtseintrag) Sterbeeintrag Wilfried Josef Hejna | ||
| 167 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 168 | Familienbuch - Wilhelm Friedrich Hejna (Geburtseintrag) Geburtseintrag Elke Hejna | ||
| 169 | Familienbuch - Wilhelm Friedrich Hejna (Geburtseintrag) Sterbeeintrag Elke Hejna | ||
| 170 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 171 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 172 | Familienfoto - Schneider, Lastrup Status: Lokalisiert; v.l.n.r.: Gertrud Gottwald, Hubert Schneider, Günther Schneider, Horst Schneider, Bernhard Schneider | ||
| 173 | Familienfoto - Schneider, Lastrup Status: Lokalisiert; Familienfoto - Schneider, Lastrup Bernhard Schneider & Gertrud Gottwald mit, Günther Schneider, Horst Schneider und Hubert Schneider | ||
| 174 | Familienfoto - Schneider, Lastrup Status: Lokalisiert; v.l.n.r.: Günther Schneider, Gertrud Gottwald, Hubert Schneider, Bernhard Schneider, Horst Schneider | ||
| 175 | Familienwappen - Looschen Status: Lokalisiert; Titelblatt des Stammbaum von Walter Looschen, 1937 | ||
| 176 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 177 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 178 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 179 | Family Olding Back row: Herman, Ben and Joseph Front row: Mary (Bergfeld-Olding) Egbring, Anna and Henry | ||
| 180 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 181 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 182 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 183 | Feldpost Status: Lokalisiert; Feldpost von Fritz Kracke an seine Mutter Wilhelmine Text auf der Karte: ------ Liebe Mutter, habe Dein zweites Paket auch gestern erhalten und auch sehr gefreut. Das Geld habe ich auch gefunden. Von Tante Sofie habe ich auch ein Paket bekommen, mit Wurst, Butter und Brod, das ist recht, Käse war da auch mit drin. Mit dem Urlaub das war wieder nichts. Hoffentlich kommen wir Montag aus diesem Loch. Es grüßt Dein Sohn Fritz. Abs.: Musk(etier) Kracke Regiment Oldenburg, 9. Kompanie, II. Korporalschaft, Munsterlager ------ Transcription: Gerold Diers / OGF Infos zum Munsterlager: Munsterlager | ||
| 184 | Frau Kracke ?! Status: Lokalisiert; Frau Kracke, Anna von Segger und Frau Stiller! --- Dieses Bild habe ich von Hergen Ostermann bekommen, mit dem Hinweis das die Dame ganz Links wohl "eine Kracke" sei! Leider kann ich nicht mehr zuordnen, über Hinweise freue ich mich jeder Zeit! | ||
| 185 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 186 | Fritz Heinrich Kracke Status: Lokalisiert; | ||
| 187 | Fritz Heinrich Kracke Status: Lokalisiert; | ||
| 188 | Fritz Kracke Status: Lokalisiert; | ||
| 189 | Gebursturkunde - Hermine Johanna Bischoff Status: Lokalisiert; ---- Nr. 9 Scharrel am 7. April 1911 Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Landmann und Arbeiter Bernard Heinrich Bischoff, wohnhaft in Scharrel, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Thekla Bischoff geborene Blömer, seiner Ehefrau, katholischer Religion, wohnhaft in Scharrel zu Scharrel in seiner Wohnung am ersten April des Jahres tausend neunhundert und elf vormittags um neun Uhr ein Mädchen geboren sein und daß das Kind die Vornamen Hermine Johanna erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben B. Bischoff ---- | ||
| 190 | Geburtsakte - Johann Kracke (1845 Bremen) ---- 1845 Nr. 991 Den neunten Juli Ein Knabe, Johann ehelich geboren den achten Juli, morgens 3 Uhr Ort der Geburt hinter der Holzpforte Nr. 2 der Vater Johann Christoph Kracke dessen Alter 43 Jahr dessen Gewerbe und Wohnort Schuhmachermeister die Mutter Gesche Margarethe geb. Bunte deren Alter 38 Jahr deren Gewerbe und Wohnort - Geburtshelfer Dr. Schmidt Angezeigt durch den Vater J.C. Kracke Getauft den 17. August durch Pastor Petri ---- | ||
| 191 | Geburtsanzeige - Eve Greta Kracke Status: Lokalisiert; Geburtsanzeige aus der Nordwest-Zeitung Oldenburg am 11.01.2005 | ||
| 192 | Geburtseintrag - Andreas Deutsch Geburtseintrag Andreas Deutsch im Kirchenbuch Stettfeld | ||
| 193 | Geburtseintrag - Anna Barbara Scheuer Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Anna Barbara Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 194 | Geburtseintrag - Anna Maria Jungkind Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Anna Maria Jungkind im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 195 | Geburtseintrag - Bertha Göbel Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Bertha Göbel im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 196 | Geburtseintrag - Catharina Barbara Deutsch Geburtseintrag Catharina Barbara Deutsch im Kirchenbuch Stettfeld | ||
| 197 | Geburtseintrag - Engellena Remmers Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Engellena Remmers im Kirchenbuch Scharrel Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 198 | Geburtseintrag - Eva Rosina Deutsch Geburtseintrag Eva Rosina Deutsch im Kirchenbuch Stettfeld | ||
| 199 | Geburtseintrag - Georg Leonard Scheuer Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Georg Leonard Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 200 | Geburtseintrag - Gesina Maria Lücking Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Gesina Maria Lücking im Kirchenbuch Altenoythe Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta --- - 1836 Altenoythe Juni 19 | 20 + 1880 Nov 19. Gesina Maria -?- Altenoythe der -?- Johann Bernd Lücking & Margaretha Maria von Hagen Dirk Hinrich -?- Gesina Maria Brandt ---- |




Letzte Kommentare