Datenbank (TNG)
Alle Medien
Treffer 251 bis 300 von 679 » Übersicht mit Vorschaubildern » Diaschau
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | |
| 251 | Geburtsurkunde - Julius Anton Kessler Status: Lokalisiert; | ||
| 252 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 253 | Geburtsurkunde - Maria Müller Status: Lokalisiert; ---- Nr. 44 Riegersdorf am 16ten November 1881 Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Bauer Franz Müller, wohnhaft in Riegersdorf, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Anna Müller, geborene Pohl, seiner Ehefrau, katholischer Religion, wohnhaft bei ihm zu Riegersdorf in seiner Wohnung, am elften November des Jahres tausend acht hundert achtzig und eins Vormittags um halb zwei Uhr ein Kind weiblichen Geschlechts geboren sein, welches den Vornamen Maria erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben Franz Müller Der Standesbeamte Fr. Reimann ---- | ||
| 254 | Geburtsurkunde - Marianne Kessler Status: Lokalisiert; | ||
| 255 | Geburtsurkunde Franz Hudonsky Status: Lokalisiert; Geburtsurkunde Franz Hudonsky Sopotnice, 1838 | ||
| 256 | Geburtsurkunde Josef Vesela Status: Lokalisiert; Geburtsurkunde Josef Vesela Jaromer, 1823 | ||
| 257 | Geburtsurkunde Maria Novak Status: Lokalisiert; Geburtsurkunde Maria Novak Petrovice, 1841 | ||
| 258 | Geburtsurkunde Theresia Tomasek Status: Lokalisiert; Geburtsurkunde Theresia Tomasek Sopotnice, 1837 | ||
| 259 | Geburtsurkunde-Abschrift (1), Martha Bertha Wachtendorf | ||
| 260 | Geburtsurkunde-Abschrift (2), Martha Bertha Wachtendorf | ||
| 261 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 262 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 263 | Gertrud Gottwald und Bernhard Schneider Status: Lokalisiert; | ||
| 264 | Gesine Meyer und Heinrich Horstmann Status: Lokalisiert; Gesine Meyer und Heinrich Horstmann | ||
| 265 | Gevattern Familie Conrad KRAKKE Status: Lokalisiert; Gevattern der Kinder von Conrad KRAKKE und Sophie Elisabette Bockhorst, Harpstedt Auswertung von Falk Liebezeit zur Erforschung der Vorfahren von Conrad KRAKKE - Mai 2007 |
| |
| 266 | Gottwald Geschwister Status: Lokalisiert; Gertrud, Karl, Martha und Maria Gottwald | ||
| 267 | Grabstein - Familie Kracke Status: Lokalisiert; Grabstein auf dem Friedhof Bungerhof, Delmenhorst | ||
| 268 | Grabstein - Familie Olding, Ermke Status: Lokalisiert; Joseph Olding & Johanna Bischoff | ||
| 269 | Grabstein - Familie Schneider, Lastrup Status: Lokalisiert; Grabstein auf dem Friedhof Lastrup, Cloppenburg | ||
| 270 | Grabstein - Familie Theodor Wachtendorf Status: Lokalisiert; | ||
| 271 | Grabstein - Familien Johann Hinrich Wachtendorf Status: Noch nicht lokalisiert; Johann Hinrich Wachtendorf * 15.12.1884 + 10.12.1963 Anna Wachtendorf geb. Harm-Dierks + 19.12.1886 + 10.03.1966 Edo Schrader * 02.03.1930 + 30.08.1989 | ||
| 272 | Grabstein - Fritz Kracke Grabstein Fritz Kracke - Frankreich | ||
| 273 | Grabstein - Fritz Kracke (09/2009) Status: Lokalisiert; Grabstein Hauptmann Hans Meyer * 09.04.1905 + 09.06.1940 Schütze Fritz Kracke * 26.07.1920 + 09.06.1940 --- Frankreich Besuch, Hans-Henning Ostermeyer 09/2009 | ||
| 274 | Grabstein - Gretha Kessler Status: Lokalisiert; Grabstein auf dem Friedhof Deichhorst, Delmenhorst | ||
| 275 | Grabstein - Gretha und Julius Kessler Status: Lokalisiert; Kessler Gretha *15.01.1918 +16.09.1990 Julius *02.11.1917 +02.04.2008 | ||
| 276 | Grabstein - Harry Nieuwenbroek Status: Noch nicht lokalisiert; Thanks to graftombe.nl! | ||
| 277 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Noch nicht lokalisiert; | ||
| 278 | Grabstein - Josef Nowak & Anna Brylla Status: Lokalisiert; | ||
| 279 | Grabstein - Wubcke Wubbenhorst Status: Lokalisiert; ---- Jacob Wübbenhorst ist geboren zur Wübbenhorst Anno 1675 den 12, ten März undt gestorben Anno 1757 den 4, ten August und seine Frau Wubcke Wubbenhorst ist geboren Anna 1672 den 5ten Maius, undt gestorben Anna 1751, den 9ten November ---- Grabstelen und Grabplatten im Oldenburger Land (CD-ROM), Monika Sabrowsky, Timo Kracke (persönlich eingesehen), (Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde e.V., Oldenburg) Das Bild unterliegt dem Copyright von Monika Sabrowsky und darf nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Berechtigung zur internen Veröffentlichung von Monika Sabrowsky (08.08.2008, telefonisch) | ||
| 280 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 281 | Gretha Kessler Status: Lokalisiert; Gretha Kessler (Nieuwenbroek) Portrait | ||
| 282 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 283 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 284 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 285 | Gretha und Julius Kessler Status: Lokalisiert; Gretha und Julius Kessler auf ihrem Blumenfeld in Delmenhorst an der Oldenburger Landstrasse. | ||
| 286 | Gretha und Julius Kessler - 1966 Status: Lokalisiert; | ||
| 287 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 288 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 289 | Gruppenbild mit Anna Brylla Status: Lokalisiert; Anna Brylla sitzt am Tisch mit dem dezenten Hut, die anderen Personen sind mir leider nicht bekannt! | ||
| 290 | Gruppenbild mit Anna Brylla Status: Lokalisiert; Anna steht vorne links, die anderen Personen sind mir leider nicht bekannt! | ||
| 291 | Gruppenbild mit Anna Brylla Status: Lokalisiert; Anna ist die zweite von rechts, die anderen Personen sind mir leider nicht bekannt! | ||
| 292 | Gruppenbild mit Erwin Nowak Status: Lokalisiert; Erwin steht in der Mitte, die anderen Personen sind mir leider nicht bekannt! | ||
| 293 | Gruppenbild mit Josef Nowak Status: Lokalisiert; TV Jahn, delmenhorst Fußballmannschaft von Josef Nowak. Josef steht im rechten Bereich, die anderen Personen sind mir leider nicht bekannt! | ||
| 294 | Hartwin *Paul* Kracke - Portrait Status: Lokalisiert; | ||
| 295 | Haus Kracke - Delmenhorst Status: Lokalisiert; Haus der Familie Kracke in Delmenhorst, Hansa Str. | ||
| 296 | Haus Kracke - Ganderkesee Status: Lokalisiert; Haus der Familie Timo Kracke in Ganderkesee | ||
| 297 | Headstone - Anna Olding Status: Lokalisiert; | ||
| 298 | Headstone - Anna Olding Status: Lokalisiert; | ||
| 299 | Headstone - Anton Olding Status: Lokalisiert; | ||
| 300 | Headstone - Bernard Olding Status: Lokalisiert; |




Letzte Kommentare