Datenbank (TNG)
Alle Medien
Treffer 501 bis 550 von 675 » Übersicht mit Vorschaubildern » Diaschau
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | |
| 501 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 502 | Paul Wachtendorf - 1945 Status: Lokalisiert; Paul William Wachtendorf at Langhorne Manor Elementary School | ||
| 503 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 504 | Pfarrkirche Riegersdorf | ||
| 505 | Postagentur 1914 - 1926, Gruppenbühren im Hause Wachtendorf (Foto: Warfelmann) Am 1. April 1908 erhielt die Posteagentur einen neuen Postagenten, Christian Kuhlmann (geb. 29.8.1876, gest. 1917). Nach seiner Einberufung zum Wehrdienst im Jahre 1915 übernahm seine Ehefrau Anni, geb. Harmdierks (geb. 19.12.1886, gest. 1966), die Posteagentur. Frau Kuhlmann blieb nach ihrer 2. Eheschließung im Jahre 1919 mit dem Landwirt Johann Hinrich Wachtendorf (geb. 15.12.1884 zu Nordenholz) Postagentin. Quelle: Bookholzberg || Aus Vergangenheit und Gegenwart | ||
| 506 | Registereintrag - Marie Kracke | ||
| 507 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 508 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 509 | Robert Kessler - Portrait Status: Lokalisiert; | ||
| 510 | Robert Olding | ||
| 511 | Romy Kracke Status: Lokalisiert; Romy Kracke in Spanien / 2006 | ||
| 512 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 513 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 514 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 515 | Schloss Wiese Schloss Wiese, Gräflich Wiese (ab 1900, davor Wiese gräflich) | ||
| 516 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 517 | Schneiders Schmiede / Riegersdorf Status: Lokalisiert; Schneiders Schmiede / Riegersdorf | ||
| 518 | Schneiders Schmiede / Riegersdorf Status: Lokalisiert; Schneiders Schmiede / Riegersdorf | ||
| 519 | Schneiders Schmiede / Riegersdorf Status: Lokalisiert; Schneiders Schmiede / Riegersdorf | ||
| 520 | Schreiben Volksbund Status: Lokalisiert; Anfrage beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. bzgl. Fritz Kracke, Grabstelle | ||
| 521 | Seemannsgrab - Erwin Novak, Zertifikat Status: Lokalisiert; | ||
| 522 | Shiplist - S.S. Chemnitz from Bremen to Baltimore 1904 Anna ist aus Zeile 4 Anna is on line 4 | ||
| 523 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 524 | Silberne Hochzeit Gertrud Gottwald und Bernhard Schneider Status: Lokalisiert; Silberne Hochzeit Gertrud Gottwald und Bernhard Schneider, 9.5.1962 in Lastrup | ||
| 525 | Silberne Hochzeit Gertrud Gottwald und Bernhard Schneider Status: Lokalisiert; Silberne Hochzeit Gertrud Gottwald und Bernhard Schneider, 9.5.1962 in Lastrup | ||
| 526 | Silberne Hochzeit Gertrud Gottwald und Bernhard Schneider Status: Lokalisiert; v.l.n.r.: Manfred (Fahrer), Horst Schneider, Barbara Gottwald, Paul Elsner, Georg Gottwald, Reinhard Gottwald, Karl-Heinz Gottwald, Martha Elsner, Maria Bönisch, Hubert Schneider, Elisabeth Schäfer, Karl Eilers, Angela Eilers, Norbert Elsner, Günter Schneider, Ursula Gottwald, Hedwig Gottwald, Paul Elsner, Elisabeth Elsner, Karl Gottwald mit Uwe Eilers davor davor: silberne Brautpaar Gertrud und Bernhard Schneider | ||
| 527 | Silberne Hochzeit Gretha und Julius Kessler Status: Lokalisiert; | ||
| 528 | Silberne Hochzeit Gretha und Julius Kessler Status: Lokalisiert; | ||
| 529 | Social Security Index - Antrag, Erwin Nowak Status: Lokalisiert; Social Security Index - Antrag, Erwin Nowak ---- APPLICATION FOR SOCIAL SECUIRTY ACCOUNT NUMBER (Or Replacement of Lost Card) Information Furnished On This Form Is CONFIDENTIAL 550-64-5920 DO NOT WRITE IN THE ABOVE SPACE Read Instructions on Back Before Filling In Form. Print in Dark Ink or Use Typewriter. 1. Print FULL NAME YOU USE IN WORK OR BUSINESS (First Name) ERWIN (Middle Name or Initial -- if none, draw line-----) JOSEF (Last Name) NOWAK 2. Print FULL NAME GIVEN YOU AT BIRTH ERWIN JOSEF NOWAK 3. (Month) 10, (Day) 3, (Year) 1928 4. PLACE OF BIRTH (City) DELMENHORST, (County) GERMANY, (State) 5. AGE ON LAST BIRTHDAY 33 6. (unlesbar) 7. xxx OR RACE x WHITE 8. MOTHER'S FULL NAME AT HER BIRTH ANNA BRYLLA 9. FATHER'S FULL NAME (______ living or dead) JOSEF NOWA(K) 10. HAVE YOU EVER BEFORE APPLIED FOR OR HAD A SOCIAL SECURITY OR RAILROAD RETIREMENT NUMBER? x NO 11. ARE YOU NOW -- x EMPLOYED 12. MAILING ADDRESS (Number and Street)1345 DANIELSON RD, (City)SANTA BARBARA, (State)CALIFORNIA 13. TODAY'S DATE NOV. 27th (19)61 14. Write YOUR NAME, I.E., YOU USUALLY WRITE IT (Do Not Print or Type) (unterschrieben) Erwin J. NOWAK | ||
| 530 | Soldatenfriedhof Noyers-Pont-Maugis | ||
| 531 | Soldatenfriedhof Noyers-Pont-Maugis | ||
| 532 | Sophie Kracke & Hermann Beermann Status: Lokalisiert; | ||
| 533 | Stammbaum, Stammhaus - Kracke Bilm Status: Lokalisiert; Stammbaum, Stammhauszeichnung Familie Kracke - Bilm Original von 1937 - Willi Kracke | ||
| 534 | Stammbaum, Walter Looschen, 1937 Status: Lokalisiert; Stammbaumaufzeichnungen von Walter Looschen, 1937 Eingereicht von Dr. Gerriet Looschen ---- Diese Stammbaum Aufzeichnungen, sind (noch) nicht den genannten Personen zugeordnet, aber evtl. ist es für den einen oder anderen Looschen/Loschen-Forscher von Interesse. Ich kann auch gerne Kontakt zum Urheber, bzw. dessen Einsender herstellen. | ||
| 535 | States Immigration Officer At Port Of Arrival - Hermann Kracke Hermann Kracke findet sich auf Zeile 1, er hat seinen Geburtsort mit Schambeck (heute Osterholz-Scharmbeck) angegeben! Quelle: Ellis Island | ||
| 536 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 537 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 538 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 539 | Sterbeeintrag - Anna Barbara Scheuer Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Anna Barbara Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 540 | Sterbeeintrag - Barbara Scheuer Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Barbara Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 541 | Sterbeeintrag - Bertha Göbel Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Bertha Göbel im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 542 | Sterbeeintrag - Conrad Mayer Im Jahre 1773 am 11. Tage des Septembers ist verstorben Conrad Joannis, Sohn des Adam, des hiesigen Nachtwächters, und der Catharina, der Eheleute rechtmäßiger Sohn und zweites Kind, zwei Jahre [alt], den ich am folgenden Tage begraben habe. ---- | ||
| 543 | Sterbeeintrag - Georg Leonard Scheuer Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Georg Leonard Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 544 | Sterbeeintrag - Gesina Nagel Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Gesina Nagel im Kirchenbuch Ramsloh Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 545 | Sterbeeintrag - Johann Jakob Coppelt Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Johann Jakob Coppelt im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 546 | Sterbeeintrag - Johann Melchior Göbel Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Johann Melchior Göbel im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 547 | Sterbeeintrag - Johann Melchior Scheuer Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Johann Melchior Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 548 | Sterbeeintrag - Johanna (Coppelt) Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Johanna (Coppelt) im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 549 | Sterbeeintrag - Konrad Göbel Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Konrad Göbel im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 550 | Sterbeeintrag - Maria Barbara Debatin Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Maria Barbara Debatin im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- |




Letzte Kommentare