Datenbank (TNG)
Alle Medien
Treffer 651 bis 686 von 686 » Übersicht mit Vorschaubildern » Diaschau
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | |
651 | ![]() | Totenzettel Johann Olding Status: Lokalisiert; | |
652 | ![]() | Totenzettel Josef Olding Status: Lokalisiert; | |
653 | Totenzettel Josef Schneider Status: Lokalisiert; | ||
654 | ![]() | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | |
655 | ![]() | Totenzettel Maria Gerarda van Hagen | |
656 | ![]() | Totenzettel Paula Olding (geb. Wichmann) | |
657 | ![]() | Totenzettel Wilhelm Olding Status: Lokalisiert; | |
658 | ![]() | Totenzettel, Cornelis Johannes Nieuwenbroek | |
659 | ![]() | Totenzettel, Leonardus Cornelis Nieuwenbroek | |
660 | ![]() | Totenzettel, Maria Gerarda Nieuwenbroek | |
661 | ![]() | Totenzettel, Robert Kessler | |
662 | ![]() | U.S. Census, 1940 - Crescent Ave, Covington, Kenton, Kentucky | |
663 | ![]() | U.S. Census, 1940 - Ridgewood, Detroit, Wayne, Michigan Übereinstimmung nicht gesichert! | |
664 | ![]() | U.S. Census, 1940 - Taylor Mill Pike, Kenton, Kentucky | |
665 | ![]() | U.S. Census, 1940 - Vermont Avenue, Covington, Kenton, Kentucky | |
666 | ![]() | U.S. Census, 1940 - W 13th Street, Kenton, Kentucky | |
667 | ![]() | Übersichtskarte Oppeln Status: Lokalisiert; Übersichtskarte Oppeln, um 1920 Herkunft der Familien Sylvester, Heyna, Schneider | |
668 | ![]() | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
669 | ![]() | United States, World War II Draft Registration Cards, 1942, Hermann Joseph Kracke | |
670 | ![]() | US Census 1900, Kenton, KY, USA - Ausschnitt Eintrag Familie Hermann Olding im Census 1900, Kenton, KY, USA | |
671 | ![]() | US Census 1900, Kenton, KY, USA - Ausschnitt Eintrag Familie Henry Olding im Census 1900, Kenton, KY, USA | |
672 | ![]() | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | |
673 | ![]() | Verwundetenabzeichen - Julius Kessler Status: Lokalisiert; Verwundetenabzeichen - Julius Kessler Aufgrund der Verwundung vom 03.09.1943, am 15.09.1943 verliehen. | |
674 | ![]() | Vincent Olding | |
675 | ![]() | Wallace Olding | |
676 | ![]() | Walter Scheffler Status: Lokalisiert; | |
677 | ![]() | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
678 | ![]() | Weihnachten bei Familie Schneider Status: Lokalisiert; | |
679 | ![]() | Wilhelmin Sophie Mühlenharz Status: Lokalisiert; | |
680 | ![]() | Wilhelmine Sophie Magdalene Mühlenharz Status: Lokalisiert; Wilhelmine Sophie Magdalene Mühlenharz | |
681 | ![]() | Willi Adolf Kracke Status: Lokalisiert; | |
682 | ![]() | Willi Kracke Status: Lokalisiert; Willi Adolf Kracke | |
683 | ![]() | Zeitungsartikel - "Familie Kracke ist bald zu viert" Bericht über Christina, Timo und Eve Kracke Delmenhorster Kreisblatt 08.02.2010 | |
684 | ![]() | Zeitungsartikel - Blumen Kessler (DK) S.1 Status: Lokalisiert; Zeitungsartikel zum 60. jährigen Bestehen von Blumen Kessler - S.1 Quelle: Delmenhorster Kreisblatt / 2005 | |
685 | ![]() | Zeitungsartikel - Blumen Kessler (DK) S.2 Status: Lokalisiert; Zeitungsartikel zum 60. jährigen Bestehen von Blumen Kessler - S.2 Quelle: Delmenhorster Kreisblatt / 2005 | |
686 | ![]() | Zeitungsausschnitt NWZ, Ganderkesee vom 06.10.2008 Erntedankfest in der evangelischen Kirche Ganderkesee mit Ev. Jona Kindergarten Eve Kracke in der ersten Reihe ganz rechts! |
Letzte Kommentare