Datenbank (TNG)
Dokumente
Treffer 251 bis 300 von 389 » Übersicht mit Vorschaubildern » Diaschau
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | |
| 251 | Namensverteilung Kracke - Deutschland Relativ Status: Lokalisiert; Namensverteilung Kracke - Deutschland Relativ http://christoph.stoepel.net/geogen/v3/ | ||
| 252 | NWZ Artikel über Timo Kracke Status: Lokalisiert; Nordwest-Zeitungs Interview mit Timo Kracke für die Rubrik "Ganderkeseer Köpfe". | ||
| 253 | Obituary, Anton olding Kentucky Post, 10. December 1903 | ||
| 254 | Obituary, Hermann Olding Kentucky Post, 27 April 1906 | ||
| 255 | OFB Harpstedt - Wildeshauser Zeitung Zeitungsbericht über die Arbeiten am OFB Harpstedt | ||
| 256 | Passagierliste der Prinzess Irene Genoa, Italien; 13. Oct. 1910 Auswanderung Hermann Kracke nach Philadelphia, PA | ||
| 257 | Passagierliste der "George Washington" NY, 2. Jun. 1925 Auswanderung Hilga Goebel, Bremen nach New York | ||
| 258 | Passagierliste der "SS Albert Ballin" NY, 28. Sep. 1928 Rückkehr von Frida Goebel, Hamburg nach New York, nach ihrem Deutschlandbesuch | ||
| 259 | Passagierliste der USNS "General R.M. Blatchford"
NY, 24. Aug. 1951 Status: Lokalisiert; Vermutlich ist auf Zeile 12 der Einwanderungseintrag von Erwin Josef Nowak zu sehen. Leider konnte ich keine weiteren Dokumente finden, die dies zertifizieren könnten! | ||
| 260 | Postagentur 1914 - 1926, Gruppenbühren im Hause Wachtendorf (Foto: Warfelmann) Am 1. April 1908 erhielt die Posteagentur einen neuen Postagenten, Christian Kuhlmann (geb. 29.8.1876, gest. 1917). Nach seiner Einberufung zum Wehrdienst im Jahre 1915 übernahm seine Ehefrau Anni, geb. Harmdierks (geb. 19.12.1886, gest. 1966), die Posteagentur. Frau Kuhlmann blieb nach ihrer 2. Eheschließung im Jahre 1919 mit dem Landwirt Johann Hinrich Wachtendorf (geb. 15.12.1884 zu Nordenholz) Postagentin. Quelle: Bookholzberg || Aus Vergangenheit und Gegenwart | ||
| 261 | Registereintrag - Marie Kracke | ||
| 262 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 263 | Schreiben Volksbund Status: Lokalisiert; Anfrage beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. bzgl. Fritz Kracke, Grabstelle | ||
| 264 | Seemannsgrab - Erwin Novak, Zertifikat Status: Lokalisiert; | ||
| 265 | Shiplist - S.S. Chemnitz from Bremen to Baltimore 1904 Anna ist aus Zeile 4 Anna is on line 4 | ||
| 266 | Social Security Index - Antrag, Erwin Nowak Status: Lokalisiert; Social Security Index - Antrag, Erwin Nowak ---- APPLICATION FOR SOCIAL SECUIRTY ACCOUNT NUMBER (Or Replacement of Lost Card) Information Furnished On This Form Is CONFIDENTIAL 550-64-5920 DO NOT WRITE IN THE ABOVE SPACE Read Instructions on Back Before Filling In Form. Print in Dark Ink or Use Typewriter. 1. Print FULL NAME YOU USE IN WORK OR BUSINESS (First Name) ERWIN (Middle Name or Initial -- if none, draw line-----) JOSEF (Last Name) NOWAK 2. Print FULL NAME GIVEN YOU AT BIRTH ERWIN JOSEF NOWAK 3. (Month) 10, (Day) 3, (Year) 1928 4. PLACE OF BIRTH (City) DELMENHORST, (County) GERMANY, (State) 5. AGE ON LAST BIRTHDAY 33 6. (unlesbar) 7. xxx OR RACE x WHITE 8. MOTHER'S FULL NAME AT HER BIRTH ANNA BRYLLA 9. FATHER'S FULL NAME (______ living or dead) JOSEF NOWA(K) 10. HAVE YOU EVER BEFORE APPLIED FOR OR HAD A SOCIAL SECURITY OR RAILROAD RETIREMENT NUMBER? x NO 11. ARE YOU NOW -- x EMPLOYED 12. MAILING ADDRESS (Number and Street)1345 DANIELSON RD, (City)SANTA BARBARA, (State)CALIFORNIA 13. TODAY'S DATE NOV. 27th (19)61 14. Write YOUR NAME, I.E., YOU USUALLY WRITE IT (Do Not Print or Type) (unterschrieben) Erwin J. NOWAK | ||
| 267 | Stammbaum, Stammhaus - Kracke Bilm Status: Lokalisiert; Stammbaum, Stammhauszeichnung Familie Kracke - Bilm Original von 1937 - Willi Kracke | ||
| 268 | Stammbaum, Walter Looschen, 1937 Status: Lokalisiert; Stammbaumaufzeichnungen von Walter Looschen, 1937 Eingereicht von Dr. Gerriet Looschen ---- Diese Stammbaum Aufzeichnungen, sind (noch) nicht den genannten Personen zugeordnet, aber evtl. ist es für den einen oder anderen Looschen/Loschen-Forscher von Interesse. Ich kann auch gerne Kontakt zum Urheber, bzw. dessen Einsender herstellen. | ||
| 269 | States Immigration Officer At Port Of Arrival - Hermann Kracke Hermann Kracke findet sich auf Zeile 1, er hat seinen Geburtsort mit Schambeck (heute Osterholz-Scharmbeck) angegeben! Quelle: Ellis Island | ||
| 270 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 271 | Sterbeeintrag - Anna Barbara Scheuer Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Anna Barbara Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 272 | Sterbeeintrag - Barbara Scheuer Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Barbara Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 273 | Sterbeeintrag - Bertha Göbel Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Bertha Göbel im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 274 | Sterbeeintrag - Conrad Mayer Im Jahre 1773 am 11. Tage des Septembers ist verstorben Conrad Joannis, Sohn des Adam, des hiesigen Nachtwächters, und der Catharina, der Eheleute rechtmäßiger Sohn und zweites Kind, zwei Jahre [alt], den ich am folgenden Tage begraben habe. ---- | ||
| 275 | Sterbeeintrag - Georg Leonard Scheuer Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Georg Leonard Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 276 | Sterbeeintrag - Gesina Nagel Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Gesina Nagel im Kirchenbuch Ramsloh Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 277 | Sterbeeintrag - Johann Jakob Coppelt Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Johann Jakob Coppelt im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 278 | Sterbeeintrag - Johann Melchior Göbel Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Johann Melchior Göbel im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 279 | Sterbeeintrag - Johann Melchior Scheuer Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Johann Melchior Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 280 | Sterbeeintrag - Johanna (Coppelt) Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Johanna (Coppelt) im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 281 | Sterbeeintrag - Konrad Göbel Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Konrad Göbel im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 282 | Sterbeeintrag - Maria Barbara Debatin Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Maria Barbara Debatin im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 283 | Sterbeeintrag - Maria Sibilla Weinmann Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Maria Sibilla Weinmann im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 284 | Sterbeeintrag - Melchior Schneider Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Melchior Schneider im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 285 | Sterbeeintrag - Phillipina Bohn Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Phillipina Bohn im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 286 | Sterbeeintrag - Sebastian Scheuer Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag Sebastian Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 287 | Sterbeeintrag im Kirchenbuch
Anton Sattler Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag im Kirchenbuch Anton Sattler, 23.07.1845 | ||
| 288 | Sterbeeintrag im Kirchenbuch
Elisabeth Brendlin Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag im Kirchenbuch Elisabeth Brendlin, 04.04.1845 | ||
| 289 | Sterbeeintrag im Kirchenbuch
Franz Xaver Kessler Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag im Kirchenbuch Franz Xaver Kessler, 06.02.1805 | ||
| 290 | Sterbeeintrag im Kirchenbuch
Johann Nepomuk Kessler Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag im Kirchenbuch Johann Nepomuk Kessler, 25.01.1871 | ||
| 291 | Sterbeeintrag im Kirchenbuch
Maria Anna Kessler Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag im Kirchenbuch Maria Anna Kessler, 08.02.1832 | ||
| 292 | Sterbeeintrag im Kirchenbuch
Marianna Müller Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag im Kirchenbuch Marianna Müller, 30.12.1831, Schliengen | ||
| 293 | Sterbeeintrag im Kirchenbuch
Theresia Sattler Status: Lokalisiert; Sterbeeintrag im Kirchenbuch Theresia Sattler, 1870 | ||
| 294 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 295 | Sterbeurkunde - Erwin Nowak Status: Lokalisiert; Sterbeurkunde - Erwin Nowak, Florida | ||
| 296 | Sterbeurkunde - Gesine Ziehm Status: Lokalisiert; Sterbeurkunde - Gesine Ziehm ---- Sterbedokument Delmenhorst 386: "... Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien der Persönlichkiet nach durch Heiratsurkunde anerkannt der Fabrikarbeiter Johann Karsten Coldewey, wohnhaft in Delmenhorst Linkrustastraße (?) 2 und zeigte an, da? seine Ehefrau Gesine Margarete Adelheid geborenen Ziehm, 74 Jahre alt, evangelischer Religion, wohnhaft zu Delmenhorst bei dem Anzeigenden, geboren zu Almsloh Gemeinde Ganderkesee am 8. Februar 1840, Tochter der weiland Eheleute Landwirt Friedrich August Ziehm und Anna Marie geborenen Scharwig, beide zuletzt wohnhaft in Bookhorn Gemeinde Ganderkesee in dieser Wohunug am zwölften Dezember des Jahres tausend neunhundert vierzehn Nachmittags um acht ein halb Uhr verstorben sie. Vorgelesen, genehmigt undunterschrieben Johann Coldewey ..." ---- | ||
| 297 | Sterbeurkunde - Heinrich Scheuer | ||
| 298 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 299 | Sterbeurkunde - Helene Massmann | ||
| 300 | Sterbeurkunde - Johann Coldewey Status: Lokalisiert; Sterbeurkunde - Johann Coldewey ---- Sterbedokument 23 Delmenhorst am 31. Januar 1933 Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach durch dienstseitiges Geburtsregister Nr. 10 aus 1895 anerkannt, der Arbeiter Heinrich Diedrich Christian Menkens, wohnhaft in Delmenhorst, Leipzigerweg 4 und zeigte an, da? der Inwalide Johann Karsten Coldewey, 85 Jahr alt, wohnhaft in Delmenhorst, bei dem Anzeigenden, geboren zu Hasport Gemeinde Hasbergen, am 16. September 1847, verheiratet gewesen mit der weiland Gesine Margarethe Adelheid geborenen Ziehm, zu Delmenhorst in dieser Wohnung am dreißigsten Januar des Jahres tausend neunhundert dreißig und drei nachmittags um sechs Uhr verstorben sei. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben Heinz Menkens Der Standesbeamte ---- |




Letzte Kommentare