Datenbank (TNG)
Dokumente
Treffer 351 bis 389 von 389 » Übersicht mit Vorschaubildern » Diaschau
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | |
| 351 | Totenzettel (Prayer Card) Eugene Olding (english) | ||
| 352 | Totenzettel (Prayer Card) Henry Olding (english) | ||
| 353 | Totenzettel (Prayer Card) Hermann Olding (deutsch) | ||
| 354 | Totenzettel (Prayer Card) Hermann Olding (english) | ||
| 355 | Totenzettel (Prayer Card) Joseph Olding (english) | ||
| 356 | Totenzettel - Clemens Mecklenburg | ||
| 357 | Totenzettel - Maria Mecklenburg (geb. Einhaus) | ||
| 358 | Totenzettel - Willi Kracke | ||
| 359 | Totenzettel Anna Olding, geb. Wernken Status: Lokalisiert; | ||
| 360 | Totenzettel Bruno Schneider Status: Lokalisiert; | ||
| 361 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 362 | Totenzettel Gerhard Olding Status: Lokalisiert; | ||
| 363 | Totenzettel Gertrud Schneider, geb. Gottwald Status: Lokalisiert; | ||
| 364 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 365 | Totenzettel Heinrich Olding Status: Lokalisiert; | ||
| 366 | Totenzettel Heinrich Olding Status: Lokalisiert; | ||
| 367 | Totenzettel Johann Olding Status: Lokalisiert; | ||
| 368 | Totenzettel Josef Olding Status: Lokalisiert; | ||
| 369 | Totenzettel Josef Schneider Status: Lokalisiert; | ||
| 370 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 371 | Totenzettel Maria Gerarda van Hagen | ||
| 372 | Totenzettel Paula Olding (geb. Wichmann) | ||
| 373 | Totenzettel Wilhelm Olding Status: Lokalisiert; | ||
| 374 | U.S. Census, 1940 - Crescent Ave, Covington, Kenton, Kentucky | ||
| 375 | U.S. Census, 1940 - Ridgewood, Detroit, Wayne, Michigan Übereinstimmung nicht gesichert! | ||
| 376 | U.S. Census, 1940 - Taylor Mill Pike, Kenton, Kentucky | ||
| 377 | U.S. Census, 1940 - Vermont Avenue, Covington, Kenton, Kentucky | ||
| 378 | U.S. Census, 1940 - W 13th Street, Kenton, Kentucky | ||
| 379 | Übersichtskarte Oppeln Status: Lokalisiert; Übersichtskarte Oppeln, um 1920 Herkunft der Familien Sylvester, Heyna, Schneider | ||
| 380 | United States, World War II Draft Registration Cards, 1942, Hermann Joseph Kracke | ||
| 381 | US Census 1900, Kenton, KY, USA - Ausschnitt Eintrag Familie Hermann Olding im Census 1900, Kenton, KY, USA | ||
| 382 | US Census 1900, Kenton, KY, USA - Ausschnitt Eintrag Familie Henry Olding im Census 1900, Kenton, KY, USA | ||
| 383 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | ||
| 384 | Verwundetenabzeichen - Julius Kessler Status: Lokalisiert; Verwundetenabzeichen - Julius Kessler Aufgrund der Verwundung vom 03.09.1943, am 15.09.1943 verliehen. | ||
| 385 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 386 | Zeitungsartikel - "Familie Kracke ist bald zu viert" Bericht über Christina, Timo und Eve Kracke Delmenhorster Kreisblatt 08.02.2010 | ||
| 387 | Zeitungsartikel - Blumen Kessler (DK) S.1 Status: Lokalisiert; Zeitungsartikel zum 60. jährigen Bestehen von Blumen Kessler - S.1 Quelle: Delmenhorster Kreisblatt / 2005 | ||
| 388 | Zeitungsartikel - Blumen Kessler (DK) S.2 Status: Lokalisiert; Zeitungsartikel zum 60. jährigen Bestehen von Blumen Kessler - S.2 Quelle: Delmenhorster Kreisblatt / 2005 | ||
| 389 | Zeitungsausschnitt NWZ, Ganderkesee vom 06.10.2008 Erntedankfest in der evangelischen Kirche Ganderkesee mit Ev. Jona Kindergarten Eve Kracke in der ersten Reihe ganz rechts! |




Letzte Kommentare