Datenbank (TNG)
Dokumente
Treffer 51 bis 100 von 389 » Übersicht mit Vorschaubildern » Diaschau
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | |
| 51 | Dokument - Mecklenburg/Einhaus | ||
| 52 | Doopboek, Taufbucheintrag - Adriana Rijgersberg | ||
| 53 | Doopboek, Taufbucheintrag - Adrianus Rijgersberg | ||
| 54 | Doopboek, Taufbucheintrag - Catrina Rijgersberg | ||
| 55 | Doopboek, Taufbucheintrag - Cornelia Rijersberg | ||
| 56 | Doopboek, Taufbucheintrag - Cornelis Rijgersberg | ||
| 57 | Doopboek, Taufbucheintrag - Cornelis Rijgersberg | ||
| 58 | Doopboek, Taufbucheintrag - Gerrit* Gerrardus Rijersberg | ||
| 59 | Doopboek, Taufbucheintrag - Johanna Jannetje Groeneweg | ||
| 60 | Doopboek, Taufbucheintrag - Kaatje Rijgersberg | ||
| 61 | Doopboek, Taufbucheintrag - Leendert Rijgersberg | ||
| 62 | Doopboek, Taufbucheintrag - Maarten Rijgersberg | ||
| 63 | Dorfkarte Riegersdorf Riegersdorf, Kreis Neustadt O.S. liegt an der alten Handelsstraße Wien-Breslau -Ostsee, 7 km in nordwestl. Richtung von der Kreisstadt Neustadt entfernt. Erste Erwähnung 1305 Rügersdorf. Die Sprache ist deutsch. Handel mit Schwarzvieh und Garn. Besteht aus Ortsteilen, Anteil u. gräflich. Gehört mit zu den größten und reichsten Ortschaften des Kreises. Bodenfunde aus der jüngeren Steinzeit (13.-15. Jahrh. n. Chr.): Ein graues Tongefäß als Bauopfer in einem alten Hausgrunde (ovaler Grundriß) ist 1806 aus Steinen u. Ziegeln gebaut. Die Einweihung erfolgte am 22. Oktober 1815. Nördl. davon der Friedhof für beide Konfessionen. 1860 Einrichtung eines evangelischen Friedhofes mit Glockenturm. Eine dreiklassige kath., eine einklassige evangl. Volksschule und ein kath. Kindergarten sind am Ort. Zu diesem aufstrebenden Dorf gehören: eine Postagentur mit Briefpostverbindung, eine Molkerei, Ziegelei, Kaufläden, Gasthäuser und viel Handwerker mit selbstständigen Betrieben. SIEBENHUBEN 1534 erstmals erwähnt. 19139 Eingemeindung nach Riegersdorf. Einwohnerzahl 1492. Von 1939 bis 1945 sind 97 Bürger gefallen und vermißt. Bei Kampfhandlungen im März 45 sind 113 Zivilpersonen getätet worden. 18 Einwohner starben durch Thyphus. 1946 erfolgte die gewaltsame Vertreibung aus der angestammten Heimat. | ||
| 64 | Eigener Geschichte auf der Spur Bericht über Timo Kracke, Hobby: Ahnenforschung Nordwest-Zeitung vom 12.05.2010 | ||
| 65 | Eisernes Kreuz 1.Klasse - Julius Kessler Status: Lokalisiert; Eisernes Kreuz 1.Klasse - Julius Kessler Verliehen am 26. Januar 1943 | ||
| 66 | Eisernes Kreuz 2.Klasse - Julius Kessler Status: Lokalisiert; Eisernes Kreuz 2.Klasse - Julius Kessler Verliehen am 05. Dezember 1942 | ||
| 67 | Empfang - Johann Friedrich Kracke & Dorothea Meiers (Bremen 1798) ---- Johann Friedr: Kracke L. [utherisch] aus Kleinhutbergen bey Verden und deßen ver. [lobte] Braut Dorothea Meiers L. [utherisch] aus Hoya (22) ---- | ||
| 68 | Erwin Nowak, Obituary Status: Lokalisiert; Obituary aus dem SunSentinel, Florida | ||
| 69 | Familienbuch - Deutsch/Teutsch & Mayer Kirchenbuch Stettfeld ---- Deutsch Johann Jakob (Dreher), 27.12.1824, 1884 am 9. Januar, 1850 am 14. Mai des + (=verstorbenen) Franz und der M.(agda)lenna Schad mit Mayer Maria Franziska ?!?, 12.V.1824, 1895 am 20. Juli des + Valentin und der Magdalena Schleicher. Kinder: 1. Johann Konrad, 1852 26. Febr., 1852 28. Mai 2. Johann Simon, 1854 16. Febr., 1854 5. März 3. Sophia, 1855 12. April 4. Emma, 1856 8. Oct., 1856 23. Oct. 5. Karl Ludwig, 1860 9. März, Architekt in Karlsruhe 6. Luisa, 1864 27. Juli Regina, 3.5.1923, ledig, 72 Jahre ---- | ||
| 70 | Familienbuch - Deutsch/Teutsch - Information "Deutsch siehe Teutsch", aus dem Kirchenbuch Stettfeld / Index 1699-1729 | ||
| 71 | Familienbuch - Mayer & Schleicher Kirchenbuch Stettfeld ---- 5. II. Mayer Valentin, ?!?, 8.10.1775, 1841 31. Aug., 1815 16. März ?!? Schleicher M. Magdalena ?!?, 1793, 1866 14. Januar ?!? Kinder 1. Franz Josef, 1816 19. März 2. Franz Valentin, 1818 27. Aug. 3. Margaretha, 1822 28. Juni 4. M. Franziska, 1824 12. Mai, oo 14.05.1850 mit Johann Jakob Deutsch 5. Johann Simon, 1829 ?!? Okt. ---- | ||
| 72 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 73 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 74 | Familienbuch - Vincent Hejna (Eheeintrag) Eheeintrag Vincent Hejna und Anna Margaretha Schaumburg | ||
| 75 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 76 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 77 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 78 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 79 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 80 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 81 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 82 | Familienbuch - Wilhelm Friedrich Hejna (Geburtseintrag) Geburtseintrag Wilfried Josef Hejna | ||
| 83 | Familienbuch - Wilhelm Friedrich Hejna (Geburtseintrag) Sterbeeintrag Wilfried Josef Hejna | ||
| 84 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 85 | Familienbuch - Wilhelm Friedrich Hejna (Geburtseintrag) Geburtseintrag Elke Hejna | ||
| 86 | Familienbuch - Wilhelm Friedrich Hejna (Geburtseintrag) Sterbeeintrag Elke Hejna | ||
| 87 | Familienwappen - Looschen Status: Lokalisiert; Titelblatt des Stammbaum von Walter Looschen, 1937 | ||
| 88 | Feldpost Status: Lokalisiert; Feldpost von Fritz Kracke an seine Mutter Wilhelmine Text auf der Karte: ------ Liebe Mutter, habe Dein zweites Paket auch gestern erhalten und auch sehr gefreut. Das Geld habe ich auch gefunden. Von Tante Sofie habe ich auch ein Paket bekommen, mit Wurst, Butter und Brod, das ist recht, Käse war da auch mit drin. Mit dem Urlaub das war wieder nichts. Hoffentlich kommen wir Montag aus diesem Loch. Es grüßt Dein Sohn Fritz. Abs.: Musk(etier) Kracke Regiment Oldenburg, 9. Kompanie, II. Korporalschaft, Munsterlager ------ Transcription: Gerold Diers / OGF Infos zum Munsterlager: Munsterlager | ||
| 89 | Gebursturkunde - Hermine Johanna Bischoff Status: Lokalisiert; ---- Nr. 9 Scharrel am 7. April 1911 Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Landmann und Arbeiter Bernard Heinrich Bischoff, wohnhaft in Scharrel, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Thekla Bischoff geborene Blömer, seiner Ehefrau, katholischer Religion, wohnhaft in Scharrel zu Scharrel in seiner Wohnung am ersten April des Jahres tausend neunhundert und elf vormittags um neun Uhr ein Mädchen geboren sein und daß das Kind die Vornamen Hermine Johanna erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben B. Bischoff ---- | ||
| 90 | Geburtsakte - Johann Kracke (1845 Bremen) ---- 1845 Nr. 991 Den neunten Juli Ein Knabe, Johann ehelich geboren den achten Juli, morgens 3 Uhr Ort der Geburt hinter der Holzpforte Nr. 2 der Vater Johann Christoph Kracke dessen Alter 43 Jahr dessen Gewerbe und Wohnort Schuhmachermeister die Mutter Gesche Margarethe geb. Bunte deren Alter 38 Jahr deren Gewerbe und Wohnort - Geburtshelfer Dr. Schmidt Angezeigt durch den Vater J.C. Kracke Getauft den 17. August durch Pastor Petri ---- | ||
| 91 | Geburtsanzeige - Eve Greta Kracke Status: Lokalisiert; Geburtsanzeige aus der Nordwest-Zeitung Oldenburg am 11.01.2005 | ||
| 92 | Geburtseintrag - Andreas Deutsch Geburtseintrag Andreas Deutsch im Kirchenbuch Stettfeld | ||
| 93 | Geburtseintrag - Anna Barbara Scheuer Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Anna Barbara Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 94 | Geburtseintrag - Anna Maria Jungkind Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Anna Maria Jungkind im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 95 | Geburtseintrag - Bertha Göbel Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Bertha Göbel im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 96 | Geburtseintrag - Catharina Barbara Deutsch Geburtseintrag Catharina Barbara Deutsch im Kirchenbuch Stettfeld | ||
| 97 | Geburtseintrag - Engellena Remmers Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Engellena Remmers im Kirchenbuch Scharrel Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 98 | Geburtseintrag - Eva Rosina Deutsch Geburtseintrag Eva Rosina Deutsch im Kirchenbuch Stettfeld | ||
| 99 | Geburtseintrag - Georg Leonard Scheuer Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Georg Leonard Scheuer im Kirchenbuch Rheinsheim ---- ---- | ||
| 100 | Geburtseintrag - Gesina Maria Lücking Status: Lokalisiert; Geburtseintrag Gesina Maria Lücking im Kirchenbuch Altenoythe Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta --- - 1836 Altenoythe Juni 19 | 20 + 1880 Nov 19. Gesina Maria -?- Altenoythe der -?- Johann Bernd Lücking & Margaretha Maria von Hagen Dirk Hinrich -?- Gesina Maria Brandt ---- |




Letzte Kommentare