Datenbank (TNG)
Notizen
Treffer 1 bis 50 von 2205
| Notizen | Verknüpft mit | |
| 1 | "Hps.H.1690/13 - Kirchenbuchtext: Noch sind selbigen tages copuliret: Herman Krüer, Johann Krüers alhier im Flecken ehelicher Sohn; und Wübbeke Mühlenhoffs Clauß Mühlenhoffs zu Horstede eheleibl. Tochter." | Familie: F5389
|
| 2 | "Hps.H.1694/08 - Kirchenbuchtext: Den 7. Juny sind copuliret: Dierich Möhlenhoff, Clauß Möhlenhoffs zu Horstede ehelicher Sohn; und Gesche Buschmanns, Alerd Buschmanns zu großen Ippener eheleibl. Tochter." | Familie: F5391
|
| 3 | "Hps.H.1695/16 - Kirchenbuchtext: Den 26. Novemb: sind copuliret Johan Günther Nordenbruch, Sehl: Diederich Nordenbruchs allhie im Flecken nachgelaßener ehelicher Sohn; und Aleke Drohemanns, Sehl: Diederich Drohemanns allhie im Flecken nachgelaßene eheleibl. Tochter." | Familie: F5393
|
| 4 | "Hps.H.1697/11 - Kirchenbuchtext: Den 4. Novemb: sind copuliret; Johan Drohemann, Sehl: Diederich Drohemanns alhier im Flecken nachgelaßener ehelicher Sohn; und Margareta Buschmanns, Alerd Buschmanns zum Winkelhofe im Kirchspiel Nordwolde, eheleib. Tochter." | Familie: F5394
|
| 5 | (S. 38/51, lfd. Nr 20) | Familie: F4295
|
| 6 | (S. 92) | Familie: F4296
|
| 7 | 05.11.1775 geref. | Familie: F4879
|
| 8 | 10. Febr. matr. copulati sunt Henricus Eilers et Hempe Oldig test. Abele Berhsen Henrico Rave | Familie: F2402
|
| 9 | 10.06.1753 geref. | Familie: F4857
|
| 10 | 1720 30.01. s.s. couulati sunt Wessel Lücken et Anna Middendorp test. Ioanne Middendorp et Godefrido Drees. | Familie: F2399
|
| 11 | 1723 23.09. bris copolati sunt Abel Oldey et Anna Wilken parochia Sögelensis Ioanne Oldey et Hermanno Wilken Testibus | Familie: F2401
|
| 12 | 1733, 9. Iunii s.s. matr. copulati sunt Henrico Bernardis Oldigs dictus Funke et Anna Margarretha Möller par. Molbergen test. Gerardo Hagen | Familie: F3413
|
| 13 | 1747 27. Iuny Hermannus Henricus Gerdes et Angela Oldig s.s. praes. C. Brickwede et Abele Ant. Hagen copulati sunt H. Meyer, pf. | Familie: F3399
|
| 14 | 1747, 8., 11. (7) Ehestifung zwischen dem Bürger Dd. KRACKE in Haprstedt und Gesche BOTHE | Familie: F2296
|
| 15 | 1753 10. May Ioe. Eilardus Luken et Helena Cath. Remmers s.s praes. test. Casp. Brickwede et Ioe Henrico Hagen copulati sunt ex Lineren Im Heirtaseintrag ist der Name der Frau Helena Cath. mit Remmers angegeben und Eilardus ist mit Luken angegeben. Wahrscheinlich ist aber, es ein Fehler im Eintrag ist, denn die Gebrutseinträge sind Eilard Remmers und Helena Cath. Luken. | Familie: F2397
|
| 16 | 1756 18. Maij s.s. copulati sunt Wessellaus Lukman et Henrica Oldig praes. C. Brickwede et N. Meyer Frye | Familie: F2398
|
| 17 | 1782 4. Juny s.s. Copulati sunt Bernhard Remmers et Anna Maria Oldigs praes. Test. Wilhelmo Meyer et Hermano Plümper | Familie: F2396
|
| 18 | 1794 25. Iuly s.s. copulati sund Hermanus Gerardus Tölker ex Pähm et Thecla Margarethe Oldig ex Liener praes. test. Bernardo Antonio Meyer et Castro Hoppe | Familie: F3439
|
| 19 | 18. Maji s.s. copulati sunt Wessellaus Lukman et Henrica Oldig praes, C. Brickwede et N. Meyer. Frye | Familie: F2398
|
| 20 | 18. September 1920, kirchlich in Kevelaer (Marienwallfahrtsort hier am Niederrhein) | Familie: F5554
|
| 21 | 1821 25. Juny Harm Bernd Olding et Helena Maria Crützmann ex Liener Iohan Fridrich Pielage et Engelbert Ruhen, testes. | Familie: F3448
|
| 22 | 1827 1. May, Der Zeller Harm Bernd Olding genannte Crützmann und Tecla Margaretha Schütte beyde aus Liener, Friedrich Pielage et Heinrich Böckmann, testes. | Familie: F3449
|
| 23 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F1019
|
| 24 | 2. Ehe | Familie: F3221
|
| 25 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F77
|
| 26 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F929
|
| 27 | 23.9. bris copulati sunt Abel Oldey et Anna Wilken parochia Sögelensis Ioanne Oldey et Hermano Wilken Testibus | Familie: F2401
|
| 28 | 24.04.1800, Warmenhuizen, geref. | Familie: F5020
|
| 29 | 24.10.1745, Alkmaar, geref. | Familie: F4860
|
| 30 | 26.05.1755 geref. | Familie: F4859
|
| 31 | 29.4.1782, geref. | Familie: F5031
|
| 32 | 30.09.1749 geref. | Familie: F4882
|
| 33 | 31.01.1757 geref. | Familie: F4883
|
| 34 | 4. Iuny s.s copulati sunt Bernhard Remmers et Anna Maria Oldigs praes. Test. Wilhelmo Meyer et Hermano Plümper | Familie: F2396
|
| 35 | 6.11.1786, Warmenhuizen, geref. | Familie: F4898
|
| 36 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F1021
|
| 37 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F596
|
| 38 | Altenesch am achten November tausendachthundertachtzig und neun Vor dem unterzeichnenden Standesbeamten erschienen heut zum Zweck der Eheschließung 1) der Schneidermeister Friedrich Wachtendorf der Persönlichkeit nach bekannt evangelischer Religio, beboren den elften November des Jahres achthundertsechzig und fünf zu Gruppenbühren, Gemeinde Ganderkese, wohnhaft zu Lemwerder, Gemeinde Altenesch Sohn des verstorbenen Heuermanns Johann Berend Diedrich Wachtendorf und dessen noch lebende Ehefrau Gesche Margarete Catharine Adelheid, geboren Sandkuhl wohnhaft zu Gruppenbühren 2.) die Haustochter Adelheid Wecker der Persönlichkeit anch auf grund der vorgelegten beglaubigten Geburtsurkunde anerkannt, evangelische Religion, beboren den dritten Februar des Jahres tausend acht hundert sechzig und acht zu Parochie in Lesum, wohnhaft zu Schönebeck Parochie Lesum Tochter des verstorbenen Arbeitsmannes Heinrich Wecker und dessen noch lebende Ehefrau Catharine geb. Brünjes zu Schönebeck wohnhaft Als Zeugen waren zugegen und erschienen der Tischlermeister Hinrich Röbke, der Persönlichkeit nach bekannt, neunundvierzig Jahre alt, wohnhaft zu Lemwerder der Bäckermeister Otto Hinrich Haren, der Persönlichkeit nach bekannt siebenunddreizig Jahre alt, wohnhaft zu Lemwarder Randbemerkung von anderer Hand zu Friedrich Wachtendorf: Lemwerder, den 25. August 1950. Der Ehemann ist am 31. Juli 1950 in Bremen verstorben. (Standesamt Bremen-Mitte Nr. 2328/1950). Der Standesbeamte Wagner Stempel neben Adelheid Wecker, ausgefüllt von gleicher Hand wie die Randbemerkung: Gestorben am 19.12.1953 in Bremen (Standesamt Bremen-Mitte Nr. 3940/1953) | Familie: F418
|
| 39 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F1
|
| 40 | Ann 1652 ahm 26. Maii seint copuliert worden Abel Roliffs zu Liener und Möddike Oligeß zu Liener | Familie: F2405
|
| 41 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F1662
|
| 42 | beroep bg.: timmerman; beroep bruid: naaister; beroep vader bd.: werkman; vader van de bruidegom = ook Jan | Familie: F1037
|
| 43 | Bruidegom eerder wednr. van Cornelia van Tongeren. Vorige bruid: Wilhelmina Blommesteijn. Bruidegom woont: Warmond. Bruid woont: Houtrijk en Polanen. | Familie: F4698
|
| 44 | bürgerlich: 12.12.1885 in Bant | Familie: F2030
|
| 45 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F148
|
| 46 | civil | Familie: F300
|
| 47 | civil | Familie: F2823
|
| 48 | civil | Familie: F2824
|
| 49 | civil | Familie: F2825
|
| 50 | civil | Familie: F2826
|




Letzte Kommentare