Datenbank (TNG)
Notizen
Treffer 2101 bis 2150 von 2205
| Notizen | Verknüpft mit | |
| 2101 | 1535: erwähnt | WELLBROCK, Marten
|
| 2102 | 1665/69 | WELLBROCK, Marten
|
| 2103 | 3, jüngster Sohn, Anerbe | WELLBROCK, Marten
|
| 2104 | ?, kein KB | WELLBROCK, Marten
|
| 2105 | ?, kein KB | WELLBROCK, Marten
|
| 2106 | Anerbe, Nr.1 | WELLBROCK, Marten
|
| 2107 | Baumann | WELLBROCK, Marten
|
| 2108 | Baumann | WELLBROCK, Marten
|
| 2109 | Baumann | WELLBROCK, Marten
|
| 2110 | kein KB | WELLBROCK, Marten
|
| 2111 | kein KB | WELLBROCK, Marten
|
| 2112 | kein KB | WELLBROCK, Marten
|
| 2113 | Steudte: 26.11.1703 NM | WELLBROCK, Marten
|
| 2114 | 12 | WENDELKEN, Agneta
|
| 2115 | 9 | WENDELKEN, Agneta
|
| 2116 | ? | WENDELKEN, Agneta
|
| 2117 | ? kein KB | WENDELKEN, Agneta
|
| 2118 | 12 | WENDELKEN, Hinrich
|
| 2119 | 12 (?) Februar? | WENDELKEN, Hinrich
|
| 2120 | 9 | WENDELKEN, Hinrich
|
| 2121 | ? | WENDELKEN, Hinrich
|
| 2122 | ? 1680 ? | WENDELKEN, Hinrich
|
| 2123 | Baumann | WENDELKEN, Hinrich
|
| 2124 | Baumann | WENDELKEN, Hinrich
|
| 2125 | kein KB | WENDELKEN, Hinrich
|
| 2126 | von außerhalb | WENDELKEN, Hinrich
|
| 2127 | MH:IF1190 | WENDELN, Joan Heinrich
|
| 2128 | MH:IF1191 | WENDELN, Joan Heinrich
|
| 2129 | Gar, [F/r-kath./#P22315] | WENDELN, Maria Elisabeth
|
| 2130 | MH:IF18 | WENDELN, Maria Elisabeth
|
| 2131 | MH:IF19 | WENDELN, Maria Elisabeth
|
| 2132 | bei der Geburt der Tochter Mette Margarete als “Wend” vermerkt | WENDT, Gesche Margarete
|
| 2133 | Gks.1800/102 | WENDT, Gesche Margarete
|
| 2134 | Altersschwäche | WERNKEN, Anna
|
| 2135 | von Snieders, Lauenbrück | WESELOH, Anna
|
| 2136 | Altersschwäche | WESEMANN, Meta Sophie
|
| 2137 | Hps.1752/S.086-06 - Kirchenbuchtext: Hinrich und Cathrinen Weßels in Harpstädt Tochter, gebohren den 14 Maji getaufft den 16 Maji, genannt Anna Margreta, Gev: Margrete Wessels, Anna Wessels, Christian Ulhorn Harpstedt | WESSEL, Anna Margreta
|
| 2138 | Hps.1802/033 - Kirchenbuchtext: Ort: Harpstedt, Nahmen der Todten: Anne Margarethe Drohmann geb. Wessel, Ehefrau, Tag des Todes: 18ten Mrz., Tag des Begräbnisses: 21ten Mrz. Stille, Krankheit: Schwindsucht, Alter: 50 | WESSEL, Anna Margreta
|
| 2139 | ? kein KB | WESSELS
|
| 2140 | OFB Teufeslmoor: Niederendermoor 2A | WESSELS
|
| 2141 | MH:IF1302 | WESTERHOF, Anna Maria
|
| 2142 | 10. Aug. Joh. Henrich Westerhoff Heuermann bei Oldingg auf Kreutzmanns Stelle in liener 40 Jahre | WESTERHOFF, Johann Henrich
|
| 2143 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | WHITTIER, C.O.
|
| 2144 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | WHITTIER, J.B.
|
| 2145 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | WHITTIER, J.B.
|
| 2146 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | WHITTIER, Jr. P.E. Jr.
|
| 2147 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | WHITTIER, Jr. P.E. Jr.
|
| 2148 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | WHITTIER, Jr. P.E. Jr.
|
| 2149 | MH:IF30 | WICHMANN, Engeline
|
| 2150 | MH:IF31 | WICHMANN, Engeline
|




Letzte Kommentare