Datenbank (TNG)
Notizen
Treffer 51 bis 100 von 2221
Notizen | Verknüpft mit | |
51 | civil | Familie: F2826
|
52 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F62
|
53 | Civilehe, 04.05.1812 in Dötlingen | Familie: F2056
|
54 | Claus Wachtendorf heiratete in die Brinksitzerei ein | Familie: F1898
|
55 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F864
|
56 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F3311
|
57 | Die Hochzeit fand in der Franzosenzeit statt. Pastor Ibbeken vermerkte im Berichtigungsverzeichnis des Kirchenbuches von 1837. “Von dieser Copulation findet man im Krichenbuch nichts angemerkt. Gerd Wachtendorf, volljähriger Sohn des weiland Gerd Wachtendorf, Nordenholt in der Commune Hude, und Ahlke Freese, volljährige Tochter des Gerd Freese zum Schlüterdeich. Glaubwürdige Leute, die auf der Hochzeit gewesen, sind darüber vernommen; diese haben ausgesagt: in ihrer Gegenwart habe der damalige Maire den Civilact der Heyrath aufgenommen; nachdem dies Geschäft beendigt gewesen, seyn sie mit den bemeldeten Personen nach Berne gefahren, da habe Pastor Hüpers dieselben coluliert.” | Familie: F1702
|
58 | Die Trauzeugen waren: Gerhard Middendorff & Gerhard Henricus Plaggenborg | Familie: F4943
|
59 | Die Trauzeugen waren: Johann Hermann Baalmann, Knecht in Sprakel & Küster Gerhard Middendorf in Sögel | Familie: F4929
|
60 | Die Trauzeugen waren:Henricus Middendorff & Liborius Stevens & Gesina Middendorff | Familie: F4942
|
61 | Dom | Familie: F43
|
62 | Ehestiftung des Tönjes Wachtendorf am 26. Januar 1743 in Hude in der Amtszeit von Pastor Justus Hermann Strackerjan (nach Handschriftenvergleich von ihm geschrieben) (Quelle: Protokollbuch der Ehestiftungen 1739 - 1795, Hude Pfarrarchiv, Band 356, Seite 66f., die Kirchenbücher aus dieser Zeit sind durch Brand verlorengegengen) “Den 26. Jan. 1743. ward im Nahmen Gottes ein Chritlr Ehe-Pact und Contract verabredet und beschlossen zwischen dem Ehr und Achtbaren Jungen gesellen Tönjes Wachendorp, weyl. Ehr und Achtbaren Johann Wachendorp, Köter zu Vielstäte Ehelichem Sohn. Als Bräutiganb. Und Ehrs. Anna Elisabeth Meyers des Ehr und Achtb. Claus Meyer Hausmann zu Vielstäte Ehel. Tochter als Braut, und Zeitlicher Güter halber folgendes beschrieben: 1 stch (erstlich) bescheiden obgedachte künftige Eheleute unter sich die hiesige Landes-Regul lenger leib lenger guth und bringet das Bräutigab seiner künftigen Ehefrau an baarem Gelde 100 schreibe hundert brem. Th. (bremische Thaler) a’ 49 Grote, davon auff Brautmorgen 40 schreibe vierzig brem. Th. a’49 Grote und nachgehends nach der Kinder ordnung jeden Termin zehn dergleichen. 2. Ein Pferd negst dem Besten auff Brautmorgen 3. Acht Theil Beester, als Kühe, 3 Ochsen und Valtrinder 4. Zwey Schweine, als ein fett und ein mager 5. fünf Reichsthalter jede a’72 Grote zum Ehrenkleid Dagegen verspricht Claus Meyer seiner Tochter an Brautschatz mit zu geben: 1. 100 brem Th. a’49 Grote. Davon auff Brautmorgen 40 schreibe vierzig dergleichen, und nachgehends nach der Kinder ordnung sechs brem Th. a’49 Grote bis völliger Bezahlung 2. Ein Pferd negst dem Besten 3. Zwölf Beester, als 4 Kühe,4 Ochsen, 4 Valtrinder 4. Ein Malt Brodt (Roggen) und ein Malt Bierkorn (Gerste) (1 Molt = 12 Scheffel zu je 22,8 Liter) 5. Ein fett und ein mager Schwein 6. Einen unsträfl(ichen) Brautwagen und Ehrenkleid Damit dieser Pact und Contract alles ohne arge list und gefahrde sein Zeugen der warheit gewesen wie folgt Johann + Wachendorps gezogenes Kreutz Tönnies Wachendorf Dierck Wachendorf Cläß Meyer Dirck Meyer Johann Rühbusch | Familie: F1685
|
63 | Ehestiftung vom 26.1.1743 | Familie: F1685
|
64 | Einheirat | Familie: F672
|
65 | Eintrag 52 | Familie: F4192
|
66 | Eintrag noch nicht gesichert! | Familie: F5560
|
67 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F3217
|
68 | ex Liener d. 6. Febr. s.s. visa Dsipensatione in quarto gradus consanguinitatis copulati sunt Hermanus Henricus Ölding et Gesina Maria Rode praes. test Theodoro Casparo Rode et Ioanne Casparo Rode in fidem Bredemeyer, Pastor Mpp d. 6. Febr. 1812 | Familie: F2394
|
69 | ex. Liener d. 6. Febr. s.s. visa Dispensatione in quatro gradus Consanguinitatis Copulati sunt Hermanus Henricus Olding et Gesina Maria Rode praes. test Theodoro Casparo Rode et Ioanne Casparo Rode in fidem Bredemeyer, Pastor Mopp d. 6. Febr. 1812 | Familie: F2394
|
70 | Franziska ist die Witwe von Andreas Gutfeld oo 1845 Polnisch-Rasselwitz | Familie: F3269
|
71 | Friderich Bölmer Wittwer der verstorbenen Engel Henken und Landmann zu Ramsloh, mit Catharina Maria Elisabeth Schröder eheliche tochter der Eltern Hermann Schröder und der Anna Maria Scheve aus Stalvörden Kirchspiels Crapendorf im beiseyn der Gezeugen Herm Henrich Kröger und Johann Blömer.- | Familie: F3468
|
72 | Friederich Blömer Wittwer der verstorbenen Gesina Nagel und Sohn des Johann Blömer und der Margaretha Wübbens zu Ramsloh, mit Engel Sivert Henken eheliche tochter des Sivert Henken und der Elisabeth Hinrichs zum Hollnermoor im beiseyn der Gezeugen Herm Henrich Kröger und Küster Anton Brejelmann | Familie: F3466
|
73 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F1891
|
74 | Gks.1818/023 | Familie: F2302
|
75 | Gks.1837/027 | Familie: F2306
|
76 | Gks.1850/033 | Familie: F2312
|
77 | Gks.1861/007b | Familie: F262
|
78 | Großherzoglichen Landgerichts | Familie: F3348
|
79 | H1765/08 mit Anne Vogt | Familie: F1245
|
80 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F106
|
81 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F135
|
82 | Herb: wohnen Scharmbeck | Familie: F5365
|
83 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F3491
|
84 | Hps.1742/S 05/16 - Kirchenbuchtext: Den 8ten Febr: Dieterich Kracke aus Harpstedt mit der Gebcke Strodthofs aus Kl. Ippener | Familie: F2301
|
85 | Hps.1749/S 11/01 - Kirchenbuchtext: Den 3ten Jul: ist Dieterich Frese vonKl. Ippener mit der Wittwe Drohmanns aus dem hießigem Flecken copuliret worden | Familie: F5380
|
86 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F80
|
87 | Hps.1772/13 - Kirchenbuchtext: d. 27ten Novembr. ist Anton Friedrich Meierholtz und Catharina Elisabeth Drohmann beide aus Harpstedt copuliret, welche Domin. XXII et XXIII p. Trin aufgeboten. | Familie: F5422
|
88 | Hps.1778/26 - Kirchenbuchtext: Tag der Copulation: d. 24t Novemb., Bräutigam: Johann Heinrich Drohmann aus Harpstedt., Braut: Anna Margareta Weßels aus Harpstedt., Tage der Proclamation: Am 22ten und 23t Sonnt. nach Trinit | Familie: F5420
|
89 | Hps.Amt 1718/19 - Weinkaufregister Amt Harpstedt 1718/19: Heinrich Sürstedt aus Brettrup / V: Claus Sürstedt / übernimmt mit seiner Ehefrau Catharina Möhlenhoff in Groß Ippener / Witwe von Heinrich Wittenberg / die Köthner-Stelle in Groß Ippener | Familie: F5381
|
90 | Hps.H.1662/05 - Kirchenbuchtext: Den 16 7bris habe ich Heinrich Mohlenhoff, S. Diderichs Mohlenhoffeß zu Harpstedte nachgelassenen ehelichen Sohn und Stephanien Bunten, Seven Bunten auf der Annen eheliche Tochter copuliret und zusammen gegeben. | Familie: F5382
|
91 | Hps.H.1663/02 - Kirchenbuchtext: Den 3 Febr: habe ich Diderich Menken, Cordt Menken Bürgerß alhier ehelichen Sohn und Annen Dromanß, s. Christoffer Dromanß gewesenen Bürgerß alhier nachgelassene eheliche Tochter copuliret und zusammen gegeben. | Familie: F5383
|
92 | Hps.H.1664/10 - Kirchenbuchtext: Den 15. July habe ich Dierig Drohmann, seligen Christopher Drohmanns allhie zu Harpstedt nachgelassenen ehelicherSohn. Und Geßke Osterhorns, des erbaren, achtbarn und wolgeachten JohannOsterhorns, Bürgers und Rathsverwandten allhie zu Harpstedt, eheliche Tochter copuliret. | Familie: F5384
|
93 | Hps.H.1664/21 - Kirchenbuchtext: Codem die habe ich Berent Meier, Bürgernalhier und Geßken Kracken, Heinrich Kracken, Bürgerß alhier eheliche Tochter zusammen gegeben. | Familie: F5385
|
94 | Hps.H.1665/09 - Kirchenbuchtext: Den 14. Novembris habe ich Clauß Mehlenhoff seligen Dierig Mehlenhoffs zu Hoschstedt nachgelassenen ehelichen Sohn und Gretam Hunholts, seligen Dierig Hunholts zu Hennstedt nachgelasseneeheliche Tochter copuliret. | Familie: F5386
|
95 | Hps.H.1671/03 - Kirchenbuchtext: Den 1. Marty habe ich Johann Busch, des weyland Achtbarn und Wolgeachten Seben Busches, gewesenen Bürgers und Rathsverwandten allhie zu Harpstedt, nachgelassenen, ehelichen Sohn: und Geßke Osterhorns, seligen Dierig Drohmanns, gewesenen Bürgers allhie im Flecken, hinterbliebene Wittbe copuliret | Familie: F5387
|
96 | Hps.H.1687/05 - Kirchenbuchtext: Den 10. Febr sind copuliret Dieterich von der Horst, Joh. von der Horst Bürgers alhier ehl. Sohn und Anna Krackens Sehl. Arend Krackens nachgelaßene Wittbe. | Familie: F5388
|
97 | Hps.H.1689/06 - Kirchenbuchtext: Den 6. Novemb: sind copuliret Diederich Kracke, Sehl Diederich Krackes gewesener Bürgers alhier im Flecken nachgelaßener ehelicher Sohn und Gebbeke Schlüters, Gehrd Schlüters alhier im Flecken eheleibl.Tochter. | Familie: F4304
|
98 | Hps.H.1692/06 - Kirchenbuchtext: Den 14 Juny sind copuliret: Schweer Haußkampf Müller hierselbst und Catharina Osterhorns, Sehl. Johan Osterhorns,gewesener Bürgers hierselbst nachgelaßene eheleibl. Tochter, | Familie: F5390
|
99 | Hps.H.1694/17 - Kirchenbuchtext: Den 20 9br sind copuliret Arend Osterhorn, Sel. Johan Osterhorns alhir nachgel. ehl. Sohn u. Dorothea Catharina Busch Dieterich Busches alhir ehleibl. Tochter. | Familie: F5392
|
100 | Hps.H.1698/02 - Kirchenbuchtext: Den 10. Febr. sind copuliret Seven Hoffmeier alhie, Sehl. Dieterich Hoffmeiers nachgel. ehl. Sohn u. Gesche Kracke Sehl. Arend Krackes nachgel. eheleibl. Tochter. | Familie: F5395
|
Letzte Kommentare