Datenbank (TNG)
Notizen
Treffer 501 bis 550 von 2205
| Notizen | Verknüpft mit | |
| 501 | Paten: Klaas Brammer | BRAMMER, Sibertus
|
| 502 | Nachname BRAMMER hier nicht sicher! | BRAMMER, Sijvert Jansz
|
| 503 | Zeugen: Geertje Crelis | BRAMMER, Tryntje Pieters
|
| 504 | geb. Rogge | BRANDES, S.
|
| 505 | 42 Jahre | BREDEN, Anne
|
| 506 | 68 Jahre | BREDEN, Berend
|
| 507 | Baumann | BREDEN, Berend
|
| 508 | Friedhof | BREDEN, Berend
|
| 509 | NS, D | BREDEN, Berend
|
| 510 | St. Willehadi | BREDEN, Berend
|
| 511 | genannt “Brede” | BREDEN, Harm Hinrich
|
| 512 | ? | BREDEN, Hinrich
|
| 513 | Baumann | BREDEN, Hinrich
|
| 514 | 63 Jahre | BREDEN, Marten
|
| 515 | Baumann | BREDEN, Marten
|
| 516 | Baumann | BREDEN, Marten
|
| 517 | NS, D, 2.Zwilling | BREDEN, Marten
|
| 518 | Hof 21 | BRENDE, Heinrich Friedrich Wilhelm
|
| 519 | Paten: Dominic Meyer, Elisabeth Müller | BRENDLIN, Elisabeth
|
| 520 | Paten: Adelheid Margaretha BRINKMANN, Anna WELLING, Johann Hermann CASSENS | BRINKMANN, Sophie
|
| 521 | Erreichtes Alter ungefähr 36 Jahre | BRINKMANNS, Catrin Alheit
|
| 522 | "Hps.1829/031 - Kirchenbuchtext: Ort: Harpstedt., Nahmen der Todten: AnneMarie Drohmann Ehefrau v. Joh: He: Drohmann. Vater: Gustav Heinrich Brockmann. Mutter: Marg: Geb: Thiele., Gestorben: 4ten Apr:, begraben: 8ten Apr: Stille., Krankheit: Brustkrankheit., Alter: 89;15T:" | BROCKMANN, Anna Maria
|
| 523 | Hps.1748/S. 069/07 - Kirchenbuchtext: Den 25ten Febr: Anna Maria Bruchmanns, Hinr: Gustaf und Margretha Bruchmanns Töchterlein aus hiesigem Flecken Gevattern: Maria Thielen Ort: Harpstedt , *** Hps.1748/S. 069/07 - Kirchenbuchtext: Den 25ten Febr: Anna Maria Brockmanns, Hinr: Gustav und Margretha Brockmanns geb Theilen Töchterlein aus hiesigem Flecken Gevattern:Maria Thielen Ort: Harpstedt , | BROCKMANN, Anna Maria
|
| 524 | Altersschwäche | BRÖKER, Heidwig
|
| 525 | Getuige Aletta Maneel | BRUGGE, Gerrardus Gerrit
|
| 526 | Zeuge: Trijn Cornelise | BRUIJN, Cornelia
|
| 527 | Die Mutter soll Niesje Gerrits sein?! | BRUIJN, Joannes
|
| 528 | Zeuge: Aefje Klaase | BRUIJN, Maria Maartje Jans
|
| 529 | Zeuge: Anna Klaas | BRUIJN, Nicolaus Jans
|
| 530 | Zeuge: Anna Klaas | BRUIJN, Theodorus Joannes Jans
|
| 531 | Auf See, Reise von Grönland nach Bremen - Todesursache: von Bord des Schiffes "Weser" gefallen und ertrunken | BRÜNJES, Garbert
|
| 532 | Schlagfuß | BUCHNER, Anna Elisabeth
|
| 533 | ist der Vorfahre von Carsten Claus Bernett, Autor von Quelle 102 | BURNETT, Johann Friedrich
|
| 534 | Hps.T.1674/001 - Kirchenbuchtext: Den 19. January habe ich Johann Buschenallhie im Flecken und seiner Frawen Geschen Osterhorn eine Tochter mit Nahmen Anna Elisabeth getaufft. Gevattern sind gewesen: 1. Anna Menncken2. Elisabeth Funcken 3. Johan Meyer. | BUSCH, Anna Lisabeth
|
| 535 | Hps.B.1681/003 - Kirchenbuchtext: Den 17. January ist Johann Busch, Bürgers allhie im Flecken und seiner Frauen Gößke Osterhorns Sohn Arndt, welcher den 15. dieses des Nachts zwischen 9 und 10 Uhr verschieden, zur Erdenbestätiget worden, da er alt gewesen 1 Jahr und 3 Viertel Jahr. | BUSCH, Arndt
|
| 536 | Hps.T.1679/024 - Kirchenbuchtext: Den 14. Aprilis habe ich Johann Busch, Bürger allhie im Flecken, und seiner Frawen Gößke Osterhorns einen Sohngetaufft, mit Nahmen Arndt.. Die Gevattern sind gewesen 1. Arndt Osterhorn 2. Christian Bringmann 3. Anna Sibylla Osterlohes. | BUSCH, Arndt
|
| 537 | Hps.T.1672/006 - Kirchenbuchtext: Codem die habe ich Johan Buschen alhie im Flecken und seiner Frawen Geschen einen Sohn getaufft mit Nahmen Dieterich. Gevattern sind gewesen: 1. Der Herr Amptmann Dieterich Tieling 2. Henrich Eckhoff 3. Sibylla Wichmanns. | BUSCH, Dietrich
|
| 538 | Hps.T.1677/009 - Kirchenbuchtext: Den 20. Marty habe ich Dierig Busch, Bürger allhie im Flecken, und seiner Frawen Deile Hoyers eine Tochter getaufft, so Dorothea Catharina ist genennet worden. Die Gevattern sind gewesen: 1. Die Fraw Amptmännin allhie Dorothea Wolters 2. Des hl Amptmanns Schreiber Johann Christopher Weinberg 3. Catharina Wurtmann. | BUSCH, Dorothea Catharina
|
| 539 | Hps.B.1696/003 - Kirchenbuchtext: Den 13. Febr. ist begraben Johan Busch,Johan Busches u. Gesche Osterhorns ehl. Sohn, nach dem er den 11. diesesentschlaffen seines Alters 8 ½ Jahr. | BUSCH, Johann
|
| 540 | Hps.B.1708/017 - Kirchenbuchtext: Den 23. Apr. ist begraben Johan Busch Bürger alhir, seines Alters 74 Jahr. | BUSCH, Johann
|
| 541 | Hps.T.1687/035 - Kirchenbuchtext: Den 9. Juny ist Johan Busches alhier imFlecken und seiner Frauen Geschen Söhnlein Johan getaufft worden. Gevattern sind 1. Julius Osterloh 2. Margareta Brinckmanns 3. Teile Busches | BUSCH, Johann
|
| 542 | Hps.T.1676/061 - Kirchenbuchtext: Den 12. Octobris ist Johann Buschen, Bürger allhie im Flecken und seiner Frawen Geschen Osterhorn eine Tochter getaufft, so Wendel genennet worden. Die Gevattern sind gewesen: 1. Seven Meiners 2. Teil Busches 3. Heylike Bitters | BUSCH, Wendel
|
| 543 | Krankenhaus | BUSCHENLANGE, Maria Josephine
|
| 544 | Hps.B.1702/028 - Kirchenbuchtext: Den 10. 9br. ist begraben Hinrich Berend Büscher, von Winkelsette, deßen Leben sich den 8. dieses geendigst u. gewehret hat 80. Jahr. | BUSCHKER, Hinrich Berend
|
| 545 | Hps.B.1712/045 - Kirchenbuchtext: Den 23t. April: ist begraben MargaretheDrohmans, Johan Drohmans Bürgers hierselbst gewesene Ehefrau, ihres Alters 37 ½ Jahr. | BUSCHMANN, Margarethe
|
| 546 | “seit 16 Jahren lahm” | BÜSING, Margarethe Elisabeth
|
| 547 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | BUSSMANN, C.G.
|
| 548 | Baumann | BUTT, Peter
|
| 549 | Hps.B.1707/041 - Kirchenbuchtext: Den 27. 9br ist begraben Anna Kracken Dietrich von der Horst Einwohner im Flecken gewesene Haußfrau, 68 Jahr. | CARSTEN, Anna
|
| 550 | Nord-Edewecht | CARSTEN-FRERICHS, Helene
|




Letzte Kommentare