Datenbank (TNG)
Familie: MÜLLER, K./SILKE, . (F1122)
-
Vater | männlich
MÜLLER, K.
Geboren Gestorben Begraben Verheiratet Vater MÜLLER, G. | F1121 Familienblatt Mutter ELLINGHAUSEN, U. | F1121 Familienblatt
| Vater | männlich MÜLLER, K. |
| Geboren | ||
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Verheiratet | ||
| Vater | MÜLLER, G. | F1121 Familienblatt | |
| Mutter | ELLINGHAUSEN, U. | F1121 Familienblatt | |
Letzte Kommentare