Datenbank (TNG)
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 3,041 für Stammbaum ist gleich Timo Kracke
| Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Stammbaum | ||
| 1 | F486 | WECKER, Frederike | Timo Kracke | |||
| 2 | F742 | LARISCH, Elisabeth | Timo Kracke | |||
| 3 | F322 | KRACKE, Mette Margarete | Timo Kracke | |||
| 4 | F978 | KRACKE, M. | Timo Kracke | |||
| 5 | F1060 | KRACKE, Marie | Timo Kracke | |||
| 6 | F1173 | OSTERMANN, K. | Timo Kracke | |||
| 7 | F1740 | WACHTENDORF, E. | Timo Kracke | |||
| 8 | F1744 | WACHTENDORF, M. | Timo Kracke | |||
| 9 | F1859 | WACHTENDORF, R.D. | Timo Kracke | |||
| 10 | F1942 | CHUCHOLLEK, Wilhelmine | Timo Kracke | |||
| 11 | F320 | KRACKE, Anna Sophie | Timo Kracke | |||
| 12 | F2334 | KESSLER, Maria Anna Marianna | Timo Kracke | |||
| 13 | F882 | KESSLER, Marie | Timo Kracke | |||
| 14 | F2788 | NIEUWENBROEK, L. | Timo Kracke | |||
| 15 | F2805 | NOVÁK, Maria | Timo Kracke | |||
| 16 | F2817 | VESELÁ, Kathrina | Timo Kracke | |||
| 17 | F3105 | RAU, Maria Anna | Timo Kracke | |||
| 18 | F3764 | FLORIS, Trijntje | Timo Kracke | |||
| 19 | F4550 | HORIO, Elizabeth | Timo Kracke | |||
| 20 | F4705 | KRACKE, Gesine | Timo Kracke | |||
| 21 | F4961 | BACKMANN, Lücke | Timo Kracke | |||
| 22 | F4963 | KRACKE, Marie | Timo Kracke | |||
| 23 | F2938 | VAN DE WEIJDEN, P. | Timo Kracke | |||
| 24 | F5531 | MOCZA, Hedwig | Timo Kracke | |||
| 25 | F5557 | Timo Kracke | ||||
| 26 | F5699 | KOOIJMANS, Antje | Timo Kracke | |||
| 27 | F2828 | GÖBEL, Katharina Margaretha | 1825 | Timo Kracke | ||
| 28 | F2978 | 6 Okt 1896 | Norderney, Deutschland | Timo Kracke | ||
| 29 | F3763 | Henk | FLORIS, Geertruida | Timo Kracke | ||
| 30 | F5379 | Hinrich | Timo Kracke | |||
| 31 | F4844 | Jan Gertsz | BRAMMER, Neeltjen Sijvertsdr. | 7 Aug 1628 | Oudkarspel, Niederlande | Timo Kracke |
| 32 | F5315 | Jost | Timo Kracke | |||
| 33 | F616 | Ludewig | SCHMIDT, Anna Sophia | Timo Kracke | ||
| 34 | F2003 | UNNAMED | BUCHNER, Anna Elisabeth | Timo Kracke | ||
| 35 | F2551 | U. | Timo Kracke | |||
| 36 | F2715 | UNNAMED | KESSLER, Irma | Timo Kracke | ||
| 37 | F2717 | UNNAMED | KESSLER, Irma | Timo Kracke | ||
| 38 | F2913 | UNNAMED | WEYHAUSEN, Wübbeke | Timo Kracke | ||
| 39 | F3093 | UNNAMED | GÖBEL, Philippina | Timo Kracke | ||
| 40 | F3099 | UNNAMED | GÖBEL, Antonia | Timo Kracke | ||
| 41 | F3150 | UNNAMED | GÖBEL, Anna | Timo Kracke | ||
| 42 | F3247 | UNNAMED | HOLLANDER, Catarina | Timo Kracke | ||
| 43 | F3382 | UNNAMED | ZINDLER, Hildegart | Timo Kracke | ||
| 44 | F52 | UNNAMED | SATTLER, Maria Anna | Timo Kracke | ||
| 45 | F68 | UNNAMED | GÖBEL, Bertha | Timo Kracke | ||
| 46 | F4320 | UNNAMED | SCHEUER, Anna Barbara* | Timo Kracke | ||
| 47 | F4294 | UNNAMED | Sybilla Maria | 1721 | Timo Kracke | |
| 48 | F2821 | UNNAMED | HOFFMANN, Conradina | 1813 | Timo Kracke | |
| 49 | F1953 | ACHGELIS, Gerd | LUKS, Erika | Timo Kracke | ||
| 50 | F1858 | AHLERS, Johann August | SPATZIER, Gesine Berta | Timo Kracke | ||





Letzte Kommentare