Datenbank (TNG)
Bremerhaven, Deutschland
Stammbaum: Timo Kracke
Geographische Breite: 53.5500000, Geographische Länge: 8.5830000
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | WACHTENDORF, H.P.R. | I3023 | Timo Kracke | ||
| 2 | KOELL, S. | I3111 | Timo Kracke | ||
| 3 | FEIG, K. | I3029 | Timo Kracke | ||
| 4 | JANSSEN, R. | I3112 | Timo Kracke | ||
| 5 | MORGENSTERN, G.E.A.A. | I3028 | Timo Kracke | ||
| 6 | LEONHARDT, Gustav | 8 Nov 1926 | Bremerhaven, Deutschland | I3031 | Timo Kracke |
| 7 | WACHTENDORF, Wilma Anna Maria | 27 Aug 1905 | Bremerhaven, Deutschland | I2940 | Timo Kracke |
| 8 | WACHTENDORF, H.L. | I2988 | Timo Kracke | ||
| 9 | WACHTENDORF, G. | I2986 | Timo Kracke | ||
| 10 | WACHTENDORF, Hanna | 17 Sep 1894 | Bremerhaven, Deutschland | I2985 | Timo Kracke |
| 11 | LEONHARDT, Gustav | 11 Jun 1892 | Bremerhaven, Deutschland | I3030 | Timo Kracke |
| 12 | MORGENSTERN, August Bathasar | 18 Aug 1888 | Bremerhaven, Deutschland | I2984 | Timo Kracke |
| 13 | WACHTENDORF, Theo | Bremerhaven, Deutschland | I2983 | Timo Kracke | |
| 14 | WACHTENDORF, Heinrich | Bremerhaven, Deutschland | I2982 | Timo Kracke | |
Gestorben
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | FEIG, K. | I3029 | Timo Kracke | ||
| 2 | JANSSEN, R. | I3112 | Timo Kracke | ||
| 3 | KOELL, S. | I3111 | Timo Kracke | ||
| 4 | MORGENSTERN, August Bathasar | 27 Mai 1972 | Bremerhaven, Deutschland | I2984 | Timo Kracke |
| 5 | LEONHARDT, Gustav | 31 Dez 1945 | Bremerhaven, Deutschland | I3030 | Timo Kracke |
| 6 | TJADEN, Johanne Brechtine Annette | 13 Mrz 1942 | Bremerhaven, Deutschland | I2929 | Timo Kracke |
| 7 | WACHTENDORF, Theodor Ludwig | 8 Jul 1928 | Bremerhaven, Deutschland | I2928 | Timo Kracke |





Letzte Kommentare