Datenbank (TNG)
Gruppenbührenermoor, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | WACHTENDORF, H. | I2723 | Timo Kracke | ||
| 2 | WACHTENDORF, L.G. | I2715 | Timo Kracke | ||
| 3 | WACHTENDORF, E.H. | I2714 | Timo Kracke | ||
| 4 | WACHTENDORF, H.G. | I2680 | Timo Kracke | ||
| 5 | WACHTENDORF, Herbert Richard | 9 Nov 1910 | Gruppenbührenermoor, Deutschland | I2704 | Timo Kracke |
| 6 | WACHTENDORF, J.H. | I2702 | Timo Kracke | ||
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | WACHTENDORF, Heinrich | 11 Jan 1929 | Gruppenbührenermoor, Deutschland | I2622 | Timo Kracke |
| 2 | MARTENS, Gesine Marie | 17 Aug 1915 | Gruppenbührenermoor, Deutschland | I2673 | Timo Kracke |





Letzte Kommentare