Datenbank (TNG)
Kenton, KY, USA
Stammbaum: Timo Kracke
Geographische Breite: 38.9863872, Geographische Länge: -84.5641470
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | RECTOR, W.E. | I5040 | Timo Kracke | ||
| 2 | HEIKENFELD, F.J. | I5053 | Timo Kracke | ||
| 3 | HEIKENFELD, C.E. | I5052 | Timo Kracke | ||
| 4 | PARK, F.W. | I5045 | Timo Kracke | ||
| 5 | PARK, E. | I5044 | Timo Kracke | ||
| 6 | RANK, J.J. | I5042 | Timo Kracke | ||
| 7 | THOBE, A. | I5014 | Timo Kracke | ||
| 8 | THOBE, Josephine | 20 Mai 1911 | Kenton, KY, USA | I5018 | Timo Kracke |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | OLDING, Bernard Louise Banny* | 25 Jan 1961 | Kenton, KY, USA | I4991 | Timo Kracke |
| 2 | OLDING, Anna | 30 Aug 1954 | Kenton, KY, USA | I3486 | Timo Kracke |
| 3 | OLDING, Henry | 6 Dez 1950 | Kenton, KY, USA | I4985 | Timo Kracke |
| 4 | PARK, Joseph J. | 20 Okt 1948 | Kenton, KY, USA | I5043 | Timo Kracke |





Letzte Kommentare