Datenbank (TNG)
Muscau, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | OLDENBÜTTEL, Rebecca | 30 Sep 1779 | Muscau, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7559 | Timo Kracke |
| 2 | RUNGE, Gesche | 6 Mai 1747 | Muscau, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7556 | Timo Kracke |
| 3 | PRIGGE, Anna Christine | Muscau, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7558 | Timo Kracke | |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | OLDENBÜTTEL, Johann Hinrich | 19 Jul 1814 | Muscau, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7552 | Timo Kracke |
| 2 | RUNGE, Gesche | 9 Apr 1804 | Muscau, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7556 | Timo Kracke |
| 3 | PRIGGE, Anna Christine | 4 Mai 1753 | Muscau, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7558 | Timo Kracke |
| 4 | RUNGE, Hermann | 1 Mai 1753 | Muscau, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7557 | Timo Kracke |
| 5 | PRIGGE, Hinrich | Muscau, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7703 | Timo Kracke | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | OLDENBÜTTEL, Johann Hinrich | Muscau, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7552 | Timo Kracke | |





Letzte Kommentare