Datenbank (TNG)
Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | KRACKE, Hermann Jospeh | 3 Apr 1883 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I6068 | Timo Kracke |
| 2 | GROTHEER, Sophie Louise | 1 Jun 1849 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7501 | Timo Kracke |
| 3 | GROTHEER, Hermann | 23 Dez 1811 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7502 | Timo Kracke |
| 4 | GROTHEER, Martin | 16 Mrz 1781 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7683 | Timo Kracke |
| 5 | GROTHEER, Harm | 30 Dez 1743 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7679 | Timo Kracke |
| 6 | SANDERS, Elisabeth Margarethe | 1719 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7682 | Timo Kracke |
| 7 | HARMLING, Metje | 3 Mrz 1683 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7544 | Timo Kracke |
Getauft
Treffer 1 bis 50 von 90
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | GROTHEER, Sophie Louise | 17 Jun 1849 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7501 | Timo Kracke |
| 2 | GROTHEER, Hermann | 25 Dez 1811 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7502 | Timo Kracke |
| 3 | GROTHEER, Martin | 18 Mrz 1781 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7683 | Timo Kracke |
| 4 | OLDENBÜTTEL, Johann Hinrich | 13 Mrz 1746 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7552 | Timo Kracke |
| 5 | BREDEN, Anne | 2 Apr 1745 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7680 | Timo Kracke |
| 6 | REINERS, Berendt | 20 Mrz 1718 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7699 | Timo Kracke |
| 7 | BUTT, Beke | 7 Mai 1713 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7553 | Timo Kracke |
| 8 | GROTHEER, Lüer | 12 Dez 1710 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7681 | Timo Kracke |
| 9 | TIETJEN, Harm | 30 Dez 1708 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7616 | Timo Kracke |
| 10 | BREDEN, Berend | 18 Sep 1707 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7535 | Timo Kracke |
| 11 | KÜCK, Wollbrich | 27 Jul 1707 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7527 | Timo Kracke |
| 12 | OLDENBÜTTEL, Albert | 10 Okt 1703 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7554 | Timo Kracke |
| 13 | EHLERS, Catharina Elisabeth | 28 Jan 1679 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7538 | Timo Kracke |
| 14 | GROTHEER, Diederich | 11 Jun 1676 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7692 | Timo Kracke |
| 15 | BREDEN, Marten | 28 Okt 1675 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7537 | Timo Kracke |
| 16 | GERKEN, Tibke | 1655 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7522 | Timo Kracke |
| 17 | TIETJEN, Hinrich | um 1645 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7521 | Timo Kracke |
| 18 | TIETJEN, Jürgen | 1610 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7523 | Timo Kracke |
| 19 | WRIEDEN, Johann | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7667 | Timo Kracke | |
| 20 | WRIEDEN, Cordt | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7665 | Timo Kracke | |
| 21 | WESSELS | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7668 | Timo Kracke | |
| 22 | WENDELKEN, Hinrich | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7587 | Timo Kracke | |
| 23 | WENDELKEN, Hinrich | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7589 | Timo Kracke | |
| 24 | WENDELKEN, Agneta | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7618 | Timo Kracke | |
| 25 | WELLBROCK, Marten | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7570 | Timo Kracke | |
| 26 | WELLBROCK, Marten | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7574 | Timo Kracke | |
| 27 | WELLBROCK, Marten | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7576 | Timo Kracke | |
| 28 | WELLBROCK, Johann | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7572 | Timo Kracke | |
| 29 | WELLBROCK, Johann | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7573 | Timo Kracke | |
| 30 | WELLBROCK, Hermann | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7578 | Timo Kracke | |
| 31 | WELLBROCK, Harmen | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7580 | Timo Kracke | |
| 32 | WELLBROCK, Harmen | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7583 | Timo Kracke | |
| 33 | WELLBROCK, Else | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7659 | Timo Kracke | |
| 34 | TIETKEN, Beke | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7565 | Timo Kracke | |
| 35 | TIETJEN, Johann | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7600 | Timo Kracke | |
| 36 | TIETJEN, Johann | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7617 | Timo Kracke | |
| 37 | TIETJEN, Hinrich | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7517 | Timo Kracke | |
| 38 | TIETJEN, Hinrich | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7592 | Timo Kracke | |
| 39 | TIETJEN, Dorothea | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7622 | Timo Kracke | |
| 40 | STELLJES, Marten | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7534 | Timo Kracke | |
| 41 | STELLJES, Johann | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7514 | Timo Kracke | |
| 42 | STELLJES, Henneke | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7512 | Timo Kracke | |
| 43 | STELLJES, Henneke | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7516 | Timo Kracke | |
| 44 | STELLJES, Dierck | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7563 | Timo Kracke | |
| 45 | SEGELKEN | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7652 | Timo Kracke | |
| 46 | SCHRÖDER, Marten | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7543 | Timo Kracke | |
| 47 | SCHRÖDER, Gretje | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7536 | Timo Kracke | |
| 48 | SCHRÖDER, Alke | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7582 | Timo Kracke | |
| 49 | SCHRIVER, Gretje | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7593 | Timo Kracke | |
| 50 | SCHRIVER, Dierk | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7604 | Timo Kracke | |
Gestorben
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | GROTHEER, Martin | 17 Nov 1853 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7683 | Timo Kracke |
| 2 | OLDENBÜTTEL, Rebecca | 5 Okt 1848 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7559 | Timo Kracke |
| 3 | SANDERS, Elisabeth Margarethe | 4 Jun 1795 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7682 | Timo Kracke |
| 4 | GROTHEER, Harm | 24 Apr 1787 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7679 | Timo Kracke |
| 5 | GROTHEER, Lüer | 26 Aug 1772 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7681 | Timo Kracke |
| 6 | HARMLING, Otto | 1686 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7547 | Timo Kracke |
| 7 | HARMLING, Johann | 1676 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7549 | Timo Kracke |
| 8 | MEYERHOFF, Becke | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7548 | Timo Kracke | |
| 9 | BREDEN, Anne | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7680 | Timo Kracke | |
Begraben
Treffer 1 bis 50 von 97
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | GROTHEER, Martin | 21 Nov 1853 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7683 | Timo Kracke |
| 2 | SCHRÖDER, Gretje | 27 Jan 1789 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7536 | Timo Kracke |
| 3 | BREDEN, Anne | 25 Jan 1788 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7680 | Timo Kracke |
| 4 | OLDENBÜTTEL, Albert | 14 Aug 1776 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7554 | Timo Kracke |
| 5 | BREDEN, Berend | 6 Feb 1776 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7535 | Timo Kracke |
| 6 | HARMLING, Metje | 12 Mrz 1764 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7544 | Timo Kracke |
| 7 | STÖFER, Anne | 23 Okt 1752 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7693 | Timo Kracke |
| 8 | VON ÖHSEN, Trine | 15 Mai 1752 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7568 | Timo Kracke |
| 9 | EHLERS, Catharina Elisabeth | 5 Apr 1747 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7538 | Timo Kracke |
| 10 | WELBROCK, Metje | 24 Okt 1741 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7561 | Timo Kracke |
| 11 | BREDEN, Marten | 11 Mai 1739 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7537 | Timo Kracke |
| 12 | Ahlke | 27 Mrz 1733 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7526 | Timo Kracke |
| 13 | SCHRÖDER, Marten | 28 Apr 1732 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7543 | Timo Kracke |
| 14 | GROTHEER, Hinrich | 3 Jul 1726 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7673 | Timo Kracke |
| 15 | GROTHEER, Diederich | 13 Mai 1725 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7692 | Timo Kracke |
| 16 | TIETJEN, Johann | 13 Jan 1721 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7617 | Timo Kracke |
| 17 | SCHNARS, Ahlke (Ahlheid) | 8 Nov 1714 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7638 | Timo Kracke |
| 18 | WELLBROCK, Johann | 18 Apr 1714 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7572 | Timo Kracke |
| 19 | KOHLMANN, Margretha | 6 Nov 1713 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7641 | Timo Kracke |
| 20 | REINERS, Berend | 23 Mai 1713 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7609 | Timo Kracke |
| 21 | Anna | 1 Aug 1712 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7540 | Timo Kracke |
| 22 | Anna | 20 Okt 1711 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7691 | Timo Kracke |
| 23 | TIETJEN, Hinrich | 25 Sep 1711 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7517 | Timo Kracke |
| 24 | EHLERS, Berend | 28 Sep 1709 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7546 | Timo Kracke |
| 25 | Ann | 12 Sep 1709 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7706 | Timo Kracke |
| 26 | REINERS, Johann | 13 Aug 1709 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7640 | Timo Kracke |
| 27 | KÜCK, Geverd | 3 Jan 1709 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7528 | Timo Kracke |
| 28 | GRIMMEN, Marje | 12 Mai 1708 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7515 | Timo Kracke |
| 29 | SCHRIEVER, Elsabe | 23 Jan 1708 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7571 | Timo Kracke |
| 30 | WENDELKEN, Agneta | 28 Mai 1705 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7618 | Timo Kracke |
| 31 | OLDENBÜTTEL, Gerd | 9 Dez 1703 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7555 | Timo Kracke |
| 32 | KÜCK, Harmen | 25 Aug 1687 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7529 | Timo Kracke |
| 33 | HARMLING, Otto | 28 Jul 1686 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7547 | Timo Kracke |
| 34 | WENDELKEN, Hinrich | 26 Aug 1684 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7589 | Timo Kracke |
| 35 | GRIMMEN, Berend | 23 Apr 1684 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7629 | Timo Kracke |
| 36 | UNNAMED | 7 Dez 1683 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7542 | Timo Kracke |
| 37 | UNNAMED | 16 Jan 1683 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7590 | Timo Kracke |
| 38 | STELLJES, Johann | 18 Okt 1682 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7514 | Timo Kracke |
| 39 | Gretje | 22 Sep 1682 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7672 | Timo Kracke |
| 40 | Heilke | 10 Mai 1682 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7620 | Timo Kracke |
| 41 | KÜCK, Johan | 5 Mai 1681 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7524 | Timo Kracke |
| 42 | Gretje | 1 Aug 1680 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7595 | Timo Kracke |
| 43 | STELLJES, Henneke | 27 Nov 1678 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7512 | Timo Kracke |
| 44 | TIETJEN, Jürgen | 13 Sep 1678 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7523 | Timo Kracke |
| 45 | HARMLING, Johann | 15 Feb 1676 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7549 | Timo Kracke |
| 46 | SCHNARS, Dirich | 4 Feb 1676 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7645 | Timo Kracke |
| 47 | WRIEDEN, Johann | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7667 | Timo Kracke | |
| 48 | WRIEDEN, Johann | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7669 | Timo Kracke | |
| 49 | WRIEDEN, Cordt | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7665 | Timo Kracke | |
| 50 | WENDELKEN, Hinrich | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7587 | Timo Kracke | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | SANDERS, Elisabeth Margarethe | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7682 | Timo Kracke | |
| 2 | REINERS, Anna | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7503 | Timo Kracke | |
| 3 | GROTHEER, Martin | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7683 | Timo Kracke | |
| 4 | GROTHEER, Lüer | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7681 | Timo Kracke | |
| 5 | GROTHEER, Hermann | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7502 | Timo Kracke | |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | GROTHEER, Martin | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7683 | Timo Kracke | |
| 2 | GROTHEER, Hermann | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7502 | Timo Kracke | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 50 von 63
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | KRACKE / GROTHEER | 19 Dez 1869 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F4192 | Timo Kracke |
| 2 | GROTHEER / SANDERS | 18 Okt 1742 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5366 | Timo Kracke |
| 3 | TIETJEN / KÜCK | 23 Sep 1734 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5272 | Timo Kracke |
| 4 | OLDENBÜTTEL / BUTT | 14 Apr 1733 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5289 | Timo Kracke |
| 5 | BREDEN / SCHRÖDER | 30 Aug 1731 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5278 | Timo Kracke |
| 6 | STELLJES / REINERS | 24 Nov 1729 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5277 | Timo Kracke |
| 7 | REINERS / PAPEN | 27 Jan 1718 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5324 | Timo Kracke |
| 8 | REINERS / WELLBROCK | 5 Nov 1715 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5354 | Timo Kracke |
| 9 | REINERS / TIETKEN | 28 Jan 1712 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5296 | Timo Kracke |
| 10 | BREDEN / EHLERS | 3 Feb 1707 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5279 | Timo Kracke |
| 11 | GROTHEER / STÖFER | 26 Nov 1705 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5372 | Timo Kracke |
| 12 | TIETJEN / KÜCK | 26 Mai 1698 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5267 | Timo Kracke |
| 13 | SCHRÖDER / HARMLING | 8 Feb 1698 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5282 | Timo Kracke |
| 14 | STELLJES / SCHRIEVER | vor 1696 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5276 | Timo Kracke |
| 15 | OLDENBÜTTEL / von ÖHSEN | um 1690 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5288 | Timo Kracke |
| 16 | KÜCK / | vor 1690 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5271 | Timo Kracke |
| 17 | REINERS / KÜCK | vor 1685 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5297 | Timo Kracke |
| 18 | REINERS / SCHNARS | 17 Mai 1684 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5325 | Timo Kracke |
| 19 | WELLBROCK / WELBROCK | 6 Jun 1682 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5300 | Timo Kracke |
| 20 | HARMLING / MEYERHOFF | 22 Nov 1681 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5285 | Timo Kracke |
| 21 | GROTHEER / | vor 1675 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5292 | Timo Kracke |
| 22 | TIETJEN / GERKEN | 1673 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5268 | Timo Kracke |
| 23 | TIETJEN / WENDELKEN | vor 1663 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5331 | Timo Kracke |
| 24 | STELLJES / GRIMMEN | vor 1661 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5266 | Timo Kracke |
| 25 | BREDEN / | 1661 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5280 | Timo Kracke |
| 26 | SCHNARS / BÖTJER | vor 1660 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5347 | Timo Kracke |
| 27 | REINERS / KOHLMANN | vor 1657 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5330 | Timo Kracke |
| 28 | SCHRYVERS / | 1653 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5373 | Timo Kracke |
| 29 | KÜCK / WRIEDEN | 1650 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5273 | Timo Kracke |
| 30 | OLDENBÜTTEL / | vor 1648 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5378 | Timo Kracke |
| 31 | KÜCK / | 1647 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5274 | Timo Kracke |
| 32 | WELLBROCK / SCHRIEVER | vor 1646 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5299 | Timo Kracke |
| 33 | WENDELKEN / | vor 1640 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5312 | Timo Kracke |
| 34 | TIETJEN / | um 1639 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5269 | Timo Kracke |
| 35 | TIETJEN / | vor 1639 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5332 | Timo Kracke |
| 36 | GERKEN / | vor 1634 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5314 | Timo Kracke |
| 37 | BREDEN / | 1632 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5281 | Timo Kracke |
| 38 | BÖTJER / | 1632 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5350 | Timo Kracke |
| 39 | WRIEDEN / KOHLMANN | vor 1631 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5358 | Timo Kracke |
| 40 | SCHRIEVER / | vor 1626 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5298 | Timo Kracke |
| 41 | KÜCK / GRIMMEN | um 1625 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5357 | Timo Kracke |
| 42 | WELLBROCK / | 1623 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5301 | Timo Kracke |
| 43 | WENDELKEN / SEGELKEN | um 1620 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5311 | Timo Kracke |
| 44 | STELLJES / | vor 1618 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5265 | Timo Kracke |
| 45 | WELLBROCK / BÖTJER | um 1615 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5304 | Timo Kracke |
| 46 | REINERS / SEGELKEN | um 1610 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5346 | Timo Kracke |
| 47 | KÜCK / KÜCK | um 1610 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5270 | Timo Kracke |
| 48 | WRIEDEN / WESSELS | um 1600 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5359 | Timo Kracke |
| 49 | TIETJEN / SCHRIVER | um 1600 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5313 | Timo Kracke |
| 50 | KÜCK / | um 1596 | Scharmbeck, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | F5342 | Timo Kracke |





Letzte Kommentare