Datenbank (TNG)
Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland
Stammbaum: Timo Kracke
Geographische Breite: 53.0323250, Geographische Länge: 8.6992806
Geburt
Treffer 1 bis 38 von 38
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | COLDEWEY, Diedrich | 11 Apr 1822 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I357 | Timo Kracke |
| 2 | COLDEWEY, Becke | 1785 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3546 | Timo Kracke |
| 3 | WARRELMANN, Anna Rebecca | 3 Okt 1784 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I2129 | Timo Kracke |
| 4 | COLDEWEY, Gerhardt | 1783 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3576 | Timo Kracke |
| 5 | COLDEWEY, Heinrich | 1781 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3575 | Timo Kracke |
| 6 | COLDEWEY | 1780 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3574 | Timo Kracke |
| 7 | COLDEWEY, Hermann | 1778 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3573 | Timo Kracke |
| 8 | COLDEWEY, Heilcke Margaretha | 1776 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3572 | Timo Kracke |
| 9 | COLDEWEY, Anna Margaretha | 1770 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3571 | Timo Kracke |
| 10 | COLDEWEY, Johann | 1766 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3570 | Timo Kracke |
| 11 | COLDEWEY, Alheid | 1765 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3569 | Timo Kracke |
| 12 | COLDEWEY, Becke | 30 Okt 1743 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3556 | Timo Kracke |
| 13 | MAHLSTEDT, Anna | 3 Jan 1742 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I479 | Timo Kracke |
| 14 | COLDEWEY, Eilert | 1740 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3583 | Timo Kracke |
| 15 | COLDEWEY, Gehrd | 1738 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3582 | Timo Kracke |
| 16 | SEGELKEN, Heilicke Margreta | 11 Nov 1736 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3568 | Timo Kracke |
| 17 | COLDEWEY, Johann | 1735 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3581 | Timo Kracke |
| 18 | COLDEWEY, Hinrich | 1732 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3580 | Timo Kracke |
| 19 | COLDEWEY, Alheit | 1730 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3579 | Timo Kracke |
| 20 | COLDEWEY, Hermann | 1728 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3566 | Timo Kracke |
| 21 | MESTER, Johann | 1710 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3610 | Timo Kracke |
| 22 | MESTER, Becke | 1706 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3609 | Timo Kracke |
| 23 | MESTER, Alheit | 1702 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3578 | Timo Kracke |
| 24 | MESTER, Dieterich | 1695 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3608 | Timo Kracke |
| 25 | MESTER, Gesche | 1690 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3607 | Timo Kracke |
| 26 | UHLHORN, Agnesa | 1679 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3628 | Timo Kracke |
| 27 | UHLHORN, Otto | 1675 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3627 | Timo Kracke |
| 28 | UHLHORN, Lüder | 1675 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3626 | Timo Kracke |
| 29 | UHLHORN, Hermann | 1675 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3625 | Timo Kracke |
| 30 | UHLHORN, Alerd | 1675 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3624 | Timo Kracke |
| 31 | MESTER, Hinrich | 1665 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3616 | Timo Kracke |
| 32 | MESTER, Wübbecke | 1663 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3615 | Timo Kracke |
| 33 | MESTER, Aleke | 1660 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3614 | Timo Kracke |
| 34 | MESTER, Gehrd Gerd | 1658 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3613 | Timo Kracke |
| 35 | MESTER, Hermann Harmen | 1656 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3605 | Timo Kracke |
| 36 | MESTER, Johann Johan | 1630 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3611 | Timo Kracke |
| 37 | LÜLLMANN, Sophie Margarethe | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I681 | Timo Kracke | |
| 38 | LÜLLMANN, Ernst | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I682 | Timo Kracke | |
Gestorben
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | GOLDENSTEDT, Herrmann Diedrich | 1877 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I4852 | Timo Kracke |
| 2 | COLDEWEY, Johann Hinrich | 6 Apr 1839 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I370 | Timo Kracke |
| 3 | COLDEWEY, Heinrich | 1807 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3575 | Timo Kracke |
| 4 | COLDEWEY, Eilert | 1802 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3583 | Timo Kracke |
| 5 | COLDEWEY, Hermann | 1800 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3566 | Timo Kracke |
| 6 | COLDEWEY, Anna Margaretha | 1787 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3571 | Timo Kracke |
| 7 | COLDEWEY, Johann | 1786 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3570 | Timo Kracke |
| 8 | COLDEWEY, Johann | 1782 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3577 | Timo Kracke |
| 9 | COLDEWEY | 1780 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3574 | Timo Kracke |
| 10 | MESTER, Alheit | 1774 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3578 | Timo Kracke |
| 11 | SEGELKEN, Heilicke Margreta | 1773 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3568 | Timo Kracke |
| 12 | COLDEWEY, Alheid | 1765 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3569 | Timo Kracke |
| 13 | COLDEWEY, Johann | 1753 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3581 | Timo Kracke |
| 14 | UHLHORN, Otto | 1681 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3627 | Timo Kracke |
| 15 | UHLHORN, Lüder | 1681 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3626 | Timo Kracke |
| 16 | UHLHORN, Hermann | 1681 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3625 | Timo Kracke |
| 17 | UHLHORN, Harmen | um 1681 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3563 | Timo Kracke |
| 18 | UHLHORN, Alerd | 1681 | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I3624 | Timo Kracke |
| 19 | MEINDERS, Anni Gerhardine | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I605 | Timo Kracke | |
| 20 | LÜLLMANN, Ernst | Varrel, Stuhr, Bremen, Deutschland | I682 | Timo Kracke | |





Letzte Kommentare