Datenbank (TNG)
Ahlten, Hannover, Deutschland
Stammbaum: Timo Kracke

Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 8 Okt 1867 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I549 | Timo Kracke |
2 | ![]() | 1 Apr 1804 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I573 | Timo Kracke |
3 | ![]() | 21 Jan 1792 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I734 | Timo Kracke |
4 | ![]() | 25 Feb 1791 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I542 | Timo Kracke |
5 | ![]() | 4 Nov 1782 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I778 | Timo Kracke |
6 | ![]() | 15 Mrz 1773 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I570 | Timo Kracke |
7 | ![]() | 1766 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I775 | Timo Kracke |
8 | ![]() | 17 Jul 1763 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I569 | Timo Kracke |
9 | ![]() | 6 Dez 1726 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I562 | Timo Kracke |
10 | ![]() | 23 Mai 1683 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I555 | Timo Kracke |
11 | ![]() | 18 Mai 1649 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I515 | Timo Kracke |
Gestorben
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1883 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I579 | Timo Kracke |
2 | ![]() | 27 Jan 1852 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I542 | Timo Kracke |
3 | ![]() | 30 Jan 1834 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I576 | Timo Kracke |
4 | ![]() | 8 Mrz 1832 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I569 | Timo Kracke |
5 | ![]() | 19 Sep 1824 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I573 | Timo Kracke |
6 | ![]() | 1821 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I776 | Timo Kracke |
7 | ![]() | 1818 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I775 | Timo Kracke |
8 | ![]() | 12 Mai 1795 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I570 | Timo Kracke |
9 | ![]() | 1 Nov 1789 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I562 | Timo Kracke |
10 | ![]() | 31 Jul 1755 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I557 | Timo Kracke |
11 | ![]() | 6 Jan 1746 | Ahlten, Hannover, Deutschland | I555 | Timo Kracke |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | KRACKE / WREDE | F405 | Timo Kracke |
Letzte Kommentare