Datenbank (TNG)
Hüttenbusch, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | KÜCK, Wollbrich | 1 Jul 1707 | Hüttenbusch, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7527 | Timo Kracke |
| 2 | KÜCK, Harmen | um 1660 | Hüttenbusch, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7525 | Timo Kracke |
| 3 | Anne Sophie | 1604 | Hüttenbusch, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7648 | Timo Kracke |
Gestorben
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | KÜCK, Harmen | nach 1754 | Hüttenbusch, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7525 | Timo Kracke |
| 2 | Ahlke | 24 Mrz 1733 | Hüttenbusch, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7526 | Timo Kracke |
| 3 | KÜCK, Harmen | Hüttenbusch, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7529 | Timo Kracke | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Gemke | Hüttenbusch, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7520 | Timo Kracke | |





Letzte Kommentare