Datenbank (TNG)
Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich
Stammbaum: Timo Kracke
Geographische Breite: 50.3828146, Geographische Länge: 17.52503660000002
Geburt
Treffer 1 bis 36 von 36
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | BERGER, E. | I4618 | Timo Kracke | ||
| 2 | GOTTWALD, R. | I4347 | Timo Kracke | ||
| 3 | BERGER, G. | I4617 | Timo Kracke | ||
| 4 | SCHNEIDER, H. | I511 | Timo Kracke | ||
| 5 | SCHNEIDER, H. | I4646 | Timo Kracke | ||
| 6 | SCHNEIDER, M. | I4645 | Timo Kracke | ||
| 7 | GOTTWALD, K. | I4345 | Timo Kracke | ||
| 8 | GOTTWALD, B. | I4343 | Timo Kracke | ||
| 9 | ELSNER, P. | I4257 | Timo Kracke | ||
| 10 | SCHNEIDER, G.B. | I510 | Timo Kracke | ||
| 11 | ELSNER, N. | I4255 | Timo Kracke | ||
| 12 | ELSNER, Heinz | 2 Jan 1931 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I4253 | Timo Kracke |
| 13 | KORDON, Maria | 9 Aug 1918 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I4644 | Timo Kracke |
| 14 | SCHNEIDER, Helene Lenchen* | 7 Feb 1918 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I4615 | Timo Kracke |
| 15 | BERGER, Bernhard | 1 Jul 1915 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I4616 | Timo Kracke |
| 16 | SCHNEIDER, H. | I3681 | Timo Kracke | ||
| 17 | SCHNEIDER, Paul | 8 Aug 1912 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3712 | Timo Kracke |
| 18 | SCHNEIDER, Bernhard | 18 Sep 1910 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I295 | Timo Kracke |
| 19 | GOTTWALD, K. | I3682 | Timo Kracke | ||
| 20 | SCHNEIDER, Maria | 25 Okt 1908 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3710 | Timo Kracke |
| 21 | GOTTWALD, Gertrud | 22 Jul 1907 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I296 | Timo Kracke |
| 22 | SCHNEIDER, J. | I4643 | Timo Kracke | ||
| 23 | GOTTWALD, Maria | 5 Okt 1905 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I4610 | Timo Kracke |
| 24 | GOTTWALD, Martha | 29 Jul 1903 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I4091 | Timo Kracke |
| 25 | SCHNEIDER, Bruno | 24 Nov 1900 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3782 | Timo Kracke |
| 26 | SCHNEIDER, Elisabeth | 7 Jun 1899 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3707 | Timo Kracke |
| 27 | SCHNEIDER, Franz | 11 Jun 1897 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3706 | Timo Kracke |
| 28 | SCHNEIDER, Emilie | 23 Okt 1893 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3709 | Timo Kracke |
| 29 | SCHNEIDER, Joseph | 22 Nov 1890 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3711 | Timo Kracke |
| 30 | SCHNEIDER, Julius | 12 Apr 1888 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3708 | Timo Kracke |
| 31 | SCHNEIDER, Josef | 29 Mrz 1884 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3728 | Timo Kracke |
| 32 | ROELLE, August Carl | 9 Nov 1882 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3705 | Timo Kracke |
| 33 | MÜLLER, Maria | 11 Nov 1881 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I495 | Timo Kracke |
| 34 | SCHNEIDER, August Laurentius | 7 Aug 1881 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I494 | Timo Kracke |
| 35 | GOTTWALD, Karl Carl Johann | 16 Sep 1879 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I342 | Timo Kracke |
| 36 | RÖLLE, Berta | 4 Okt 1877 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I343 | Timo Kracke |
Gestorben
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | MÜLLER, Maria | 5 Sep 1945 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I495 | Timo Kracke |
| 2 | GOTTWALD, Karl Carl Johann | 15 Jul 1942 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I342 | Timo Kracke |
| 3 | RÖLLE, Johann Georg | 28 Feb 1931 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3703 | Timo Kracke |
| 4 | MÜLLER, Franz | 14 Sep 1923 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3652 | Timo Kracke |
| 5 | SCHRAMM, Emilie | 29 Okt 1922 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3655 | Timo Kracke |
| 6 | GOTTWALD, Carl | 13 Jan 1917 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3701 | Timo Kracke |
| 7 | SCHNEIDER, Franz | 12 Okt 1914 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3654 | Timo Kracke |
| 8 | SCHNEIDER, Paul | 9 Aug 1912 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3712 | Timo Kracke |
| 9 | SCHNEIDER, Joseph | 31 Mrz 1912 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3711 | Timo Kracke |
| 10 | SCHNEIDER, Maria | 11 Aug 1910 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3710 | Timo Kracke |
| 11 | OTTE, Johanna | 29 Sep 1908 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3704 | Timo Kracke |
| 12 | SCHNEIDER, Emilie | 19 Apr 1908 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3709 | Timo Kracke |
| 13 | SCHNEIDER, Julius | 15 Apr 1908 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3708 | Timo Kracke |
| 14 | SCHNEIDER, Elisabeth | 16 Mrz 1903 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3707 | Timo Kracke |
| 15 | DRUTSCHMANN, Maria | 13 Jan 1902 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3702 | Timo Kracke |
| 16 | POHL, Anna Maria | 18 Aug 1901 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3653 | Timo Kracke |
| 17 | SCHRAMM, Johann Joseph | 19 Feb 1900 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3875 | Timo Kracke |
| 18 | SCHNEIDER, Franz | 14 Jun 1897 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3706 | Timo Kracke |
| 19 | GOTTWALD, Florian | 4 Okt 1896 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3852 | Timo Kracke |
| 20 | DRUTSCHMANN, Maria | 17 Jun 1896 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3919 | Timo Kracke |
| 21 | ROELLE, August Carl | 30 Apr 1883 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3705 | Timo Kracke |
| 22 | SCHNEIDER, Joseph | 6 Jul 1880 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3877 | Timo Kracke |
| 23 | OTTE, Martin | 15 Feb 1877 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3856 | Timo Kracke |
Begraben
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | MÜLLER, Maria | 9 Sep 1945 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I495 | Timo Kracke |
| 2 | RÖLLE, Johann Georg | 3 Mrz 1931 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3703 | Timo Kracke |
| 3 | MÜLLER, Franz | 18 Sep 1923 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3652 | Timo Kracke |
| 4 | SCHRAMM, Emilie | 1 Nov 1922 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3655 | Timo Kracke |
| 5 | GOTTWALD, Carl | 16 Jan 1917 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3701 | Timo Kracke |
| 6 | SCHNEIDER, Franz | 16 Okt 1914 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3654 | Timo Kracke |
| 7 | SCHNEIDER, Paul | 12 Aug 1912 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3712 | Timo Kracke |
| 8 | SCHNEIDER, Joseph | 3 Apr 1912 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3711 | Timo Kracke |
| 9 | SCHNEIDER, Maria | 14 Aug 1910 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3710 | Timo Kracke |
| 10 | OTTE, Johanna | 2 Okt 1908 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3704 | Timo Kracke |
| 11 | SCHNEIDER, Emilie | 22 Apr 1908 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3709 | Timo Kracke |
| 12 | SCHNEIDER, Julius | 20 Apr 1908 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3708 | Timo Kracke |
| 13 | SCHNEIDER, Elisabeth | 20 Mrz 1903 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3707 | Timo Kracke |
| 14 | DRUTSCHMANN, Maria | 16 Jan 1902 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3702 | Timo Kracke |
| 15 | POHL, Anna Maria | 21 Aug 1901 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3653 | Timo Kracke |
| 16 | SCHRAMM, Johann Joseph | 23 Feb 1900 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3875 | Timo Kracke |
| 17 | SCHNEIDER, Franz | 16 Jun 1897 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3706 | Timo Kracke |
| 18 | GOTTWALD, Florian | 7 Okt 1896 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3852 | Timo Kracke |
| 19 | DRUTSCHMANN, Maria | 20 Jun 1896 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3919 | Timo Kracke |
| 20 | ROELLE, August Carl | 3 Mai 1883 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3705 | Timo Kracke |
| 21 | SCHNEIDER, Joseph | 9 Jul 1880 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3877 | Timo Kracke |
| 22 | OTTE, Martin | 19 Feb 1877 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | I3856 | Timo Kracke |
Verheiratet
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | SCHNEIDER / MÜLLER | F343 | Timo Kracke | ||
| 2 | GOTTWALD / RÖLLE | 24 Jan 1904 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | F113 | Timo Kracke |
| 3 | GOTTWALD / DRUTSCHMANN | 14 Jan 1880 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | F2555 | Timo Kracke |
| 4 | RÖLLE / OTTE | 22 Nov 1876 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | F2556 | Timo Kracke |
| 5 | SCHNEIDER / SCHRAMM | 22 Sep 1874 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | F2529 | Timo Kracke |
| 6 | RÖLLE / PUF | 15 Mai 1821 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich | F2684 | Timo Kracke |





Letzte Kommentare