Datenbank (TNG)
Hamburg, Deutschland
Stammbaum: Timo Kracke
Geographische Breite: 53.5510846, Geographische Länge: 9.9936818
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | BÖTTCHER-DIERKS, V. | I3674 | Timo Kracke | ||
| 2 | KESSLER, G.G.A. | I1302 | Timo Kracke | ||
| 3 | KESSLER, B. | I3510 | Timo Kracke | ||
| 4 | ROENICKE, J.M. | I1591 | Timo Kracke | ||
| 5 | SCHIELE, Karl Franz Fritz | 16 Dez 1903 | Hamburg, Deutschland | I3113 | Timo Kracke |
| 6 | KRACKE, Gertrud | 4 Jul 1896 | Hamburg, Deutschland | I815 | Timo Kracke |
| 7 | JACOBSEN, John | 12 Jun 1870 | Hamburg, Deutschland | I809 | Timo Kracke |
| 8 | DECHANT, Marie | 8 Dez 1867 | Hamburg, Deutschland | I811 | Timo Kracke |
| 9 | GRIESEDIECK, W. | 11 Jan 1863 | Hamburg, Deutschland | I805 | Timo Kracke |
| 10 | KRACKE, Richard | 25 Dez 1861 | Hamburg, Deutschland | I803 | Timo Kracke |
| 11 | BOBSIN, Theresia | 15 Nov 1833 | Hamburg, Deutschland | I798 | Timo Kracke |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | MORGENSTERN, Heinz Max Johann | 5 Sep 1952 | Hamburg, Deutschland | I3026 | Timo Kracke |
| 2 | KRACKE, Richard | Hamburg, Deutschland | I803 | Timo Kracke | |





Letzte Kommentare