Datenbank (TNG)
Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | TIETJEN, Johann | Aug 1640 | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7617 | Timo Kracke |
| 2 | WENDELKEN, Agneta | um 1640 | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7618 | Timo Kracke |
| 3 | WRIEDEN, Alke | um 1631 | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7530 | Timo Kracke |
| 4 | WRIEDEN, Cordt | um 1610 | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7665 | Timo Kracke |
| 5 | WRIEDEN, Johann | um 1570 | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7667 | Timo Kracke |
Gestorben
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | UNNAMED | 1683 | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7590 | Timo Kracke |
| 2 | WRIEDEN, Johann | um 1660 | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7667 | Timo Kracke |
| 3 | WRIEDEN, Johann | um 1595 | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7669 | Timo Kracke |
| 4 | WENDELKEN, Hinrich | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7589 | Timo Kracke | |
| 5 | WENDELKEN, Agneta | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7618 | Timo Kracke | |
| 6 | TIETJEN, Johann | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7617 | Timo Kracke | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | WENDELKEN, Hinrich | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7587 | Timo Kracke | |
| 2 | WENDELKEN, Hinrich | Oberendermoor, Osterholz-Scharmbeck, Deutschland | I7589 | Timo Kracke | |





Letzte Kommentare