Datenbank (TNG)
Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen
Stammbaum: Timo Kracke
Geographische Breite: 50.4712933, Geographische Länge: 17.796197699999993
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 51
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | HEJNA, Vincent | 18 Jul 1878 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4621 | Timo Kracke |
| 2 | BRYLA, Joseph | 18 Mai 1852 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4382 | Timo Kracke |
| 3 | HEYNA, Andreas | 29 Jun 1841 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I595 | Timo Kracke |
| 4 | HEYNA, Antonius Anton* | 15 Mai 1839 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I7937 | Timo Kracke |
| 5 | BADURA, Juliana | 20 Mai 1838 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I596 | Timo Kracke |
| 6 | HEYNA, Monica | 3 Mai 1838 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I7936 | Timo Kracke |
| 7 | HEYNA, Franciscus Franz* | 11 Sep 1835 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I7934 | Timo Kracke |
| 8 | HEYNA, Joannes | 6 Mai 1833 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4300 | Timo Kracke |
| 9 | BADURA, Hieronymus | 8 Aug 1831 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4299 | Timo Kracke |
| 10 | HEYNA, Marianna | 22 Mrz 1831 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4298 | Timo Kracke |
| 11 | BADURA, Joseph | 19 Mrz 1827 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4297 | Timo Kracke |
| 12 | BADURA, Nicolaus | 6 Dez 1824 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4296 | Timo Kracke |
| 13 | BADURA, Lucas | 15 Okt 1821 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4295 | Timo Kracke |
| 14 | HEYNA, Johanna | 24 Mai 1821 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I8146 | Timo Kracke |
| 15 | BADURA, Lorenz | 21 Jun 1819 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4294 | Timo Kracke |
| 16 | HEYNA, Joseph | 16 Mrz 1819 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I8145 | Timo Kracke |
| 17 | HEYNA, Laurentius | 17 Aug 1814 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I8141 | Timo Kracke |
| 18 | HEYNA, Jacobus | 24 Jul 1812 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4318 | Timo Kracke |
| 19 | HEYNA, Hedvig | 20 Okt 1811 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4330 | Timo Kracke |
| 20 | HEYNA, Stanislaus | 5 Mai 1809 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4329 | Timo Kracke |
| 21 | HEYNA, Joseph | 24 Jan 1809 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4320 | Timo Kracke |
| 22 | HEYNA, Elisabetha | 5 Nov 1808 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4313 | Timo Kracke |
| 23 | HEYNA, Joannes | 31 Okt 1807 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4319 | Timo Kracke |
| 24 | HEYNA, Martin | 12 Nov 1806 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4309 | Timo Kracke |
| 25 | HEYNA, Tecla | 21 Sep 1806 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4328 | Timo Kracke |
| 26 | HEYNA, Johann Joannes | 3 Mai 1806 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I3660 | Timo Kracke |
| 27 | HEYNA, Matheus | 19 Sep 1805 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4310 | Timo Kracke |
| 28 | HEYNA, Joannes | 25 Aug 1805 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4306 | Timo Kracke |
| 29 | HEYNA, Marianne | 15 Aug 1805 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4315 | Timo Kracke |
| 30 | HEYNA, Urbanus | 21 Mai 1804 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4321 | Timo Kracke |
| 31 | HEYNA, Jacob | 5 Jul 1803 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4314 | Timo Kracke |
| 32 | HEYNA, Ignatz | 30 Jan 1803 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4303 | Timo Kracke |
| 33 | HEYNA, Laurentius | 8 Aug 1800 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4304 | Timo Kracke |
| 34 | HEYNA, Florian | Mrz 1800 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4324 | Timo Kracke |
| 35 | HEYNA, Blazeus | 3 Feb 1799 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4325 | Timo Kracke |
| 36 | HEYNA, Agatha | 3 Feb 1799 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4326 | Timo Kracke |
| 37 | HEYNA, Marianna | 27 Mai 1797 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4305 | Timo Kracke |
| 38 | HEYNA, Marianna | 22 Okt 1796 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4327 | Timo Kracke |
| 39 | HEINA, Andreas | Nov 1795 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4301 | Timo Kracke |
| 40 | HEYNA, Johanna | 26 Mai 1794 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4331 | Timo Kracke |
| 41 | HEYNA, Hedvig | 16 Okt 1793 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4302 | Timo Kracke |
| 42 | HEYNA, Joan Johannes | 20 Mai 1780 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4316 | Timo Kracke |
| 43 | HEYNA, Georg | 6 Apr 1778 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4334 | Timo Kracke |
| 44 | HEYNA, Joseph | 12 Mrz 1777 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4336 | Timo Kracke |
| 45 | HEYNA, Blasius | 30 Jan 1773 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4339 | Timo Kracke |
| 46 | MALISCH, Hedvig | 6 Okt 1770 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4293 | Timo Kracke |
| 47 | HEYNA, Petrus | 7 Apr 1770 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4340 | Timo Kracke |
| 48 | HEYNA, Jacob | 7 Apr 1770 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4341 | Timo Kracke |
| 49 | HEINA, Hedvig | 15 Sep 1769 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4335 | Timo Kracke |
| 50 | HEYNA, Georg | 23 Mrz 1767 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4342 | Timo Kracke |
Getauft
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | HEJNA, Vincent | 19 Jul 1878 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4621 | Timo Kracke |
| 2 | STOSCHIEK, Pauline | 25 Apr 1875 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I3540 | Timo Kracke |
| 3 | BRYLA, Joseph | 20 Mai 1852 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4382 | Timo Kracke |
| 4 | OKON, Johanna | 24 Aug 1851 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4385 | Timo Kracke |
| 5 | HEYNA, Andreas | 29 Nov 1841 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I595 | Timo Kracke |
| 6 | HEYNA, Antonius Anton* | 16 Mai 1839 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I7937 | Timo Kracke |
| 7 | BADURA, Juliana | 21 Mai 1838 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I596 | Timo Kracke |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | WALOCH, Agnes | 13 Feb 1870 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I3663 | Timo Kracke |
| 2 | HEYNA, Joannes | 6 Jan 1868 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4306 | Timo Kracke |
| 3 | BADURA, Andreas | 21 Jun 1841 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I3662 | Timo Kracke |
| 4 | HEYNA, Johann Joannes | 24 Feb 1807 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I3660 | Timo Kracke |
Begraben
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | HEYNA, Joannes | 9 Jan 1868 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I4306 | Timo Kracke |
| 2 | BADURA, Andreas | 24 Jun 1841 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | I3662 | Timo Kracke |
Verheiratet
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | HEYNA / WITOR | 21 Nov 1864 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | F5546 | Timo Kracke |
| 2 | BRYLA / ROGOSZ | 18 Nov 1851 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | F3269 | Timo Kracke |
| 3 | APOSTEL / MALIK | 18 Nov 1851 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | F3294 | Timo Kracke |
| 4 | GUTSFELD / ROGOSZ | 12 Mai 1845 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | F3297 | Timo Kracke |
| 5 | HEYNA / MALISCH | 15 Jul 1792 | Polnisch-Rasselwitz/Raclawiczki, Krappitz/Krapkowice, Oberschlesien, Preußen | F2980 | Timo Kracke |





Letzte Kommentare