Datenbank (TNG)
Familie Olding/Bischoff (Ermke/Scharrel)
Familienalbum Olding/BischoffTreffer 1 bis 50 von 55 » Übersicht mit Vorschaubildern » Diaschau
1 2 Vorwärts»| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | |
| 1 | Lebend Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| |
| 2 | Lebend Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 3 | Lebend Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 4 | Lebend Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 5 | Drei Generationen Olding Melanie Bussmann, Agnes Schneider, Christina Kracke mit Johanna Olding | ||
| 6 | Familie Bischoff, Scharrel Familie Bischoff aus Scharrel sitzen: Thekla Blömer, Heinrich Bischoff dahinter: Angela, Gesina, Friederike, Johanna, Margaretha und Theodor Bischoff | ||
| 7 | Familie Olding, Ermke Familie Olding Maria Elisabeth Einhaus mit Hr. Esselmann und den Kindern aus 2. Ehe mit Johann Heinrich Henrich Olding. Heinrich Hermann und Johann Olding | ||
| 8 | Familie Olding, Ermke Familie Heinrich Hermann Olding mit Maria Anna Gäbken und die Kinder: Hermann Josef, Johannes und Elisabeth | ||
| 9 | Familie Olding Familienbild Olding v.l.n.r.: Josefa, Maria, Agnes, Dorothea, Elisabeth, Helena, Johanna Bischoff und Joseph Olding | ||
| 10 | Lebend Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 11 | Grabstein - Familie Olding, Ermke Joseph Olding & Johanna Bischoff |
| |
| 12 | Hof Olding, Ermke Hof Olding in Ermke ca. 1935 Im Hintergrund: Joseph Olding Auf dem Pferd: Gerhard Olding Vorne: Heinrich Olding mit seiner zweiten Frau Helena Baalmann | ||
| 13 | Johanna Bischoff | ||
| 14 | Johanna Olding geb. Bischoff | ||
| 15 | Johanna Bischoff und Hermann Olding Verlobung von Johanna Bischoff und Hermann Olding | ||
| 16 | Joseph (Hermann) Olding | ||
| 17 | Lebend Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 18 | Lebend Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 19 | Lebend Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 20 | Lebend Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 21 | Taufe - Christina Schneider v.l.n.r.: Gertrud Schneider, Bernhard Schneider, Agnes Schneider mit Christina, Hubert Schneider, Johanna Olding | ||
| 22 | Abgabenliste, Hof Olding Auszug aus der Chronik von Liener, Lindern | ||
| 23 | ![]() | Auszug - Seelenregister Lindern, 1750 | |
| 24 | Geburtseintrag - Engellena Remmers Geburtseintrag Engellena Remmers im Kirchenbuch Scharrel Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 25 | Geburtseintrag - Gesina Maria Lücking Geburtseintrag Gesina Maria Lücking im Kirchenbuch Altenoythe Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta --- - 1836 Altenoythe Juni 19 | 20 + 1880 Nov 19. Gesina Maria -?- Altenoythe der -?- Johann Bernd Lücking & Margaretha Maria von Hagen Dirk Hinrich -?- Gesina Maria Brandt ---- | ||
| 26 | Geburtseintrag - Johann Bernhard Bischoff Geburtseintrag Johann Bernhard Bischoff im Kirchenbuch Altenoythe Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- 26 | 27 Johann Bernd -?- Altenoythe Harm Heinrich Bischoff & Anna Maria Luhrken Johann Henrich -?- & Maria -?- Luhrken ---- | ||
| 27 | Geburtseintrag - Johann Dierk Blömer Geburtseintrag Johann Dierk Blömer im Kirchenbuch Ramsloh Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 28 | Geburtseintrag - Johann Gebken Geburtseintrag Johann Gebken im Kirchenbuch Lindern Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- 22 | 24 | 25 Apriliy Johannis Bernhardus -?- Liener Johannis Gäbken -?- Catharina Margaretha Bollen -?- Johann Reiner Bollen -?- Lindern und Anna Thekla Tobermann geb. Gebken -?- ---- | ||
| 29 | Geburtseintrag - Maria Elisabeth Willen Geburtseintrag Maria Elisabeth Willen im Kirchenbuch Löningen Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 30 | Geburtseintrag - Thekla Blömer Geburtseintrag Thekla Blömer im Kirchenbuch Scharrel Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 31 | Gebursturkunde - Hermine Johanna Bischoff ---- Nr. 9 Scharrel am 7. April 1911 Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Landmann und Arbeiter Bernard Heinrich Bischoff, wohnhaft in Scharrel, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Thekla Bischoff geborene Blömer, seiner Ehefrau, katholischer Religion, wohnhaft in Scharrel zu Scharrel in seiner Wohnung am ersten April des Jahres tausend neunhundert und elf vormittags um neun Uhr ein Mädchen geboren sein und daß das Kind die Vornamen Hermine Johanna erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben B. Bischoff ---- | ||
| 32 | Heiratseintrag - Catharina Margaretha Bollen und Johann Gebken Heiratseintrag Catharina Margaretha Bollen und Johann Gebken im Kirchenbuch Lindern Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 33 | Heiratseintrag - Engel Remmers und Johann Dierk Blömer Heiratseintrag Engel Remmers und Johann Dierk Blömer im Kirchenbuch Scharrel Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 34 | Heiratseintrag - Gesina Maria Lücking und Johann Bernhard Bischoff Heiratseintrag Gesina Maria Lücking und Johann Bernhard Bischoff im Kirchenbuch Altenoythe Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 35 | Heiratseintrag - Gesina Nagel und Johann Friedrich Blömer Heiratseintrag Gesina Nagel und Johann Friedrich Blömer im Kirchenbuch Ramsloh Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 36 | Heiratseintrag - Gesina Sassen und Johann Remmers Heiratseintrag Gesina Sassen und Johann Remmers im Kirchenbuch Scharrel Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 37 | Heiratseintrag - Maria Elisabeth Lücking und Herm Hinrich Bischoff Heiratseintrag Maria Elisabeth Lücking und Herm Hinrich Bischoff im Kirchenbuch Altenoythe Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 38 | Heiratseintrag - Margaretha Maria von Hagen und Johann Bernd Lücking Heiratseintrag Margaretha Maria von Hagen und Johann Bernd Lücking im Kirchenbuch Altenoythe Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 39 | Heiratsurkunde - Heinrich Bischoff und Thekla Blömer ---- Nr. 2 Scharrel am sechsten Juni tausend neunhundert und fünf. Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute zum Zwecke der Eheschließung: 1. der Kutscherknecht Bernard Heinrich Bischoff der Persönlichkeit nach bekannt, katholischer Religion, geboren am fünfzehnten November des Jahres tausend acht hundert sechsundsiebzig zu Altenoythe, wohnhaft in Scharrel, Sohn der verstorbenen Eheleute Landmann Johann Bernhard Bischoff und seiner Ehefrau Gesine geborene Lücking beide wohnhaft in Altenoythe 2. die Haustochter Thekla Blömer der Persönlichkeit nach bekannt, katholischer Religion, geboren am sechszehnten Januar des Jahres tausend acht hundert vierundsiebzig zu Scharrel, wohnhaft in Scharrel, Tochter des Landmanns Dierk Blömer und dessen verstorbene Ehefrau Engel geborene Remmers beide wohnhaft in Scharrel. ---- | ||
| 40 | Hof Krützmann - Liener, Vollerbe Auszug aus der Chronik von Liener, Lindern, S.1 | ||
| 41 | Hof Krützmann - Liener, Vollerbe Auszug aus der Chronik von Liener, Lindern, S.2 | ||
| 42 | Hof Olding - Liener, Ganzerbe Auszug aus "Kammergüter in den Ämtern Cloppenburg und Frisoythe" | ||
| 43 | Hof Olding - Liener, Kammerhofhörige Ganzerbe Auszug aus der Chronik von Liener, Lindern, S.1 |
| |
| 44 | Hof Olding - Liener, Kammerhofhörige Ganzerbe Auszug aus der Chronik von Liener, Lindern, S.2 |
| |
| 45 | Sterbeeintrag - Gesina Nagel Sterbeeintrag Gesina Nagel im Kirchenbuch Ramsloh Bischöflich Münsterschen Offizialats, Vechta ---- ---- | ||
| 46 | Totenzettel Anna Olding, geb. Wernken | ||
| 47 | Lebend Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 48 | Totenzettel Gerhard Olding | ||
| 49 | Lebend Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 50 | Totenzettel Heinrich Olding |
1 2 Vorwärts»





Letzte Kommentare