Datenbank (TNG)
OLDING, Bernard Louise Banny*

Wird geladen...
US Census 1900, Kenton, KY, USA - Ausschnitt
Eintrag Familie Hermann Olding im Census 1900, Kenton, KY, USA
Besitzer/Quelle | Timo Kracke / ancestry.com |
Dateiname | census-kenton-1900.jpg |
Dateigröße | 73.65k |
Größe | 700 x 289 |
Verknüpft mit | FamilySearch, record Search; BERGFELD, Margaretha Mary; OLDING, Anton; OLDING, Bernard Louise Banny*; OLDING, Henry; OLDING, Hermann; OLDING, Hermann Heinrich; OLDING, Joseph Bernard Joe* Sr.; OLDING, Kate Katie*; OLDING, Mamie |
Alben | Allgemeine Dokumente, Chroniken, Volkszählungen, Family Olding, USA (All files) |
Letzte Kommentare