Datenbank (TNG)
OLDING, Johann Heinrich Henry*
Wird geladen...
US Census 1900, Kenton, KY, USA - Ausschnitt
Eintrag Familie Henry Olding im Census 1900, Kenton, KY, USA
| Besitzer/Quelle | Timo Kracke / ancestry.com |
| Dateiname | census-kenton-1900-2.jpg |
| Dateigröße | 19.88k |
| Größe | 650 x 73 |
| Verknüpft mit | FamilySearch, record Search; DETERS, Lizzie* Elizabeth; OLDING, Emrich; OLDING, Frank; OLDING, Johann Heinrich Henry*; OLDING, Lizzie* Elizabeth; OLDING, Mary |
| Alben | Allgemeine Dokumente, Chroniken, Volkszählungen, Family Olding, USA (All files) |




Letzte Kommentare