Datenbank (TNG)
Bericht: Berufe
Beschreibung: Welche Berufe übten unsere Vorfahren aus?!
Treffer 51 bis 100 von 970 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 20» Vorwärts»
| # | Beruf: Merkmal | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort |
| 51 | Häusling zu Altengraben | HELMERS, Johann Hinrich | ||
| 52 | Heuerling zu Altengraben | MEIER, Hinrich | ||
| 53 | Hollandgänger | WACHENDORP, Bernt | Vielstedt, Deutschland |
|
| 54 | Brinksitzer in Havekost | HAVEKOST, Johann Harm | ||
| 55 | Heuerling zu Maibusch | OHLEBUSCH, Hinrich | ||
| 56 | Köter | OHLEBUSCH, Ahrend | ||
| 57 | Brinksitzer | PETERSHAGEN, Adam Levian | ||
| 58 | Brinksitzer | SCHRÖDER, Gerd | ||
| 59 | Brinksitzer | BARKEMEYER, Gerd | ||
| 60 | Arbeiter | WILLENBROCK, Johann Hinrich | ||
| 61 | Schuhmachermeister | AHLERS, Johann Diedrich | ||
| 62 | Zimmerer | HARFST, Diedrich | ||
| 63 | Invalidenrentner | FISCHER, August Karl Adolf | ||
| 64 | Kellner | AHRENS, Helmut | ||
| 65 | Arbeiter | TURKOCIO, Basilius | ||
| 66 | Brinksitzer | SCHULTE, Martin | ||
| 67 | Schiffszimmermann | GILLERKE, Johann Friedrich | ||
| 68 | Brinksitzer | BURHOOP, Diedrich Hinrich | ||
| 69 | Landmann | DREYER, Johann | ||
| 70 | Arbeiter | JANZEN, Heinrich Adolf Glüse | ||
| 71 | Heuermann | BÜSING, Heinke | ||
| 72 | Häusler | SCHOTE, Johann Friedrich | ||
| 73 | Brinksizter | PETERSHAGEN, Gerhard | ||
| 74 | Gastwirt | STRAKERJAN, Bernhard | ||
| 75 | Brinksitzer | HARMS, Gerd | ||
| 76 | Heuermann | PÄTZ, Ernst Friedrich | ||
| 77 | Heuermann | HOHNHOLZ, Hermann | ||
| 78 | Häusling | WÜNKER, Friedrich | ||
| 79 | Brinksitzer und Zimmermann | BEHRENS, Johann Christian | ||
| 80 | Weichenwärter | BRAMKAMP, Heinrich Carl | ||
| 81 | Zimmermann | OHLDEBUSCH, Diedrich Ohldebusch | ||
| 82 | Bauer | KÖHRMANN, Diedrich Johann | ||
| 83 | Maler | KAPER, Eilerd | ||
| 84 | Landwirt | TÖNJES, Johann | ||
| 85 | Landwirt | GERKEN, Adolf Karl | ||
| 86 | Ziegeleiarbeiter | MARTENS, Friedrich Heinrich | ||
| 87 | Tischler | HARM-DIRKS, Johann Georg | ||
| 88 | Händler | SABELGUNST, Gerhard Hinrich | ||
| 89 | Schmiedemeister und Gastwirt | VOSTEEN, Friedrich | ||
| 90 | Schiffszimmermann | SPILLE, Hinrich Diedrich | ||
| 91 | Kaufmann | WAGSCHAL, Anton Christian | ||
| 92 | Elektromechaniker | TÖNJES, Johann Adolf | ||
| 93 | Landwirt | KORPIS, Emil | ||
| 94 | Landwirt | EIK, Peter | ||
| 95 | Köter | RÜDEBUSCH, Henrich | ||
| 96 | Köter | SANDERSFELDT, Carsten | ||
| 97 | halbe Bau in Nordenholz | MEYER, Claus | ||
| 98 | “unangebauter” Brinksitzer, Windmüller und Armenjurat in Hude | BRUNS, Johann Diedrich | ||
| 99 | später Heuermann in Hannöver, Kirchspiel Berne | WIETING, Harm Hinrich | ||
| 100 | Bauermann | WIETING, Berend |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 20» Vorwärts»




Letzte Kommentare