Datenbank (TNG)
Bericht: Berufe
Beschreibung: Welche Berufe übten unsere Vorfahren aus?!
Treffer 801 bis 850 von 970 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 Vorwärts»
| # | Beruf: Merkmal | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort |
| 801 | Bergarbeiter | SCHEFFLER, Karl Eduard | 31 Mai 1841 | Bräunsdorf, Deutschland |
| 802 | Maschinenschlosser | HOLLDORF, Johann Karl | 4 Apr 1900 | Schierbrok, Ganderkesee, Deutschland |
| 803 | MENKE, A. | |||
| 804 | Landwirt, Taglöhner, Makler | GÖBEL, Johann Friedrich | 4 Dez 1813 | Waldangelloch, Deutschland |
| 805 | KESSLER, M.F. | |||
| 806 | KITZLER, G. | |||
| 807 | KRACKE, D.A. | |||
| 808 | Brinksitzer | SCHMIDT, Jürgen | 4 Feb 1740/41 | Post, Heide, Deutschland |
| 809 | Dienstmagd | VAN LANGEN, Jacoba | 4 Feb 1810 | Graft, Niederlande |
| 810 | Köter | OSTERMANN, Hinrich | 4 Feb 1812 | Hekelermoor, Deutschland |
| 811 | Detaillist, Cigarrensortierer | HEIDMANN, Johann Friedrich | 4 Jun 1818 | Hollen, Deutschland |
| 812 | Lehrer und Kandidat des Predigtamtes zu Alt-Damm bei Stettin | KRACKE, Heinrich Carl Emil | 4 Jun 1866 | Lehrte, Deutschland |
| 813 | Pastor / Rektor | KRACKE, Heinrich Carl Emil | 4 Jun 1866 | Lehrte, Deutschland |
| 814 | Drellweber in Bohlenberge und Wittmund | WACHTENDORF, Johann Hinrich | 4 Mrz 1805 | Schweinebrück, Zetel, Deutschland |
| 815 | Gärtner | SCHNEIDER, Joseph | 4 Mrz 1811 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Preußen |
| 816 | SCHNEIDER, J. | |||
| 817 | WACHTENDORF, K.H. | |||
| 818 | SCHNEIDER, M. | |||
| 819 | Dienstbaar | FLORIS, Margaretha Grietje* | 4 Mai 1796 | Beemster, Niederlande |
| 820 | Baumeister (auf Gerken 10) | KRACKE, Christopher | 4 Nov 1817 | Wohlsdorf, Deutschland |
| 821 | German-French Professor | BERNSTORF, Frank Adolph | 4 Nov 1871 | |
| 822 | Arbeiter | ELSNER, Alois | 4 Nov 1906 | Gräflich Wiese/Taka Prudnicka, Neustadt/Prudnik, Oberschlesien, Deutsches Reich |
| 823 | HEJNA, W.*.F. | |||
| 824 | Brookbakker | LINGERAK, Johannes Jan* | 4 Okt 1783 | Egmond aan den Hoef, Niederlande |
| 825 | Gendarm | GÖBEL, Gregor | 4 Okt 1853 | Rheinsheim, Deutschland |
| 826 | Heuermann | KÖSTER, Carsten | 4 Sep 1800 | Brinkumer Moor, Deutschland |
| 827 | SCHMITZ, C. | |||
| 828 | Schlosser, Automechaniker | WACHTENDORF, Arnold Josef | 5 Apr 1921 | Delmenhorst, Deutschland |
| 829 | GOTTWALD, R. | |||
| 830 | Bürger, Gerichtsschreiber | SCHEUER, Johann Melchior* | 5 Aug 1760 | Rheinsheim, Deutschland |
| 831 | BM (auf Diekmanns) | DITTMANN, Johann Daniel | 5 Feb 1682 | Scheeßel, Deutschland |
| 832 | Taglöhner | KESSLER, Franz Xaver | 5 Feb 1761 | Schliengen, Deutschland |
| 833 | Brinksitzer und Wirt in Neuenkruge (Heidkrug) | WEYHAUSEN, Hinrich | 5 Jan 1724 | Neuenkruge, Deutschland |
| 834 | Hausmann | SCHMIDT, Johann | 5 Jan 1730/31 | Mitteldorf, Schönemoor, Deutschland |
| 835 | Schmied, Landwirt | ZIMMERMANN, Johannes | 5 Jan 1874 | Rheinsheim, Deutschland |
| 836 | KITZLER, S. | |||
| 837 | Miethsmann | MAHLSTEDT, Johann Deidrich | 5 Jun 1783 | Schulenberg, Harpstedt, Deutschland |
| 838 | WACHTENDORF, E.H. | |||
| 839 | Amtsmeister | DIRKS, Popke Behrens | 5 Mai 1806 | Sillenstede, Oldenburg, Deutschland |
| 840 | SCHWARZ, S. | |||
| 841 | Neuenkruge (= später Heidkrug) | WEYHAUSEN, Albert | 5 Nov 1691 | |
| 842 | Köter | SAGEMÖHL, Hinrich | 5 Nov 1766 | Deichshausen, Deutschland |
| 843 | Bierbrauer | FÜGER, Leonhard | 5 Nov 1837 | Rheinsheim, Deutschland |
| 844 | ACHGELIS, I.R. | |||
| 845 | Maurer | SCHEUER, Theodor | 5 Okt 1883 | Rheinsheim, Deutschland |
| 846 | Hausfrau | GOTTWALD, Maria | 5 Okt 1905 | Riegersdorf/Rudziczka, Neustadt/Prudnik, Deutsches Reich |
| 847 | Schiffszimmermann | OSTERMANN, Diedrich | 6 Apr 1841 | Hekelermoor, Deutschland |
| 848 | Dienstbode | HOLLANDER, Anna Antje | 6 Aug 1807 | Rijswijk, Niederlande |
| 849 | WACHTENDORF, H.K. | |||
| 850 | Assessor, Taglöhner | SCHNEIDER, Melchior | 6 Feb 1801 | Rheinsheim, Deutschland |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 Vorwärts»




Letzte Kommentare