Datenbank (TNG)
Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
| Personen | 8,013 |
| Männliche Personen | 4,147 (51.75%) |
| Weibliche Personen | 3,822 (47.7%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 44 (0.55%) |
| Lebende Personen | 1,504 |
| Familien | 2,971 |
| Eindeutige Nachnamen | 1,897 |
| Anzahl Fotos | 252 |
| Anzahl Dokumente | 389 |
| Anzahl Grabsteine | 32 |
| Anzahl Geschichten | 2 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 289 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 51 Jahre, 201 Tage |
| Früheste Geburt (Sander UPTE HURLO) | um 1415 |
| Älteste Personen1 | Alter |
| Diedrich Johann SCHULTE | 98 Jahre 25 Tage |
| Elisabeth WIERZBICKI | 97 Jahre 283 Tage |
| Lebend | 97 Jahre |
| Lebend | 96 Jahre 119 Tage |
| Lebend | 95 Jahre 254 Tage |
| Martina Martha* Petronella SMIT | 94 Jahre 343 Tage |
| Metja MEYER | 95 Jahre |
| Lebend | 95 Jahre |
| Christian Heinrich Ludwig KRACKE | 94 Jahre 264 Tage |
| Lebend | 94 Jahre 178 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |




Letzte Kommentare