Treffer 1 bis 50 von 686 » Übersicht mit Vorschaubildern
# | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Der Hof auf dem Christine Hoopmann geboren wurde | |
2 | ![]() | Der Hof auf dem Christine Hoopmann geboren wurde | |
3 | ![]() | Der Hof auf dem Christine Hoopmann geboren wurde | |
4 | ![]() | Der Hof der Sudhops, von denen wir abstammen, und wo die Christine Hoopmann eingeheiratet hat | |
5 | ![]() | Der Hof der Sudhops, von denen wir abstammen, und wo die Christine Hoopmann eingeheiratet hat | |
6 | ![]() | Der Hof der Sudhops, von denen wir abstammen, und wo die Christine Hoopmann eingeheiratet hat | |
7 | ![]() | Gräbern der Hoopmanns und Sudhoffs, Neuenkirchen | |
8 | ![]() | Gräbern der Hoopmanns und Sudhoffs, Neuenkirchen | |
9 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | |
10 | ![]() | Abgabenliste, Hof Olding Auszug aus der Chronik von Liener, Lindern | |
11 | ![]() | Abschrift - Geburtsurkunde Franz Hudonsky Status: Lokalisiert; Geburtsurkunde Franz Hudonsky Sopotnice, 1838 (Abschrift) | |
12 | ![]() | Abschrift - Geburtsurkunde Josef Nowak Status: Lokalisiert; Geburtsurkunde Josef Nowak Petrovice, 1902 (Abschrift) | |
13 | ![]() | Abschrift - Geburtsurkunde Josef Vesela Status: Lokalisiert; Geburtsurkunde Josef Vesela Jaromer, 1823 (Abschrift) | |
14 | ![]() | Abschrift - Geburtsurkunde Maria Novak Status: Lokalisiert; Geburtsurkunde Franz Hudonsky Petrovice, 1841 (Abschrift) | |
15 | ![]() | Abschrift - Geburtsurkunde Theresia Tomasek Status: Lokalisiert; Geburtsurkunde Theresia Tomasek Sopotnice, 1837 (Abschrift) | |
16 | Abstammungsurkunde - Clemens Mecklenburg | ||
17 | ![]() | Adreßbuch Vegesack, Kreis Blumenthal, Osterholz, Scharmbeck, Ritterhude 1909
Seite 103 Kracke, Friedr., 87, Burgdamm, Zigarrenarbeiter | |
18 | ![]() | Adreßbuch Vegesack, Kreis Blumenthal, Osterholz, Scharmbeck, Ritterhude 1909
Seite 199 Kracke, Christ., OsterholzerStr.407, Zigarrenarbeiter Kracke, Joh., Kopplstr. 198, zigarrenarbeiter | |
19 | ![]() | Adressbuch - Kenton, KY, USA - 1890 | |
20 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
21 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
22 | ![]() | Ahnenforschung - Jürgen Sandkuhl | |
23 | ![]() | Alfred Theodore Ludwig Wachtendorf Status: Lokalisiert; Alfred Theodore Ludwig Wachtendorf - Passfoto | |
24 | ![]() | Aline Kracke Status: Lokalisiert; Aline Kracke | |
25 | ![]() | Altenoyther Marktinteressenten von 1827 "Die Urpfarre Oyte" von Heinrich Schulte, Verlag H.B. Schepers, Friesoythe | |
26 | ![]() | Amtshof Harpstedt Status: Lokalisiert; Amtshof in Harpstedt | |
27 | ![]() | Amtshof Harpstedt / Steine Status: Lokalisiert; Steine am Amtshof in Harpstedt Die Geschichte von Harpstedt: Hier klicken! | |
28 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | |
29 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
30 | ![]() | Anna Brylla und eine ihrer Schwestern Status: Lokalisiert; | |
31 | ![]() | Anna Coldewey Status: Lokalisiert; | |
32 | ![]() | Anna Lina Göbel Status: Lokalisiert; | |
33 | ![]() | Anna Lina Göbel Status: Lokalisiert; Anna Lina Göbel Portrait | |
34 | ![]() | Anna Lina Göbel und Anton Kessler Status: Lokalisiert; | |
35 | ![]() | Anna Lina Goebel mit Julius Kessler Status: Lokalisiert; | |
36 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | |
37 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | |
38 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | |
39 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Status: Lokalisiert; | |
40 | ![]() | Anton Kessler Status: Lokalisiert; Anton Kessler Portrait | |
41 | ![]() | Anton, Mamie, Joseph, Herman, Bernard Olding http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=40114284 | |
42 | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
43 | ![]() | Ausreiseantrag - Anna Olding, 1923 | |
44 | ![]() | Ausschnitt Einwohnerliste Harpstedt von 1763
Familie Christoph Kracke Status: Lokalisiert; --- Christoph Hermann Kracke, 47 - errechnet 1716 Gesche, 45 - errechnet 1718 Wübke Marg., 7 - errechnet 1756 Joh. Hinrich, 3 - errechnet 1760 --- | |
45 | ![]() | Ausschnitt Einwohnerliste Harpstedt von 1763
Familie Conrad Kracke Status: Lokalisiert; --- Heuerling Conrad Kracke, 38 - errechnet 1725 Sophia, 36 - errechnet 1727 Cath. Adelheit, 2 - errechnet 1761 --- | |
46 | ![]() | Ausschnitt Einwohnerliste Harpstedt von 1763
Familie Dietrich Kracke Status: Lokalisiert; --- Dietrich Kracke, 54 - errechnet 1709 Gebke, 52 - errechnet 1711 Joh. Hinrich, 18 - errechnet 1745 --- | |
47 | ![]() | Ausschnitt Einwohnerliste Harpstedt von 1763
Familie Gerd Kracke Status: Lokalisiert; --- Gerd Kracke, 74 - errechnet 1689 Dietrich Kracke, 45 - errechnet 1718 Gesche, 50 - errechnet 1713 Gerd, 16 - errechnet 1747 Dietrich, 11 - errechnet 1752 Conrad Günter, 9 - errechnet 1754 --- | |
48 | ![]() | Auswandererschiff "George Washington" Werft: AG Vulcan, Stettin Stapellauf: 10.11.1908 Ablieferung: 2.6.1909 Reederei Norddeutscher Lloyd (NDL) Größe BRT: 25.570 Größe tdw: 13.300 Passagier-Einrichtungen: (+=Kinder-/Sofa-Betten) 276+88 I.Cl., 286+90 II.Cl., 452 III.Cl., 1449 Zw.-Deck Datum der Jungfernfahrt: 12.06.1909 Ziel der Jungfernfahrt Bremerhaven/ Southampton- Cherbourg- New York Geschichte 1909 - Flaggschiff des Norddeutschen Lloyd 3.8.1914 - Wegen des Krieges in Hoboken aufgelegt 6.4.1917 - Beschlagnahmt von der US - Regierung 6.9.1917 - Dienst als Truppentransporter nach Europe für ca. 100.000 Truppen, inkl. dem späteren Präsidenten Captain Harry Truman 4.12.1918 und 18.3.1919 - Bringt Präsident Wilson nach Frankreich zur Versailler Konferenz 1.1920 - In Boston aufgelegt 10.1920 - In Charter an US Mail Lines 3.8.1921 - Erste Reise New York-Plymouth-Cherbourg-Bremen 3.9.1921 - Erste Reise, gleiche Route, für United States Lines 1926+1928 - Umbau der Passagier-Einrichtungen 11.12.1929 - Erste Reise New York-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 6.10.1931 - Letzte Reise Hamburg-Southampton-Cherbourg-New York 29.8.1932 - Im Schlepp zum Patuxent River, MD, dort aufgelegt 1940 - US Navy Transporter, umbenannt in CATLIN 1941 - Britischer Transporter unter altem Namen 2.1942 - Zurück an die US Maritime Commission wegen Boilerschadens 6.42-4.43 - Umbau bei Todd´s, Brooklyn, danach Reisen zwischen New York und Panama 7.1943 - US Army Transporter New York- Australien 1944-46 - Transport-Dienste zwischen England und den Kriegsschauplätzen im Mittelmeer 3.1947 - In New York durch Feuer schwer beschädigt, in Baltimore aufgelegt 17.1.1951 - In Baltimore total ausgebrannt, anschliessen verschrottet Quelle: Bremer Passagierlisten, http://www.bremer-passagierlisten.de/ | |
49 | ![]() | Auswandererschiff "SS Albert Ballin", 1923 Die Albert Ballin war ein Ozeandampfschiff der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (HAPAG), das am 16. Dezember 1922 vom Stapel lief und von der deutschen Schiffswerft Blohm + Voss aus Hamburg fertiggestellt wurde. Zwischen 1935 und 1945 lief sie unter dem Namen Hansa. Bis zu ihrer Außerdienststellung 1980 fuhr sie als Sowjetskij Sojus (deutsch:Sowjetunion) unter sowjetischer Flagge. Quelle: Wikipedia - http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Ballin_(Schiff) | |
50 | ![]() | Auszug - Seelenregister Lindern, 1750 |