Name | Jan | |
Geboren | 13 Nov 1824 | Obdam, Niederlande ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 3 Feb 1825 | Obdam, Niederlande ![]() |
Personen-Kennung | I5436 | Timo Kracke | Nachkommen von Hendrick Floris |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2009 |
Mutter | Trijntje FLORIS, geb. 16 Jun 1803, Obdam, Niederlande ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F3764 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|