Name | Catharina FLORIS | |
Geboren | 12 Nov 1822 | Obdam, Niederlande ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 16 Nov 1836 | Obdam, Niederlande ![]() |
Personen-Kennung | I5560 | Timo Kracke | Nachkommen von Hendrick Floris |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2009 |
Vater | Jan FLORIS, geb. 21 Jun 1785, Obdam, Niederlande ![]() ![]() | |
Mutter | Baafje SIJTS, geb. um 1789, Berkhout, Niederlande ![]() | |
Verheiratet | 18 Jun 1815 | Obdam, Niederlande ![]() |
Familien-Kennung | F3849 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|