Name | Joannes FLORIS | |
Geboren | 10 Sep 1773 | Obdam, Niederlande ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 5 Dez 1848 | Hensbroek, Niederlande ![]() |
Personen-Kennung | I5687 | Timo Kracke | Nachkommen von Hendrick Floris |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2009 |
Vater | Jan Hendriks FLORIS, geb. um 1728, gest. 10 Nov 1797, Obdam, Niederlande ![]() | |
Mutter | Catharina Reijniers MASSA, get. 6 Sep 1730, Alkmaar, Niederlande ![]() ![]() | |
Verheiratet | 4 Feb 1753 | Beemster, Niederlande ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F2568 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Bregtje OUD, geb. 1 Jul 1783, Beemster, Niederlande ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 18 Okt 1812 | Berkhout, Niederlande ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F3915 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |