Name | Pieter FLORIS | |
Geboren | 7 Dez 1866 | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 11 Dez 1866 | Obdam, Niederlande ![]() |
Personen-Kennung | I5802 | Timo Kracke | Nachkommen von Hendrick Floris |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2009 |
Vater | Jan FLORIS, geb. 19 Okt 1835, Obdam, Niederlande ![]() ![]() | |
Mutter | Diewertje DEKKER, geb. 26 Feb 1837, Egmond Aan Zee, Niederlande ![]() | |
Verheiratet | 7 Jun 1863 | Obdam, Niederlande ![]() |
Familien-Kennung | F3793 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|