Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 31 Jan 1824 | Loosduinen, Niederlande | I4679 |
2 | ![]() | 9 Jun 1822 | Loosduinen, Niederlande | I4678 |
3 | ![]() | 24 Nov 1842 | Loosduinen, Niederlande | I4681 |
4 | ![]() | Loosduinen, Niederlande | I4685 | |
5 | ![]() | 27 Aug 1848 | Loosduinen, Niederlande | I4683 |
6 | ![]() | Loosduinen, Niederlande | I4687 | |
7 | ![]() | 15 Okt 1812 | Loosduinen, Niederlande | I4377 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 19 Feb 1890 | Loosduinen, Niederlande | I4078 |
2 | ![]() | 8 Mai 1837 | Loosduinen, Niederlande | I4079 |
3 | ![]() | 22 Dez 1892 | Loosduinen, Niederlande | I4678 |
4 | ![]() | 14 Jan 1905 | Loosduinen, Niederlande | I4681 |
5 | ![]() | 2 Mrz 1837 | Loosduinen, Niederlande | I4083 |
6 | ![]() | 22 Okt 1854 | Loosduinen, Niederlande | I4683 |
7 | ![]() | 21 Dez 1871 | Loosduinen, Niederlande | I4087 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Dez 1871 | Loosduinen, Niederlande | I4087 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BIJNING / HOLLANDER | 5 Okt 1855 | Loosduinen, Niederlande | F3246 |
2 | HARTMANN / HOLLANDER | 10 Nov 1867 | Loosduinen, Niederlande | F3248 |
3 | HOLLANDER / VAN DER ARK | 7 Apr 1822 | Loosduinen, Niederlande | F2839 |
4 | HOLLANDER / VAN DER KRAAN | 22 Dez 1871 | Loosduinen, Niederlande | F2845 |
5 | HOLLANDER / VAN DER MEER | 1847 | Loosduinen, Niederlande | F3250 |
6 | VAN DER ARK / HOLLANDER | 21 Mai 1836 | Loosduinen, Niederlande | F2840 |