Treffer 1 bis 50 von 82
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 13 Nov 1824 | Obdam, Niederlande | I5436 |
2 | ![]() | 1800 | Obdam, Niederlande | I6624 |
3 | ![]() | 23 Sep 1803 | Obdam, Niederlande | I1568 |
4 | ![]() | 20 Jan 1874 | Obdam, Niederlande | I5498 |
5 | ![]() | 18 Jul 1758 | Obdam, Niederlande | I5505 |
6 | ![]() | 24 Dez 1805 | Obdam, Niederlande | I5506 |
7 | ![]() | 18 Aug 1862 | Obdam, Niederlande | I5412 |
8 | ![]() | 28 Jun 1865 | Obdam, Niederlande | I5414 |
9 | ![]() | 17 Jun 1866 | Obdam, Niederlande | I5415 |
10 | ![]() | 19 Jan 1871 | Obdam, Niederlande | I5507 |
11 | ![]() | 4 Feb 1797 | Obdam, Niederlande | I5523 |
12 | ![]() | 1 Okt 1833 | Obdam, Niederlande | I5527 |
13 | ![]() | 3 Apr 1816 | Obdam, Niederlande | I5539 |
14 | ![]() | 21 Sep 1826 | Obdam, Niederlande | I5541 |
15 | ![]() | 19 Mai 1824 | Obdam, Niederlande | I5543 |
16 | ![]() | 19 Mrz 1768 | Obdam, Niederlande | I5553 |
17 | ![]() | 29 Nov 1756 | Obdam, Niederlande | I5559 |
18 | ![]() | 12 Nov 1822 | Obdam, Niederlande | I5560 |
19 | ![]() | 8 Aug 1872 | Obdam, Niederlande | I5561 |
20 | ![]() | 1 Nov 1790 | Obdam, Niederlande | I5579 |
21 | ![]() | 14 Jul 1800 | Obdam, Niederlande | I5593 |
22 | ![]() | 8 Aug 1877 | Obdam, Niederlande | I5609 |
23 | ![]() | 3 Okt 1830 | Obdam, Niederlande | I5618 |
24 | ![]() | 25 Okt 1788 | Obdam, Niederlande | I5624 |
25 | ![]() | 4 Apr 1864 | Obdam, Niederlande | I5625 |
26 | ![]() | 17 Jan 1811 | Obdam, Niederlande | I5627 |
27 | ![]() | 4 Okt 1814 | Obdam, Niederlande | I5628 |
28 | ![]() | 9 Feb 1817 | Obdam, Niederlande | I5629 |
29 | ![]() | 10 Sep 1769 | Obdam, Niederlande | I5642 |
30 | ![]() | 20 Nov 1761 | Obdam, Niederlande | I5647 |
31 | ![]() | 25 Aug 1820 | Obdam, Niederlande | I5648 |
32 | ![]() | 15 Jun 1825 | Obdam, Niederlande | I5649 |
33 | ![]() | um 1729 | Obdam, Niederlande | I3720 |
34 | ![]() | 26 Jul 1831 | Obdam, Niederlande | I5670 |
35 | ![]() | 2 Mrz 1772 | Obdam, Niederlande | I5677 |
36 | ![]() | 21 Jun 1785 | Obdam, Niederlande | I5678 |
37 | ![]() | 16 Feb 1795 | Obdam, Niederlande | I5676 |
38 | ![]() | 19 Okt 1835 | Obdam, Niederlande | I5679 |
39 | ![]() | 22 Jul 1766 | Obdam, Niederlande | I5686 |
40 | ![]() | 10 Sep 1773 | Obdam, Niederlande | I5687 |
41 | ![]() | 28 Dez 1753 | Obdam, Niederlande | I5691 |
42 | ![]() | 6 Nov 1763 | Obdam, Niederlande | I5692 |
43 | ![]() | 3 Jun 1869 | Obdam, Niederlande | I5711 |
44 | ![]() | 7 Jul 1765 | Obdam, Niederlande | I5736 |
45 | ![]() | 16 Aug 1871 | Obdam, Niederlande | I5417 |
46 | ![]() | 2 Apr 1818 | Obdam, Niederlande | I5772 |
47 | ![]() | 8 Feb 1927 | Obdam, Niederlande | I6130 |
48 | ![]() | 21 Jun 1828 | Obdam, Niederlande | I5779 |
49 | ![]() | 3 Apr 1794 | Obdam, Niederlande | I5798 |
50 | ![]() | 23 Jun 1799 | Obdam, Niederlande | I5794 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 18 Dez 1801 | Obdam, Niederlande | I5593 |
2 | ![]() | 23 Aug 1803 | Obdam, Niederlande | I5732 |
3 | ![]() | 18 Jan 1760 | Obdam, Niederlande | I3729 |
4 | ![]() | Obdam, Niederlande | I6615 | |
5 | ![]() | 6 Apr 1772 | Obdam, Niederlande | I5110 |
6 | ![]() | 20 Okt 1798 | Obdam, Niederlande | I5474 |
Treffer 1 bis 48 von 48
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 3 Feb 1825 | Obdam, Niederlande | I5436 |
2 | ![]() | 11 Apr 1941 | Obdam, Niederlande | I6035 |
3 | ![]() | 16 Jun 1840 | Obdam, Niederlande | I5951 |
4 | ![]() | 20 Mai 1945 | Obdam, Niederlande | I5498 |
5 | ![]() | 15 Okt 1862 | Obdam, Niederlande | I5412 |
6 | ![]() | 13 Jul 1865 | Obdam, Niederlande | I5414 |
7 | ![]() | 17 Okt 1866 | Obdam, Niederlande | I5415 |
8 | ![]() | 27 Aug 1798 | Obdam, Niederlande | I5523 |
9 | ![]() | 8 Mrz 1835 | Obdam, Niederlande | I5541 |
10 | ![]() | 8 Apr 1895 | Obdam, Niederlande | I5545 |
11 | ![]() | 2 Mrz 1837 | Obdam, Niederlande | I5553 |
12 | ![]() | 16 Nov 1836 | Obdam, Niederlande | I5560 |
13 | ![]() | 11 Sep 1872 | Obdam, Niederlande | I5561 |
14 | ![]() | 11 Okt 1892 | Obdam, Niederlande | I5591 |
15 | ![]() | 22 Apr 1879 | Obdam, Niederlande | I5609 |
16 | ![]() | 24 Apr 1843 | Obdam, Niederlande | I5624 |
17 | ![]() | 3 Dez 1814 | Obdam, Niederlande | I5628 |
18 | ![]() | 8 Jan 1819 | Obdam, Niederlande | I5629 |
19 | ![]() | 30 Nov 1821 | Obdam, Niederlande | I5648 |
20 | ![]() | 8 Feb 1822 | Obdam, Niederlande | I5647 |
21 | ![]() | 4 Mai 1837 | Obdam, Niederlande | I5678 |
22 | ![]() | 12 Jan 1885 | Obdam, Niederlande | I5400 |
23 | ![]() | 22 Apr 1915 | Obdam, Niederlande | I5679 |
24 | ![]() | 10 Nov 1797 | Obdam, Niederlande | I3719 |
25 | ![]() | 6 Mrz 1979 | Obdam, Niederlande | I5425 |
26 | ![]() | 16 Nov 2004 | Obdam, Niederlande | I5727 |
27 | ![]() | 15 Sep 1871 | Obdam, Niederlande | I5417 |
28 | ![]() | 24 Okt 1874 | Obdam, Niederlande | I5779 |
29 | ![]() | 22 Jan 1827 | Obdam, Niederlande | I5799 |
30 | ![]() | 5 Aug 1851 | Obdam, Niederlande | I5800 |
31 | ![]() | 11 Dez 1866 | Obdam, Niederlande | I5802 |
32 | ![]() | 24 Aug 1869 | Obdam, Niederlande | I5801 |
33 | ![]() | 16 Apr 1870 | Obdam, Niederlande | I5132 |
34 | ![]() | 31 Mai 1890 | Obdam, Niederlande | I5806 |
35 | ![]() | 12 Mai 1919 | Obdam, Niederlande | I6147 |
36 | ![]() | 18 Jan 1921 | Obdam, Niederlande | I6148 |
37 | ![]() | 27 Okt 1928 | Obdam, Niederlande | I6150 |
38 | ![]() | 28 Mai 1930 | Obdam, Niederlande | I6151 |
39 | ![]() | 13 Aug 1798 | Obdam, Niederlande | I5824 |
40 | ![]() | 15 Nov 1836 | Obdam, Niederlande | I5827 |
41 | ![]() | 16 Jun 1841 | Obdam, Niederlande | I5840 |
42 | ![]() | 10 Mrz 1812 | Obdam, Niederlande | I5857 |
43 | ![]() | 22 Aug 1873 | Obdam, Niederlande | I5858 |
44 | ![]() | 20 Jun 1930 | Obdam, Niederlande | I6162 |
45 | ![]() | 24 Feb 1820 | Obdam, Niederlande | I5981 |
46 | ![]() | 8 Mai 1974 | Obdam, Niederlande | I6181 |
47 | ![]() | 13 Aug 1795 | Obdam, Niederlande | I6012 |
48 | ![]() | um 1808 | Obdam, Niederlande | I6014 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 5 Sep 1792 | Obdam, Niederlande | I6392 |
2 | ![]() | 2 Jun 1890 | Obdam, Niederlande | I5806 |
3 | ![]() | 17 Jan 1787 | Obdam, Niederlande | I3726 |
Treffer 1 bis 28 von 28
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BRAMMER / SWEED | 6 Feb 1808 | Obdam, Niederlande | F4617 |
2 | BULLOPER / FLORIS | 22 Apr 1785 | Obdam, Niederlande | F3788 |
3 | DE BOER / FLORIS | 10 Sep 1780 | Obdam, Niederlande | F2576 |
4 | FLORIS / BOOTS | 8 Apr 1891 | Obdam, Niederlande | F3748 |
5 | FLORIS / DE REUS | 6 Feb 1834 | Obdam, Niederlande | F3914 |
6 | FLORIS / DEKKER | 7 Jun 1863 | Obdam, Niederlande | F3793 |
7 | FLORIS / GROOT | 20 Nov 1802 | Obdam, Niederlande | F3902 |
8 | FLORIS / GROSKAMP | 10 Feb 1822 | Obdam, Niederlande | F3838 |
9 | FLORIS / HERMELINK | 6 Mai 1859 | Obdam, Niederlande | F3737 |
10 | FLORIS / KEUNING | 22 Okt 1948 | Obdam, Niederlande | F3830 |
11 | FLORIS / PUT | 18 Jun 1897 | Obdam, Niederlande | F3878 |
12 | FLORIS / REUS | 15 Aug 1952 | Obdam, Niederlande | F4214 |
13 | FLORIS / ROOTS | 2 Nov 1788 | Obdam, Niederlande | F2574 |
14 | FLORIS / SIJTS | 10 Mrz 1810 | Obdam, Niederlande | F3852 |
15 | FLORIS / SIJTS | 18 Jun 1815 | Obdam, Niederlande | F3849 |
16 | FLORIS / SMIT | 25 Mai 1932 | Obdam, Niederlande | F4229 |
17 | FLORIS / VISSER | 22 Jan 1785 | Obdam, Niederlande | F3866 |
18 | FLORIS / VLAMING | 31 Aug 1794 | Obdam, Niederlande | F3818 |
19 | KAAG / FLORIS | 26 Apr 1783 | Obdam, Niederlande | F3854 |
20 | KONING / FLORIS | 26 Apr 1900 | Obdam, Niederlande | F3813 |
21 | MUL / FLORIS | 6 Jul 1851 | Obdam, Niederlande | F3946 |
22 | MUL / FLORIS | 22 Jan 1891 | Obdam, Niederlande | F3876 |
23 | MULDER / FLORIS | 17 Apr 1778 | Obdam, Niederlande | F3918 |
24 | PRONK / FLORIS | 3 Feb 1811 | Obdam, Niederlande | F3901 |
25 | SCHLEEPER / FLORIS | 18 Apr 1901 | Obdam, Niederlande | F3952 |
26 | STEMPELAAR / FLORIS | 5 Mai 1886 | Obdam, Niederlande | F3745 |
27 | VAN Der HEIJDEN / FLORIS | 16 Feb 1897 | Obdam, Niederlande | F3925 |
28 | VAN DIEPEN / FLORIS | 30 Jun 1865 | Obdam, Niederlande | F3796 |