Treffer 1 bis 50 von 82
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 6 Apr 1772 | Obdam, Niederlande | I5110 |
2 | ![]() | 16 Jul 1892 | Obdam, Niederlande | I6181 |
3 | ![]() | 20 Nov 1925 | Obdam, Niederlande | I6174 |
4 | ![]() | 21 Aug 1869 | Obdam, Niederlande | I5948 |
5 | ![]() | um 1786 | Obdam, Niederlande | I5946 |
6 | ![]() | 23 Jan 1828 | Obdam, Niederlande | I5932 |
7 | ![]() | 10 Nov 1889 | Obdam, Niederlande | I5927 |
8 | ![]() | 8 Dez 1840 | Obdam, Niederlande | I5914 |
9 | ![]() | 31 Mrz 1872 | Obdam, Niederlande | I5903 |
10 | ![]() | 7 Feb 1814 | Obdam, Niederlande | I5869 |
11 | ![]() | 6 Dez 1835 | Obdam, Niederlande | I5868 |
12 | ![]() | 1 Feb 1799 | Obdam, Niederlande | I5858 |
13 | ![]() | 17 Sep 1786 | Obdam, Niederlande | I5844 |
14 | ![]() | 8 Jun 1822 | Obdam, Niederlande | I5840 |
15 | ![]() | 18 Nov 1875 | Obdam, Niederlande | I5829 |
16 | ![]() | 27 Aug 1863 | Obdam, Niederlande | I5413 |
17 | ![]() | 28 Mai 1829 | Obdam, Niederlande | I5828 |
18 | ![]() | 1824 | Obdam, Niederlande | I5827 |
19 | ![]() | 16 Jun 1803 | Obdam, Niederlande | I5825 |
20 | ![]() | 23 Mrz 1798 | Obdam, Niederlande | I5824 |
21 | ![]() | 18 Dez 1791 | Obdam, Niederlande | I5826 |
22 | ![]() | 27 Okt 1867 | Obdam, Niederlande | I5416 |
23 | ![]() | 10 Mai 1930 | Obdam, Niederlande | I6151 |
24 | ![]() | 1 Jul 1928 | Obdam, Niederlande | I6150 |
25 | ![]() | 11 Apr 1920 | Obdam, Niederlande | I6148 |
26 | ![]() | 11 Mai 1919 | Obdam, Niederlande | I6147 |
27 | ![]() | 5 Aug 1865 | Obdam, Niederlande | I5809 |
28 | ![]() | 24 Mai 1879 | Obdam, Niederlande | I5806 |
29 | ![]() | 19 Mai 1868 | Obdam, Niederlande | I5801 |
30 | ![]() | 2 Mrz 1839 | Obdam, Niederlande | I5800 |
31 | ![]() | 21 Jan 1827 | Obdam, Niederlande | I5799 |
32 | ![]() | 31 Aug 1813 | Obdam, Niederlande | I5797 |
33 | ![]() | 23 Jun 1799 | Obdam, Niederlande | I5794 |
34 | ![]() | 3 Apr 1794 | Obdam, Niederlande | I5798 |
35 | ![]() | 21 Jun 1828 | Obdam, Niederlande | I5779 |
36 | ![]() | 8 Feb 1927 | Obdam, Niederlande | I6130 |
37 | ![]() | 2 Apr 1818 | Obdam, Niederlande | I5772 |
38 | ![]() | 16 Aug 1871 | Obdam, Niederlande | I5417 |
39 | ![]() | 7 Jul 1765 | Obdam, Niederlande | I5736 |
40 | ![]() | 3 Jun 1869 | Obdam, Niederlande | I5711 |
41 | ![]() | 6 Nov 1763 | Obdam, Niederlande | I5692 |
42 | ![]() | 28 Dez 1753 | Obdam, Niederlande | I5691 |
43 | ![]() | 10 Sep 1773 | Obdam, Niederlande | I5687 |
44 | ![]() | 22 Jul 1766 | Obdam, Niederlande | I5686 |
45 | ![]() | 19 Okt 1835 | Obdam, Niederlande | I5679 |
46 | ![]() | 16 Feb 1795 | Obdam, Niederlande | I5676 |
47 | ![]() | 21 Jun 1785 | Obdam, Niederlande | I5678 |
48 | ![]() | 2 Mrz 1772 | Obdam, Niederlande | I5677 |
49 | ![]() | 26 Jul 1831 | Obdam, Niederlande | I5670 |
50 | ![]() | um 1729 | Obdam, Niederlande | I3720 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 20 Okt 1798 | Obdam, Niederlande | I5474 |
2 | ![]() | 6 Apr 1772 | Obdam, Niederlande | I5110 |
3 | ![]() | Obdam, Niederlande | I6615 | |
4 | ![]() | 18 Jan 1760 | Obdam, Niederlande | I3729 |
5 | ![]() | 23 Aug 1803 | Obdam, Niederlande | I5732 |
6 | ![]() | 18 Dez 1801 | Obdam, Niederlande | I5593 |
Treffer 1 bis 48 von 48
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1808 | Obdam, Niederlande | I6014 |
2 | ![]() | 13 Aug 1795 | Obdam, Niederlande | I6012 |
3 | ![]() | 8 Mai 1974 | Obdam, Niederlande | I6181 |
4 | ![]() | 24 Feb 1820 | Obdam, Niederlande | I5981 |
5 | ![]() | 20 Jun 1930 | Obdam, Niederlande | I6162 |
6 | ![]() | 22 Aug 1873 | Obdam, Niederlande | I5858 |
7 | ![]() | 10 Mrz 1812 | Obdam, Niederlande | I5857 |
8 | ![]() | 16 Jun 1841 | Obdam, Niederlande | I5840 |
9 | ![]() | 15 Nov 1836 | Obdam, Niederlande | I5827 |
10 | ![]() | 13 Aug 1798 | Obdam, Niederlande | I5824 |
11 | ![]() | 28 Mai 1930 | Obdam, Niederlande | I6151 |
12 | ![]() | 27 Okt 1928 | Obdam, Niederlande | I6150 |
13 | ![]() | 18 Jan 1921 | Obdam, Niederlande | I6148 |
14 | ![]() | 12 Mai 1919 | Obdam, Niederlande | I6147 |
15 | ![]() | 31 Mai 1890 | Obdam, Niederlande | I5806 |
16 | ![]() | 16 Apr 1870 | Obdam, Niederlande | I5132 |
17 | ![]() | 24 Aug 1869 | Obdam, Niederlande | I5801 |
18 | ![]() | 11 Dez 1866 | Obdam, Niederlande | I5802 |
19 | ![]() | 5 Aug 1851 | Obdam, Niederlande | I5800 |
20 | ![]() | 22 Jan 1827 | Obdam, Niederlande | I5799 |
21 | ![]() | 24 Okt 1874 | Obdam, Niederlande | I5779 |
22 | ![]() | 15 Sep 1871 | Obdam, Niederlande | I5417 |
23 | ![]() | 16 Nov 2004 | Obdam, Niederlande | I5727 |
24 | ![]() | 6 Mrz 1979 | Obdam, Niederlande | I5425 |
25 | ![]() | 10 Nov 1797 | Obdam, Niederlande | I3719 |
26 | ![]() | 22 Apr 1915 | Obdam, Niederlande | I5679 |
27 | ![]() | 12 Jan 1885 | Obdam, Niederlande | I5400 |
28 | ![]() | 4 Mai 1837 | Obdam, Niederlande | I5678 |
29 | ![]() | 8 Feb 1822 | Obdam, Niederlande | I5647 |
30 | ![]() | 30 Nov 1821 | Obdam, Niederlande | I5648 |
31 | ![]() | 8 Jan 1819 | Obdam, Niederlande | I5629 |
32 | ![]() | 3 Dez 1814 | Obdam, Niederlande | I5628 |
33 | ![]() | 24 Apr 1843 | Obdam, Niederlande | I5624 |
34 | ![]() | 22 Apr 1879 | Obdam, Niederlande | I5609 |
35 | ![]() | 11 Okt 1892 | Obdam, Niederlande | I5591 |
36 | ![]() | 11 Sep 1872 | Obdam, Niederlande | I5561 |
37 | ![]() | 16 Nov 1836 | Obdam, Niederlande | I5560 |
38 | ![]() | 2 Mrz 1837 | Obdam, Niederlande | I5553 |
39 | ![]() | 8 Apr 1895 | Obdam, Niederlande | I5545 |
40 | ![]() | 8 Mrz 1835 | Obdam, Niederlande | I5541 |
41 | ![]() | 27 Aug 1798 | Obdam, Niederlande | I5523 |
42 | ![]() | 17 Okt 1866 | Obdam, Niederlande | I5415 |
43 | ![]() | 13 Jul 1865 | Obdam, Niederlande | I5414 |
44 | ![]() | 15 Okt 1862 | Obdam, Niederlande | I5412 |
45 | ![]() | 20 Mai 1945 | Obdam, Niederlande | I5498 |
46 | ![]() | 16 Jun 1840 | Obdam, Niederlande | I5951 |
47 | ![]() | 11 Apr 1941 | Obdam, Niederlande | I6035 |
48 | ![]() | 3 Feb 1825 | Obdam, Niederlande | I5436 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Jan 1787 | Obdam, Niederlande | I3726 |
2 | ![]() | 2 Jun 1890 | Obdam, Niederlande | I5806 |
3 | ![]() | 5 Sep 1792 | Obdam, Niederlande | I6392 |
Treffer 1 bis 28 von 28
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | VAN DIEPEN / FLORIS | 30 Jun 1865 | Obdam, Niederlande | F3796 |
2 | VAN Der HEIJDEN / FLORIS | 16 Feb 1897 | Obdam, Niederlande | F3925 |
3 | STEMPELAAR / FLORIS | 5 Mai 1886 | Obdam, Niederlande | F3745 |
4 | SCHLEEPER / FLORIS | 18 Apr 1901 | Obdam, Niederlande | F3952 |
5 | PRONK / FLORIS | 3 Feb 1811 | Obdam, Niederlande | F3901 |
6 | MULDER / FLORIS | 17 Apr 1778 | Obdam, Niederlande | F3918 |
7 | MUL / FLORIS | 22 Jan 1891 | Obdam, Niederlande | F3876 |
8 | MUL / FLORIS | 6 Jul 1851 | Obdam, Niederlande | F3946 |
9 | KONING / FLORIS | 26 Apr 1900 | Obdam, Niederlande | F3813 |
10 | KAAG / FLORIS | 26 Apr 1783 | Obdam, Niederlande | F3854 |
11 | FLORIS / VLAMING | 31 Aug 1794 | Obdam, Niederlande | F3818 |
12 | FLORIS / VISSER | 22 Jan 1785 | Obdam, Niederlande | F3866 |
13 | FLORIS / SMIT | 25 Mai 1932 | Obdam, Niederlande | F4229 |
14 | FLORIS / SIJTS | 18 Jun 1815 | Obdam, Niederlande | F3849 |
15 | FLORIS / SIJTS | 10 Mrz 1810 | Obdam, Niederlande | F3852 |
16 | FLORIS / ROOTS | 2 Nov 1788 | Obdam, Niederlande | F2574 |
17 | FLORIS / REUS | 15 Aug 1952 | Obdam, Niederlande | F4214 |
18 | FLORIS / PUT | 18 Jun 1897 | Obdam, Niederlande | F3878 |
19 | FLORIS / KEUNING | 22 Okt 1948 | Obdam, Niederlande | F3830 |
20 | FLORIS / HERMELINK | 6 Mai 1859 | Obdam, Niederlande | F3737 |
21 | FLORIS / GROSKAMP | 10 Feb 1822 | Obdam, Niederlande | F3838 |
22 | FLORIS / GROOT | 20 Nov 1802 | Obdam, Niederlande | F3902 |
23 | FLORIS / DEKKER | 7 Jun 1863 | Obdam, Niederlande | F3793 |
24 | FLORIS / DE REUS | 6 Feb 1834 | Obdam, Niederlande | F3914 |
25 | FLORIS / BOOTS | 8 Apr 1891 | Obdam, Niederlande | F3748 |
26 | DE BOER / FLORIS | 10 Sep 1780 | Obdam, Niederlande | F2576 |
27 | BULLOPER / FLORIS | 22 Apr 1785 | Obdam, Niederlande | F3788 |
28 | BRAMMER / SWEED | 6 Feb 1808 | Obdam, Niederlande | F4617 |