Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 2 Jul 1680 | Oudorp, Niederlande | I6928 |
2 | ![]() | 17 Apr 1678 | Oudorp, Niederlande | I6927 |
3 | ![]() | 10 Jul 1831 | Oudorp, Niederlande | I6645 |
4 | ![]() | 3 Jan 1723 | Oudorp, Niederlande | I6940 |
5 | ![]() | Oudorp, Niederlande | I6935 | |
6 | ![]() | 1894 | Oudorp, Niederlande | I6574 |
7 | ![]() | 1798 | Oudorp, Niederlande | I7200 |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Oudorp, Niederlande | I6929 | |
2 | ![]() | Oudorp, Niederlande | I6938 | |
3 | ![]() | Oudorp, Niederlande | I6936 | |
4 | ![]() | 13 Okt 1719 | Oudorp, Niederlande | I6934 |
5 | ![]() | 1674 | Oudorp, Niederlande | I6926 |
6 | ![]() | 15 Mai 1725 | Oudorp, Niederlande | I6942 |
7 | ![]() | 3 Jan 1723 | Oudorp, Niederlande | I6939 |
8 | ![]() | Oudorp, Niederlande | I6937 | |
9 | ![]() | Oudorp, Niederlande | I6930 | |
10 | ![]() | 1739 | Oudorp, Niederlande | I6956 |
11 | ![]() | 1742 | Oudorp, Niederlande | I6959 |
12 | ![]() | 3 Nov 1743 | Oudorp, Niederlande | I6960 |
13 | ![]() | 1738 | Oudorp, Niederlande | I6955 |
14 | ![]() | 1746 | Oudorp, Niederlande | I6962 |
15 | ![]() | 1745 | Oudorp, Niederlande | I6961 |
16 | ![]() | 8 Jun 1759 | Oudorp, Niederlande | I6994 |
17 | ![]() | 16 Nov 1731 | Oudorp, Niederlande | I6933 |
18 | ![]() | 27 Dez 1787 | Oudorp, Niederlande | I7203 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 2 Jan 1834 | Oudorp, Niederlande | I6654 |
2 | ![]() | 17 Sep 1834 | Oudorp, Niederlande | I6645 |
3 | ![]() | 12 Jan 1832 | Oudorp, Niederlande | I6655 |
4 | ![]() | 28 Dez 1835 | Oudorp, Niederlande | I6622 |
5 | ![]() | 25 Okt 1883 | Oudorp, Niederlande | I5615 |
6 | ![]() | 4 Apr 2007 | Oudorp, Niederlande | I6154 |
7 | ![]() | 11 Nov 1835 | Oudorp, Niederlande | I6641 |
8 | ![]() | 28 Feb 1826 | Oudorp, Niederlande | I6994 |
9 | ![]() | 9 Jan 1900 | Oudorp, Niederlande | I5439 |
10 | ![]() | 8 Nov 1791 | Oudorp, Niederlande | I7205 |
11 | ![]() | 30 Dez 1870 | Oudorp, Niederlande | I6008 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor 1725 | Oudorp, Niederlande | I6940 |
2 | ![]() | Oudorp, Niederlande | I6154 | |
3 | ![]() | vor 1742 | Oudorp, Niederlande | I6956 |
4 | ![]() | vor 1743 | Oudorp, Niederlande | I6959 |
5 | ![]() | vor 1748 | Oudorp, Niederlande | I6957 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BRAMMER / PUNT | 15 Jan 1713 | Oudorp, Niederlande | F4847 |
2 | LUKEN / OUDEJANS | 26 Sep 1785 | Oudorp, Niederlande | F4901 |
3 | MOOIJ / BRAMMER | 24 Apr 1735 | Oudorp, Niederlande | F4852 |
4 | OUDEJANS / BRAMMER | 7 Nov 1745 | Oudorp, Niederlande | F4860 |
5 | PATER / PUNT | um 1730 | Oudorp, Niederlande | F4850 |
6 | VENNEKER / FLORIS | 21 Okt 1871 | Oudorp, Niederlande | F3882 |