Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 28 Feb 1881 | Ursem, Niederlande | I5344 |
2 | ![]() | 3 Apr 1840 | Ursem, Niederlande | I5528 |
3 | ![]() | 6 Sep 1870 | Ursem, Niederlande | I5576 |
4 | ![]() | 2 Aug 1838 | Ursem, Niederlande | I5663 |
5 | ![]() | 4 Feb 1837 | Ursem, Niederlande | I5681 |
6 | ![]() | 2 Nov 1877 | Ursem, Niederlande | I5684 |
7 | ![]() | 16 Nov 1874 | Ursem, Niederlande | I5731 |
8 | ![]() | 16 Mrz 1872 | Ursem, Niederlande | I5830 |
9 | ![]() | 10 Nov 1830 | Ursem, Niederlande | I5856 |
10 | ![]() | 29 Mrz 1923 | Ursem, Niederlande | I5901 |
11 | ![]() | 30 Mrz 1825 | Ursem, Niederlande | I3788 |
12 | ![]() | 1817 | Ursem, Niederlande | I6650 |
13 | ![]() | Ursem, Niederlande | I5316 | |
14 | ![]() | 1824 | Ursem, Niederlande | I6646 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 3 Mai 1841 | Ursem, Niederlande | I5528 |
2 | ![]() | 28 Jan 1959 | Ursem, Niederlande | I5234 |
3 | ![]() | 16 Apr 1934 | Ursem, Niederlande | I5576 |
4 | ![]() | 12 Dez 1838 | Ursem, Niederlande | I5663 |
5 | ![]() | 7 Jul 1844 | Ursem, Niederlande | I5680 |
6 | ![]() | 19 Feb 1902 | Ursem, Niederlande | I5681 |
7 | ![]() | 28 Nov 1877 | Ursem, Niederlande | I5684 |
8 | ![]() | 25 Aug 1889 | Ursem, Niederlande | I5830 |
9 | ![]() | 24 Okt 1908 | Ursem, Niederlande | I5973 |
10 | ![]() | 24 Nov 1944 | Ursem, Niederlande | I5469 |
11 | ![]() | 18 Mai 1882 | Ursem, Niederlande | I6646 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | FLORIS / ZUYDAM | 23 Sep 1836 | Ursem, Niederlande | F3839 |
2 | VAN LANGEN / FLORIS | 27 Apr 1900 | Ursem, Niederlande | F3932 |
3 | ZUIJDAM / DEKKER | 30 Jan 1820 | Ursem, Niederlande | F4637 |